Jadwal sholat Kabupaten Natuna Oktober 2026
Waktu sholat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, untuk setiap hari bulan Oktober 2026, dalam WIB. Baris hari ini disorot bila JavaScript aktif.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 1 | 04:20 | 05:30 | 11:39 | 14:50 | 17:42 | 18:50 |
| Jumat, 2 | 04:19 | 05:30 | 11:39 | 14:51 | 17:42 | 18:50 |
| Sabtu, 3 | 04:19 | 05:30 | 11:38 | 14:51 | 17:42 | 18:49 |
| Minggu, 4 | 04:19 | 05:30 | 11:38 | 14:51 | 17:41 | 18:49 |
| Senin, 5 | 04:19 | 05:29 | 11:38 | 14:51 | 17:41 | 18:49 |
| Selasa, 6 | 04:18 | 05:29 | 11:37 | 14:51 | 17:40 | 18:48 |
| Rabu, 7 | 04:18 | 05:29 | 11:37 | 14:51 | 17:40 | 18:48 |
| Kamis, 8 | 04:18 | 05:29 | 11:37 | 14:51 | 17:40 | 18:48 |
| Jumat, 9 | 04:18 | 05:29 | 11:36 | 14:51 | 17:39 | 18:47 |
| Sabtu, 10 | 04:17 | 05:29 | 11:36 | 14:52 | 17:39 | 18:47 |
| Minggu, 11 | 04:17 | 05:28 | 11:36 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
| Senin, 12 | 04:17 | 05:28 | 11:36 | 14:52 | 17:38 | 18:46 |
| Selasa, 13 | 04:17 | 05:28 | 11:35 | 14:52 | 17:38 | 18:46 |
| Rabu, 14 | 04:17 | 05:28 | 11:35 | 14:52 | 17:37 | 18:46 |
| Kamis, 15 | 04:16 | 05:28 | 11:35 | 14:52 | 17:37 | 18:45 |
| Jumat, 16 | 04:16 | 05:28 | 11:35 | 14:52 | 17:37 | 18:45 |
| Sabtu, 17 | 04:16 | 05:28 | 11:35 | 14:52 | 17:37 | 18:45 |
| Minggu, 18 | 04:16 | 05:27 | 11:34 | 14:52 | 17:36 | 18:45 |
| Senin, 19 | 04:16 | 05:27 | 11:34 | 14:52 | 17:36 | 18:45 |
| Selasa, 20 | 04:16 | 05:27 | 11:34 | 14:53 | 17:36 | 18:44 |
| Rabu, 21 | 04:15 | 05:27 | 11:34 | 14:53 | 17:35 | 18:44 |
| Kamis, 22 | 04:15 | 05:27 | 11:34 | 14:53 | 17:35 | 18:44 |
| Jumat, 23 | 04:15 | 05:27 | 11:34 | 14:53 | 17:35 | 18:44 |
| Sabtu, 24 | 04:15 | 05:27 | 11:33 | 14:53 | 17:35 | 18:44 |
| Minggu, 25 | 04:15 | 05:27 | 11:33 | 14:53 | 17:34 | 18:44 |
| Senin, 26 | 04:15 | 05:27 | 11:33 | 14:53 | 17:34 | 18:43 |
| Selasa, 27 | 04:15 | 05:27 | 11:33 | 14:53 | 17:34 | 18:43 |
| Rabu, 28 | 04:14 | 05:27 | 11:33 | 14:53 | 17:34 | 18:43 |
| Kamis, 29 | 04:14 | 05:27 | 11:33 | 14:53 | 17:34 | 18:43 |
| Jumat, 30 | 04:14 | 05:27 | 11:33 | 14:54 | 17:34 | 18:43 |
| Sabtu, 31 | 04:14 | 05:27 | 11:33 | 14:54 | 17:33 | 18:43 |
Metode hitungan
Jadwal ini dihitung dengan metode Hisab v1 (solar position): posisi matahari untuk lintang 3.923, bujur 108.337, ketinggian 73 m. Subuh pada 20 derajat dan Isya pada 18 derajat di bawah ufuk, Ashar dengan faktor bayangan 1, ihtiyat 2 menit. Dasar sudut Subuh: Kriteria Waktu Subuh -20 Derajat Benar Secara Fikih dan Sains, Kementerian Agama RI - Ditjen Bimas Islam (published 2020-12-21). Hasil hitungan ini bukan jadwal resmi Kemenag; selisihnya dengan jadwal Bimas Islam Jakarta dalam 1 menit pada tanggal uji.
Halaman terkait Kabupaten Natuna
Jadwal sholat kota lain di Kepulauan Riau
- Kabupaten Bintan
- Kabupaten Karimun
- Kabupaten Lingga
- Kabupaten Kepulauan Anambas
- Kota Batam
- Kota Tanjung Pinang
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/prayer-times?city_code=21.03&date=2026-10-13"Pertanyaan umum
Jam berapa waktu Subuh di Kabupaten Natuna bulan Oktober 2026?
Subuh di Kabupaten Natuna pada tanggal 1 Oktober 2026 pukul 04:20 WIB. Waktunya bergeser sedikit setiap hari; lihat tabel untuk tanggal lain.
Metode apa yang dipakai jadwal sholat ini?
Hisab posisi matahari: Subuh pada sudut 20 derajat di bawah ufuk (kriteria Kemenag), Isya pada 18 derajat, Ashar dengan bayangan sama panjang dengan benda, ditambah ihtiyat 2 menit. Ini hasil hitungan, bukan jadwal resmi Kemenag.
Apakah jadwal ini sama dengan jadwal resmi Kemenag?
Tidak selalu. Hasil hitungan dibandingkan dengan jadwal Bimas Islam untuk Jakarta dan selisihnya dalam 1 menit pada enam tanggal uji. Untuk keperluan resmi, rujuk jadwal Bimas Islam Kemenag.