Upah minimum provinsi (UMP)
UMP setiap provinsi untuk tahun 1997 sampai 2026 (tanpa 2017). Angka 2026 memakai keputusan gubernur bila tersedia; tahun lain memakai tabel BPS.
| Tahun | Provinsi tercatat |
|---|---|
| UMP 2026 | 38 |
| UMP 2025 | 37 |
| UMP 2024 | 37 |
| UMP 2023 | 34 |
| UMP 2022 | 34 |
| UMP 2021 | 34 |
| UMP 2020 | 34 |
| UMP 2019 | 34 |
| UMP 2018 | 34 |
| UMP 2016 | 30 |
| UMP 2015 | 34 |
| UMP 2014 | 33 |
| UMP 2013 | 33 |
| UMP 2012 | 33 |
| UMP 2011 | 33 |
| UMP 2010 | 33 |
| UMP 2009 | 33 |
| UMP 2008 | 33 |
| UMP 2007 | 33 |
| UMP 2006 | 33 |
| UMP 2005 | 31 |
| UMP 2004 | 30 |
| UMP 2003 | 30 |
| UMP 2002 | 30 |
| UMP 2001 | 30 |
| UMP 2000 | 30 |
| UMP 1999 | 27 |
| UMP 1998 | 26 |
| UMP 1997 | 26 |
Upah di tingkat kabupaten/kota ada di halaman UMK. Peta: peta upah minimum.