Kode pos Kabupaten Bengkulu Utara
Kabupaten Bengkulu Utara di Bengkulu terdiri dari 19 kecamatan dan 220 kelurahan atau desa, dengan 23 kode pos berbeda.
Kecamatan: Enggano, Kerkap, Kota Arga Makmur, Giri Mulya, Padang Jaya, Lais, Batik Nau, Ketahun, Napal Putih, Putri Hijau, Air Besi, Air Napal, Hulu Palik, Air Padang, Arma Jaya, Tanjung Agung Palik, Ulok Kupai, Pinang Raya, Marga Sakti Sebelat.
Enggano
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Banjar Sari | 38387 | 17.03.01.2001 |
| Meok | 38387 | 17.03.01.2002 |
| Malakoni | 38387 | 17.03.01.2003 |
| Kaana | 38387 | 17.03.01.2004 |
| Kahyapu | 38387 | 17.03.01.2005 |
| Apoho | 38387 | 17.03.01.2006 |
Kerkap
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lubuk Durian | 38379 | 17.03.06.1009 |
| Talang Jambu | 38379 | 17.03.06.2001 |
| Tebat Pacur | 38379 | 17.03.06.2002 |
| Talang Curup | 38379 | 17.03.06.2003 |
| Banyu Mas Lama | 38379 | 17.03.06.2004 |
| Salam Harjo | 38379 | 17.03.06.2005 |
| Jogja Baru | 38379 | 17.03.06.2006 |
| Talang Pasak | 38379 | 17.03.06.2007 |
| Perbo | 38379 | 17.03.06.2008 |
| Lubuk Jale | 38379 | 17.03.06.2010 |
| Simpang Ketenong | 38379 | 17.03.06.2011 |
| Aur Gading | 38379 | 17.03.06.2012 |
| Kedu Baru | 38379 | 17.03.06.2024 |
| Serumbung | 38379 | 17.03.06.2026 |
| Magelang | 38379 | 17.03.06.2027 |
| Tanjung Putus | 38379 | 17.03.06.2028 |
| Penyangkak | 38379 | 17.03.06.2029 |
| Banyu Mas Baru | 38379 | 17.03.06.2031 |
Kota Arga Makmur
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Purwodadi | 38612 | 17.03.07.1026 |
| Gunung Alam | 38611 | 17.03.07.1027 |
| Tanjung Raman | 38617 | 17.03.07.2001 |
| Lubuk Saung | 38618 | 17.03.07.2002 |
| Kuro Tidur | 38611 | 17.03.07.2003 |
| Karang Suci | 38619 | 17.03.07.2004 |
| Rama Agung | 38614 | 17.03.07.2005 |
| Talang Denau | 38611 | 17.03.07.2008 |
| Gunung Selan | 38611 | 17.03.07.2009 |
| Datar Ruyung | 38617 | 17.03.07.2010 |
| Senali | 38611 | 17.03.07.2011 |
| Gunung Agung | 38611 | 17.03.07.2012 |
| Sidourip | 38611 | 17.03.07.2014 |
| Karang Anyar I | 38611 | 17.03.07.2015 |
| Taba Tembilang | 38611 | 17.03.07.2016 |
| Karang Anyar II | 38611 | 17.03.07.2022 |
Giri Mulya
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Anom | 38655 | 17.03.08.2001 |
| Suka Makmur | 38655 | 17.03.08.2002 |
| Wono Harjo | 38655 | 17.03.08.2003 |
| Giri Mulya | 38655 | 17.03.08.2004 |
| Rena Jaya | 38655 | 17.03.08.2005 |
| Suka Mulya | 38655 | 17.03.08.2006 |
Padang Jaya
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lubuk Banyau | 38657 | 17.03.09.2001 |
| Talang Tua | 38657 | 17.03.09.2002 |
| Marga Sakti | 38657 | 17.03.09.2003 |
| Tanjung Harapan | 38657 | 17.03.09.2004 |
| Padang Jaya | 38657 | 17.03.09.2005 |
| Arga Mulya | 38657 | 17.03.09.2006 |
| Sidomukti | 38657 | 17.03.09.2007 |
| Marga Jaya | 38657 | 17.03.09.2008 |
| Tanah Hitam | 38657 | 17.03.09.2009 |
| Tambak Rejo | 38657 | 17.03.09.2010 |
| Sido Luhur | 38657 | 17.03.09.2011 |
| Tanah Tinggi | 38657 | 17.03.09.2012 |
Lais
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pasar Lais | 38654 | 17.03.10.1010 |
| Datar Lebar | 38654 | 17.03.10.2008 |
| Air Padang | 38654 | 17.03.10.2009 |
| Durian Daun | 38654 | 17.03.10.2011 |
| Dusun Raja | 38654 | 17.03.10.2012 |
| Lubuk Lesung | 38654 | 17.03.10.2013 |
| Pal 30 | 38654 | 17.03.10.2014 |
| Jagobayo | 38654 | 17.03.10.2015 |
| Talang Rasau | 38654 | 17.03.10.2017 |
| Lubuk Gedang | 38654 | 17.03.10.2018 |
| Suka Langu | 38654 | 17.03.10.2019 |
| Taba Baru | 38654 | 17.03.10.2020 |
| Kalbang | 38654 | 17.03.10.2021 |
Batik Nau
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Serangai | 38656 | 17.03.11.2001 |
| Selolong | 38656 | 17.03.11.2002 |
| Air Lakok | 38656 | 17.03.11.2003 |
| Bintunan | 38656 | 17.03.11.2004 |
| Suka Marga | 38656 | 17.03.11.2005 |
| Batik Nau | 38656 | 17.03.11.2006 |
| Pagar Ruyung | 38656 | 17.03.11.2007 |
| Durian Amparan | 38656 | 17.03.11.2008 |
| Taba Kulintang | 38656 | 17.03.11.2009 |
| Ulak Tanding | 38656 | 17.03.11.2010 |
| Seberang Tunggal | 38656 | 17.03.11.2011 |
| Sekiau | 38656 | 17.03.11.2012 |
| Samban Jaya | 38656 | 17.03.11.2013 |
| Peninjau | 38656 | 17.03.11.2014 |
| Air Manganyau | 38656 | 17.03.11.2015 |
Ketahun
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Urai | 38361 | 17.03.12.2001 |
| Pasar Ketahun | 38361 | 17.03.12.2002 |
| Giri Kencana | 38361 | 17.03.12.2003 |
| Kuala Langi | 38361 | 17.03.12.2004 |
| Dusun Raja | 38361 | 17.03.12.2005 |
| Lubuk Mindai | 38361 | 17.03.12.2012 |
| Pajar Baru | 38361 | 17.03.12.2013 |
| Talang Baru | 38361 | 17.03.12.2014 |
| Melati Harjo K.1 | 38361 | 17.03.12.2019 |
| Bukit Indah | 38361 | 17.03.12.2020 |
| Bukit Tinggi | 38361 | 17.03.12.2021 |
Napal Putih
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Alai | 38363 | 17.03.13.2003 |
| Jabi | 38363 | 17.03.13.2004 |
| Napal Putih | 38363 | 17.03.13.2005 |
| Air Tenang | 38363 | 17.03.13.2006 |
| Teluk Anggung | 38363 | 17.03.13.2007 |
| Tanjung Kemayan | 38363 | 17.03.13.2008 |
| Muara Santan | 38363 | 17.03.13.2009 |
| Lebong Tandai | 38363 | 17.03.13.2016 |
| Gembung Raya | 38363 | 17.03.13.2019 |
| Kinal Jaya | 38363 | 17.03.13.2020 |
Putri Hijau
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Talang Arah | 38326 | 17.03.14.2007 |
| Pasar Sebelat | 38326 | 17.03.14.2008 |
| Kota Bani | 38326 | 17.03.14.2009 |
| Air Muring | 38326 | 17.03.14.2013 |
| Air Pandan | 38326 | 17.03.14.2014 |
| Cipta Mulya | 38326 | 17.03.14.2015 |
| Air Petai | 38326 | 17.03.14.2017 |
| Karang Tengah | 38326 | 17.03.14.2018 |
| Karang Pulau | 38326 | 17.03.14.2019 |
Air Besi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Genting Perangkap | 38575 | 17.03.15.2003 |
| Lubuk Balam | 38575 | 17.03.15.2004 |
| Datar Macang | 38575 | 17.03.15.2005 |
| Tanjung Genting | 38575 | 17.03.15.2006 |
| Talang Renah | 38575 | 17.03.15.2007 |
| Kota Agung | 38575 | 17.03.15.2008 |
| Talang Lembak | 38575 | 17.03.15.2009 |
| Kertapati | 38575 | 17.03.15.2010 |
| Talang Pungguk | 38575 | 17.03.15.2011 |
| Talang Baru Ginting | 38575 | 17.03.15.2012 |
| Tanjung Karet | 38575 | 17.03.15.2013 |
| Talang Ginting | 38575 | 17.03.15.2014 |
| Sungai Pura | 38575 | 17.03.15.2015 |
| Dusun Curup | 38575 | 17.03.15.2016 |
| Penyangkak | 38575 | 17.03.15.2017 |
Air Napal
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pasar Bembah | 38373 | 17.03.16.2001 |
| Tepi Laut | 38373 | 17.03.16.2002 |
| Pasar Kerkap | 38373 | 17.03.16.2003 |
| Air Napal | 38373 | 17.03.16.2005 |
| Talang Kering | 38373 | 17.03.16.2006 |
| Selubuk | 38373 | 17.03.16.2007 |
| Pasar Tebat | 38373 | 17.03.16.2008 |
| Lubuk Tanjung | 38373 | 17.03.16.2009 |
| Pukur | 38373 | 17.03.16.2011 |
| Pasar Palik | 38373 | 17.03.16.2014 |
| Tebing Kandang | 38373 | 17.03.16.2015 |
| Talang Jarang | 38373 | 17.03.16.2016 |
Hulu Palik
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kota Lekat | 38374 | 17.03.19.2001 |
| Padang Bendar | 38374 | 17.03.19.2002 |
| Taba Padang R | 38374 | 17.03.19.2003 |
| Taba Padang Kol | 38374 | 17.03.19.2004 |
| Air Banai | 38374 | 17.03.19.2005 |
| Batu Raja R | 38374 | 17.03.19.2006 |
| Batu Raja Kol | 38374 | 17.03.19.2007 |
| Batu Layang | 38374 | 17.03.19.2008 |
| Batu Roto | 38374 | 17.03.19.2009 |
| Air Ba'us I | 38374 | 17.03.19.2010 |
| Air Ba'us II | 38374 | 17.03.19.2011 |
| Pematang Balam | 38374 | 17.03.19.2012 |
| Talang Rendah | 38374 | 17.03.19.2013 |
| Sumber Rejo | 38374 | 17.03.19.2014 |
| Kota Lekat Mudik | 38374 | 17.03.19.2015 |
Air Padang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Padang Kala | 38653 | 17.03.20.2001 |
| Kembang Manis | 38653 | 17.03.20.2002 |
| Teluk Ajang | 38653 | 17.03.20.2003 |
| Balam | 38653 | 17.03.20.2004 |
| Suka Rami | 38653 | 17.03.20.2005 |
| Mesigit | 38653 | 17.03.20.2006 |
| Retes | 38653 | 17.03.20.2007 |
| Lubuk Mumpo | 38653 | 17.03.20.2008 |
| Talang Ulu | 38653 | 17.03.20.2009 |
| Tanjung Aur | 38653 | 17.03.20.2010 |
Arma Jaya
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kemumu | 38611 | 17.03.21.1001 |
| Tebing Kaning | 38611 | 17.03.21.2002 |
| Sidodadi | 38611 | 17.03.21.2003 |
| Sumber Agung | 38611 | 17.03.21.2004 |
| Pematang Sapang | 38611 | 17.03.21.2005 |
| Pagar Banyu | 38611 | 17.03.21.2006 |
| Gardu | 38611 | 17.03.21.2007 |
| Kali | 38611 | 17.03.21.2008 |
| Kalai Duai | 38611 | 17.03.21.2009 |
| Pagar Ruyung | 38611 | 17.03.21.2010 |
| Air Merah | 38611 | 17.03.21.2011 |
| Gunung Besar | 38611 | 17.03.21.2012 |
Tanjung Agung Palik
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sengkuang | 38576 | 17.03.22.2001 |
| Lubuk Pendam | 38576 | 17.03.22.2002 |
| Alun Dua | 38576 | 17.03.22.2003 |
| Ketapi | 38576 | 17.03.22.2004 |
| Lubuk Semantung | 38576 | 17.03.22.2005 |
| Sawang Lebar | 38576 | 17.03.22.2006 |
| Sawang Lebar Ilir | 38576 | 17.03.22.2007 |
| Lubuk Gading | 38576 | 17.03.22.2008 |
| Tanjung Agung | 38576 | 17.03.22.2009 |
| Padang Sepan | 38576 | 17.03.22.2010 |
Ulok Kupai
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Air Lelangi | 38364 | 17.03.23.2001 |
| Bukit Berlian | 38364 | 17.03.23.2002 |
| Tanjung Dalam | 38364 | 17.03.23.2003 |
| Bukit Sari | 38364 | 17.03.23.2004 |
| Pagardin | 38364 | 17.03.23.2005 |
| Tanjung Harapan | 38364 | 17.03.23.2006 |
| Tanjung Sari | 38364 | 17.03.23.2007 |
| Bangun Karya | 38364 | 17.03.23.2008 |
| Pondok Bakil | 38364 | 17.03.23.2009 |
| Talang Berantai | 38364 | 17.03.23.2010 |
Pinang Raya
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Air Sebayur | 38362 | 17.03.24.2001 |
| Air Sekamanak | 38362 | 17.03.24.2002 |
| Air Simpang | 38362 | 17.03.24.2003 |
| Bukit Makmur | 38362 | 17.03.24.2004 |
| Marga Bhakti | 38362 | 17.03.24.2005 |
| Bumi Harjo | 38362 | 17.03.24.2006 |
| Sumber Mulya | 38362 | 17.03.24.2007 |
| Gunung Payung | 38362 | 17.03.24.2008 |
| Bukit Harapan | 38362 | 17.03.24.2009 |
| Tanjung Muara | 38362 | 17.03.24.2010 |
Marga Sakti Sebelat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Air Putih | 38325 | 17.03.25.2001 |
| Suka Makmur | 38325 | 17.03.25.2002 |
| Karya Pelita | 38325 | 17.03.25.2003 |
| Suka Maju | 38325 | 17.03.25.2004 |
| Suka Baru | 38325 | 17.03.25.2005 |
| Suka Merindu | 38325 | 17.03.25.2006 |
| Suka Medan | 38325 | 17.03.25.2007 |
| Karya Bakti | 38325 | 17.03.25.2008 |
| Karya Jaya | 38325 | 17.03.25.2009 |
| Suka Negara | 38325 | 17.03.25.2010 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Bengkulu Utara
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=17.03.01"