Kode pos Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kepahiang di Bengkulu terdiri dari 8 kecamatan dan 117 kelurahan atau desa, dengan 8 kode pos berbeda.
Kecamatan: Bermani Ilir, Ujan Mas, Tebat Karai, Kepahiang, Merigi, Kebawetan, Seberang Musi, Muara Kemumu.
Bermani Ilir
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Keban Agung | 39374 | 17.08.01.1007 |
| Kota Agung | 39374 | 17.08.01.2001 |
| Kembang Seri | 39374 | 17.08.01.2002 |
| Pagar Agung | 39374 | 17.08.01.2003 |
| Embong Ijuk | 39374 | 17.08.01.2004 |
| Gunung Agung | 39374 | 17.08.01.2005 |
| Talang Pito | 39374 | 17.08.01.2006 |
| Cinto Mandi | 39374 | 17.08.01.2008 |
| Lembur Lama | 39374 | 17.08.01.2009 |
| Taba Baru | 39374 | 17.08.01.2010 |
| Bukit Menyan | 39374 | 17.08.01.2011 |
| Batu Belarik | 39374 | 17.08.01.2016 |
| Embong Sido | 39374 | 17.08.01.2017 |
| Talang Sawah | 39374 | 17.08.01.2022 |
| Sosokan Cinta Mandi | 39374 | 17.08.01.2023 |
| Muara Langkap | 39374 | 17.08.01.2024 |
| Air Raman | 39374 | 17.08.01.2025 |
| Langgar Jaya | 39374 | 17.08.01.2028 |
| Cinta Mandi Baru | 39374 | 17.08.01.2029 |
Ujan Mas
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Ujan Mas Atas | 39370 | 17.08.02.1002 |
| Daspeta | 39370 | 17.08.02.2001 |
| Suro Lembak | 39370 | 17.08.02.2003 |
| Tanjung Alam | 39370 | 17.08.02.2004 |
| Suro Ilir | 39370 | 17.08.02.2005 |
| Suro Muncar | 39370 | 17.08.02.2006 |
| Suro Baru | 39370 | 17.08.02.2007 |
| Pekalongan | 39370 | 17.08.02.2008 |
| Bumi Sari | 39370 | 17.08.02.2009 |
| Cugung Lalang | 39370 | 17.08.02.2016 |
| Ujan Mas Bawah | 39370 | 17.08.02.2017 |
| Suro Bali | 39370 | 17.08.02.2018 |
| Pungguk Meranti | 39370 | 17.08.02.2019 |
| Pungguk Meringang | 39370 | 17.08.02.2020 |
| Meranti Jaya | 39370 | 17.08.02.2021 |
| Air Hitam | 39370 | 17.08.02.2023 |
| Daspetah II | 39370 | 17.08.02.2024 |
Tebat Karai
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tebat Karai | 39373 | 17.08.03.1008 |
| Taba Santing | 39373 | 17.08.03.2006 |
| Tertik | 39373 | 17.08.03.2007 |
| Talang Karet | 39373 | 17.08.03.2009 |
| Peraduan Binjai | 39373 | 17.08.03.2010 |
| Penanjung Panjang | 39373 | 17.08.03.2011 |
| Nanti Agung | 39373 | 17.08.03.2012 |
| Taba Air Pauh | 39373 | 17.08.03.2013 |
| Karang Tengah | 39373 | 17.08.03.2014 |
| Tapak Gedung | 39373 | 17.08.03.2019 |
| Tebing Penyamun | 39373 | 17.08.03.2020 |
| Sinar Gunung | 39373 | 17.08.03.2021 |
| Taba Saling | 39373 | 17.08.03.2022 |
| Penanjung Panjang Atas | 39373 | 17.08.03.2023 |
Kepahiang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pensiunan | 39372 | 17.08.04.1003 |
| Pasar Kepahiangan | 39372 | 17.08.04.1004 |
| Pasar Ujung | 39372 | 17.08.04.1005 |
| Dusun Kepahiang | 39372 | 17.08.04.1011 |
| Kampung Pensiunan | 39372 | 17.08.04.1025 |
| Pasar Sejantung | 39372 | 17.08.04.1026 |
| Padang Lekat | 39372 | 17.08.04.1027 |
| Kelilik | 39372 | 17.08.04.2001 |
| Tebat Monok | 39372 | 17.08.04.2002 |
| Permu | 39372 | 17.08.04.2006 |
| Imigrasi Permu | 39372 | 17.08.04.2007 |
| Karang Endah | 39372 | 17.08.04.2008 |
| Westkust | 39372 | 17.08.04.2009 |
| Kampung Bogor | 39372 | 17.08.04.2010 |
| Kuto Rejo | 39372 | 17.08.04.2012 |
| Karang Anyar | 39372 | 17.08.04.2013 |
| Taba Tebelet | 39372 | 17.08.04.2014 |
| Pelangkian | 39372 | 17.08.04.2015 |
| Kelobak | 39372 | 17.08.04.2016 |
| Pagar Gunung | 39372 | 17.08.04.2017 |
| Sukamerindu | 39372 | 17.08.04.2023 |
| Bogor Baru | 39372 | 17.08.04.2028 |
| Permu bawah | 39372 | 17.08.04.2029 |
Merigi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Durian Depun | 39371 | 17.08.05.1002 |
| Pulo Geto | 39371 | 17.08.05.2001 |
| Taba Mulan | 39371 | 17.08.05.2003 |
| Lubuk Penyamun | 39371 | 17.08.05.2004 |
| SP. Kota Bingin | 39371 | 17.08.05.2005 |
| Bukit Barisan | 39371 | 17.08.05.2006 |
| Batu Ampar | 39371 | 17.08.05.2007 |
| Pulo Geto Baru | 39371 | 17.08.05.2008 |
Kebawetan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tangsi Baru | 39376 | 17.08.06.1005 |
| Bandung Baru | 39376 | 17.08.06.2001 |
| Bukit Sari | 39376 | 17.08.06.2002 |
| Tugu Rejo | 39376 | 17.08.06.2003 |
| Suka Sari | 39376 | 17.08.06.2004 |
| Air Sempiang | 39376 | 17.08.06.2006 |
| Tangsi Duren | 39376 | 17.08.06.2007 |
| Babakan Bogor | 39376 | 17.08.06.2008 |
| Barat Wetan | 39376 | 17.08.06.2009 |
| Pematang Donok | 39376 | 17.08.06.2010 |
| Sumber Sari | 39376 | 17.08.06.2011 |
| Mekar Sari | 39376 | 17.08.06.2012 |
| Sido Makmur | 39376 | 17.08.06.2013 |
| Sido Rejo | 39376 | 17.08.06.2014 |
| Bandung Jaya | 39376 | 17.08.06.2015 |
Seberang Musi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Benuang Galing | 39377 | 17.08.07.2001 |
| Air Selimang | 39377 | 17.08.07.2002 |
| Tebat Laut | 39377 | 17.08.07.2003 |
| Temdak | 39377 | 17.08.07.2004 |
| Taba Padang | 39377 | 17.08.07.2005 |
| Lubuk Saung | 39377 | 17.08.07.2006 |
| Kandang | 39377 | 17.08.07.2007 |
| Cirebon Baru | 39377 | 17.08.07.2008 |
| Talang Gelompok | 39377 | 17.08.07.2009 |
| Air Pesi | 39377 | 17.08.07.2010 |
| Talang Babatan | 39377 | 17.08.07.2011 |
| Bayung | 39377 | 17.08.07.2012 |
| Sungai Jernih | 39377 | 17.08.07.2013 |
Muara Kemumu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Limbur Baru | 39375 | 17.08.08.2001 |
| Batu Kalung | 39375 | 17.08.08.2002 |
| Batu Bandung | 39375 | 17.08.08.2003 |
| Sosokan Baru | 39375 | 17.08.08.2004 |
| Sosokan Taba | 39375 | 17.08.08.2005 |
| Talang Tige | 39375 | 17.08.08.2006 |
| Renah Kurung | 39375 | 17.08.08.2007 |
| Warung Pojok | 39375 | 17.08.08.2008 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Kepahiang
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=17.08.01"