Kode pos Kabupaten Kapuas
Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah terdiri dari 17 kecamatan dan 231 kelurahan atau desa, dengan 25 kode pos berbeda.
Kecamatan: Selat, Kapuas Hilir, Kapuas Timur, Kapuas Kuala, Kapuas Barat, Pulau Petak, Kapuas Murung, Basarang, Mantangai, Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Tamban Catur, Pasak Talawang, Mandau Talawang, Dadahup, Bataguh.
Selat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Murung Keramat | 73512 | 62.03.01.1006 |
| Selat Hilir | 73513 | 62.03.01.1007 |
| Selat Tengah | 73514 | 62.03.01.1008 |
| Selat Hulu | 73515 | 62.03.01.1009 |
| Selat Dalam | 73516 | 62.03.01.1010 |
| Selat Utara | 73516 | 62.03.01.1021 |
| Selat Barat | 73514 | 62.03.01.1022 |
| Panamas | 73514 | 62.03.01.1023 |
| Pulau Telo | 73516 | 62.03.01.2011 |
| Pulau Telo Baru | 73516 | 62.03.01.2020 |
Kapuas Hilir
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Mambulau | 73521 | 62.03.02.1001 |
| Hampatung | 73522 | 62.03.02.1002 |
| Dahirang | 73523 | 62.03.02.1003 |
| Barimba | 73524 | 62.03.02.1004 |
| Sei Pasah | 73525 | 62.03.02.1005 |
| Bakungin | 73525 | 62.03.02.2006 |
| Sei Asam | 73525 | 62.03.02.2007 |
| Saka Batur | 73525 | 62.03.02.2008 |
Kapuas Timur
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Anjir Serapat Timur | 73581 | 62.03.03.2001 |
| Anjir Serapat Tengah | 73581 | 62.03.03.2002 |
| Anjir Serapat Barat | 73581 | 62.03.03.2003 |
| Anjir Mambulau Timur | 73581 | 62.03.03.2004 |
| Anjir Mambulau Tengah | 73581 | 62.03.03.2005 |
| Anjir Mambulau Barat | 73581 | 62.03.03.2006 |
| Anjir Serapat Baru | 73581 | 62.03.03.2007 |
Kapuas Kuala
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Batanjung | 73583 | 62.03.04.2001 |
| Cemara Labat | 73583 | 62.03.04.2002 |
| Palampai | 73583 | 62.03.04.2003 |
| Sei Teras | 73583 | 62.03.04.2004 |
| Lupak Dalam | 73583 | 62.03.04.2005 |
| Tamban Baru Selatan | 73583 | 62.03.04.2008 |
| Tamban Lupak | 73583 | 62.03.04.2011 |
| Lupak Timur | 73583 | 62.03.04.2014 |
| Wargo Mulyo | 73583 | 62.03.04.2015 |
| Sei Bakut | 73583 | 62.03.04.2016 |
| Pematang | 73583 | 62.03.04.2018 |
| Simpang Bunga Tanjung | 73583 | 62.03.04.2019 |
| Baranggau | 73583 | 62.03.04.2020 |
Kapuas Barat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Mandomai | 73552 | 62.03.05.1004 |
| Sei Kayu | 73552 | 62.03.05.2001 |
| Saka Mangkahai | 73552 | 62.03.05.2002 |
| Anjir Kalampan | 73552 | 62.03.05.2003 |
| Pantai | 73552 | 62.03.05.2005 |
| Saka Tamiang | 73552 | 62.03.05.2006 |
| Penda Katapi | 73552 | 62.03.05.2007 |
| Teluk Hiri | 73552 | 62.03.05.2008 |
| Sei Dusun | 73552 | 62.03.05.2009 |
| Sei Pitung | 73552 | 62.03.05.2010 |
| Maju Bersama | 73552 | 62.03.05.2011 |
| Basuta Raya | 73552 | 62.03.05.2012 |
Pulau Petak
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Saka Lagon | 73592 | 62.03.06.2001 |
| Bunga Mawar | 73592 | 62.03.06.2002 |
| Sei Tatas | 73592 | 62.03.06.2003 |
| Narahan | 73592 | 62.03.06.2004 |
| Handiwung | 73592 | 62.03.06.2005 |
| Anjir Palambang | 73592 | 62.03.06.2006 |
| Palangkai | 73592 | 62.03.06.2007 |
| Teluk Palinget | 73592 | 62.03.06.2008 |
| Sei Tatas Hilir | 73592 | 62.03.06.2009 |
| Mawar Mekar | 73592 | 62.03.06.2010 |
| Banama | 73592 | 62.03.06.2011 |
| Narahan Baru | 73592 | 62.03.06.2012 |
Kapuas Murung
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Palingkau Baru | 73594 | 62.03.07.1001 |
| Palingkau Lama | 73594 | 62.03.07.1002 |
| Tajepan | 73594 | 62.03.07.2003 |
| Mampai | 73594 | 62.03.07.2004 |
| Muara Dadahup | 73594 | 62.03.07.2005 |
| Belawang | 73594 | 62.03.07.2006 |
| Palangkau Lama | 73594 | 62.03.07.2008 |
| Palangkau Baru | 73594 | 62.03.07.2010 |
| Talekung Punei | 73594 | 62.03.07.2014 |
| Karya Bersama | 73594 | 62.03.07.2015 |
| Palingkau Jaya | 73594 | 62.03.07.2016 |
| Palingkau Asri | 73594 | 62.03.07.2017 |
| Palingkau Sejahtera | 73594 | 62.03.07.2018 |
| Saka Binjai | 73594 | 62.03.07.2019 |
| Bina Sejahtera | 73594 | 62.03.07.2020 |
| Suka Reja | 73594 | 62.03.07.2021 |
| Suka Mukti | 73594 | 62.03.07.2022 |
| Bina Karya | 73594 | 62.03.07.2023 |
| Bina Mekar | 73594 | 62.03.07.2024 |
| Rawa Subur | 73594 | 62.03.07.2025 |
| Sumber Mulya | 73594 | 62.03.07.2026 |
| Bumi Rahayu | 73594 | 62.03.07.2027 |
| Manggala Permai | 73594 | 62.03.07.2028 |
Basarang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pangkalan Rekan | 73564 | 62.03.08.2001 |
| Batuah | 73564 | 62.03.08.2002 |
| Basarang | 73564 | 62.03.08.2003 |
| Basungkai | 73564 | 62.03.08.2004 |
| Maluen | 73564 | 62.03.08.2005 |
| Pangkalan Sari | 73564 | 62.03.08.2006 |
| Lunuk Ramba | 73564 | 62.03.08.2007 |
| Batu Nindan | 73564 | 62.03.08.2008 |
| Basarang Jaya | 73564 | 62.03.08.2009 |
| Bungai Jaya | 73564 | 62.03.08.2010 |
| Panarung | 73564 | 62.03.08.2011 |
| Tarung Manuah | 73564 | 62.03.08.2012 |
| Tambun Raya | 73564 | 62.03.08.2013 |
| Naning | 73564 | 62.03.08.2014 |
Mantangai
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Manusup | 73553 | 62.03.09.2001 |
| Sei Kapar | 73553 | 62.03.09.2002 |
| Tarantang | 73553 | 62.03.09.2003 |
| Lamunti | 73553 | 62.03.09.2004 |
| Pulau Kaladan | 73553 | 62.03.09.2005 |
| Mantangai Hilir | 73553 | 62.03.09.2006 |
| Mantangai Tengah | 73553 | 62.03.09.2007 |
| Mantangai Hulu | 73553 | 62.03.09.2008 |
| Kalumpang | 73553 | 62.03.09.2009 |
| Sei Ahas | 73553 | 62.03.09.2010 |
| Katunjung | 73553 | 62.03.09.2011 |
| Lahei Mangkutup | 73553 | 62.03.09.2012 |
| Tumbang Muroi | 73553 | 62.03.09.2013 |
| Danau Rawah | 73553 | 62.03.09.2014 |
| Muroi Raya | 73553 | 62.03.09.2015 |
| Katimpun | 73553 | 62.03.09.2016 |
| Manusup Hilir | 73553 | 62.03.09.2017 |
| Sei Gita | 73553 | 62.03.09.2018 |
| Bukit Batu | 73553 | 62.03.09.2019 |
| Sei Gawing | 73553 | 62.03.09.2020 |
| Humbang Raya | 73553 | 62.03.09.2021 |
| Tabore | 73553 | 62.03.09.2022 |
| Tumbang Mangkutup | 73553 | 62.03.09.2023 |
| Lapetan | 73553 | 62.03.09.2024 |
| Lamunti Permai | 73553 | 62.03.09.2025 |
| Manyahi | 73553 | 62.03.09.2026 |
| Sekata Makmur | 73553 | 62.03.09.2027 |
| Kaladan Jaya | 73553 | 62.03.09.2028 |
| Rantau Jaya | 73553 | 62.03.09.2029 |
| Warga Mulya | 73553 | 62.03.09.2030 |
| Lamunti Baru | 73553 | 62.03.09.2031 |
| Sriwidadi | 73553 | 62.03.09.2032 |
| Sumber Makmur | 73553 | 62.03.09.2033 |
| Sidomulyo | 73553 | 62.03.09.2034 |
| Harapan Jaya | 73553 | 62.03.09.2035 |
| Sekata Bangun | 73553 | 62.03.09.2036 |
| Sari Makmur | 73553 | 62.03.09.2037 |
| Suka Maju | 73553 | 62.03.09.2038 |
Timpah
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Petak Puti | 73554 | 62.03.10.2001 |
| Aruk | 73554 | 62.03.10.2002 |
| Lawang Kajang | 73554 | 62.03.10.2003 |
| Timpah | 73554 | 62.03.10.2004 |
| Lungkuh Layang | 73554 | 62.03.10.2005 |
| Lawang Kamah | 73554 | 62.03.10.2006 |
| Tumbang Randang | 73554 | 62.03.10.2007 |
| Batapah | 73554 | 62.03.10.2008 |
| Danau Pantau | 73554 | 62.03.10.2009 |
Kapuas Tengah
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Masaran | 73555 | 62.03.11.2001 |
| Kayu Bulan | 73555 | 62.03.11.2002 |
| Kota Baru | 73555 | 62.03.11.2003 |
| Penda Muntei | 73555 | 62.03.11.2004 |
| Tapen | 73555 | 62.03.11.2005 |
| Pujon | 73555 | 62.03.11.2006 |
| Marapit | 73555 | 62.03.11.2007 |
| Manis | 73555 | 62.03.11.2008 |
| Karukus | 73555 | 62.03.11.2009 |
| Bajuh | 73555 | 62.03.11.2010 |
| Barunang | 73555 | 62.03.11.2011 |
| Buhut Jaya | 73555 | 62.03.11.2019 |
| Hurung Pukung | 73555 | 62.03.11.2021 |
Kapuas Hulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sei Hanyo | 74581 | 62.03.12.2001 |
| Hurung Tabengan | 74581 | 62.03.12.2002 |
| Rahung Bungai | 74581 | 62.03.12.2003 |
| Bulau Ngandung | 74581 | 62.03.12.2005 |
| Tumbang Puroh | 74581 | 62.03.12.2006 |
| Tangirang | 74581 | 62.03.12.2008 |
| Barunang II | 74581 | 62.03.12.2013 |
| Hurung Tampang | 74581 | 62.03.12.2014 |
| Supang | 74581 | 62.03.12.2015 |
| Katanjung | 74581 | 62.03.12.2016 |
| Jakatan Pari | 74581 | 62.03.12.2018 |
| Tumbang Sirat | 74581 | 62.03.12.2019 |
| Dirung Koram | 74581 | 62.03.12.2021 |
| Mampai Jaya | 74581 | 62.03.12.2022 |
Tamban Catur
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tamban Baru Timur | 73582 | 62.03.13.2001 |
| Tamban Baru Tengah | 73582 | 62.03.13.2002 |
| Tamban Baru Mekar | 73582 | 62.03.13.2003 |
| Bandaraya | 73582 | 62.03.13.2004 |
| Sidorejo | 73582 | 62.03.13.2005 |
| Warna Sari | 73582 | 62.03.13.2006 |
| Bandar Mekar | 73582 | 62.03.13.2007 |
| Tamban Makmur | 73582 | 62.03.13.2008 |
| Sidomulyo | 73582 | 62.03.13.2009 |
| Tamban Jaya | 73582 | 62.03.13.2010 |
Pasak Talawang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Jangkang | 73557 | 62.03.14.2001 |
| Tumbang Tukun | 73557 | 62.03.14.2002 |
| Sei Ringin | 73557 | 62.03.14.2003 |
| Kaburan | 73557 | 62.03.14.2004 |
| Balai Banjang | 73557 | 62.03.14.2005 |
| Tumbang Diring | 73557 | 62.03.14.2006 |
| Dandang | 73557 | 62.03.14.2007 |
| Hurung Kampin | 73557 | 62.03.14.2008 |
| Batu Sambung | 73557 | 62.03.14.2009 |
| Tumbang Nusa | 73557 | 62.03.14.2010 |
Mandau Talawang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Masaha | 73556 | 62.03.15.2001 |
| Sei Pinang | 73556 | 62.03.15.2002 |
| Lawang Tamang | 73556 | 62.03.15.2003 |
| Karetau Manta'a | 73556 | 62.03.15.2004 |
| Tumbang Bukoi | 73556 | 62.03.15.2005 |
| Tumbang Tihis | 73556 | 62.03.15.2006 |
| Tumbang Manyarung | 73556 | 62.03.15.2007 |
| Tanjung Rendan | 73556 | 62.03.15.2008 |
| Jakatan Masaha | 73556 | 62.03.15.2009 |
| Masupa Ria | 73556 | 62.03.15.2010 |
Dadahup
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Dadahup | 73593 | 62.03.16.2001 |
| Tambak Bajai | 73593 | 62.03.16.2002 |
| Bina Jaya | 73593 | 62.03.16.2003 |
| Harapan Baru | 73593 | 62.03.16.2004 |
| Bentuk Jaya | 73593 | 62.03.16.2005 |
| Sumber Agung | 73593 | 62.03.16.2006 |
| Petak Batuah | 73593 | 62.03.16.2007 |
| Manuntung | 73593 | 62.03.16.2008 |
| Sumber Alaska | 73593 | 62.03.16.2009 |
| Menteng Karya | 73593 | 62.03.16.2010 |
| Tanjung Harapan | 73593 | 62.03.16.2011 |
| Kahuripan Permai | 73593 | 62.03.16.2012 |
| Dadahup Raya | 73593 | 62.03.16.2013 |
Bataguh
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pulau Kupang | 73511 | 62.03.17.1001 |
| Pulau Mambulau | 73516 | 62.03.17.2002 |
| Sei Lunuk | 73516 | 62.03.17.2003 |
| Sei Jangkit | 73516 | 62.03.17.2004 |
| Tamban Luar | 73516 | 62.03.17.2005 |
| Terusan Raya | 73516 | 62.03.17.2006 |
| Terusan Karya | 73516 | 62.03.17.2007 |
| Terusan Makmur | 73516 | 62.03.17.2008 |
| Terusan Mulya | 73516 | 62.03.17.2009 |
| Bamban Raya | 73516 | 62.03.17.2010 |
| Bangun Harjo | 73516 | 62.03.17.2011 |
| Terusan Baguntan Raya | 73516 | 62.03.17.2012 |
| Terusan Raya Barat | 73516 | 62.03.17.2013 |
| Terusan Raya Hulu | 73516 | 62.03.17.2014 |
| Budi Mufakat | 73516 | 62.03.17.2015 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Kapuas
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=62.03.01"