Kode pos Kabupaten Berau
Kabupaten Berau di Kalimantan Timur terdiri dari 13 kecamatan dan 110 kelurahan atau desa, dengan 14 kode pos berbeda.
Kecamatan: Kelay, Talisayan, Sambaliung, Segah, Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Pulau Derawan, Biduk-Biduk, Teluk Bayur, Tabalar, Maratua, Batu Putih, Biatan.
Kelay
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Merabu | 77362 | 64.03.01.2001 |
| Panaan | 77362 | 64.03.01.2002 |
| Merapun | 77362 | 64.03.01.2003 |
| Muara Lesan | 77362 | 64.03.01.2004 |
| Merasa | 77362 | 64.03.01.2005 |
| Lesan Dayak | 77362 | 64.03.01.2006 |
| Long Beliu | 77362 | 64.03.01.2007 |
| Long Duhung | 77362 | 64.03.01.2008 |
| Long Lamcin | 77362 | 64.03.01.2009 |
| Long Keluh | 77362 | 64.03.01.2010 |
| Long Pelay | 77362 | 64.03.01.2011 |
| Mapulu | 77362 | 64.03.01.2012 |
| Long Sului | 77362 | 64.03.01.2013 |
| Sido Bangen | 77362 | 64.03.01.2014 |
Talisayan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Dumaring | 77375 | 64.03.02.2002 |
| Talisayan | 77375 | 64.03.02.2003 |
| Campur Sari | 77375 | 64.03.02.2014 |
| Bumi Jaya | 77375 | 64.03.02.2015 |
| Tunggal Bumi | 77375 | 64.03.02.2016 |
| Sumber Mulya | 77375 | 64.03.02.2017 |
| Suka Murya | 77375 | 64.03.02.2018 |
| Purna Sari Jaya | 77375 | 64.03.02.2019 |
| Eka Sapta | 77375 | 64.03.02.2021 |
| Capuak | 77375 | 64.03.02.2023 |
Sambaliung
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sambaliung | 77371 | 64.03.03.1013 |
| Long Lanuk | 77371 | 64.03.03.2001 |
| Tumbit Dayak | 77371 | 64.03.03.2002 |
| Inaran | 77371 | 64.03.03.2004 |
| Pegat Bukur | 77371 | 64.03.03.2005 |
| Rantau Panjang | 77371 | 64.03.03.2006 |
| Suaran | 77371 | 64.03.03.2007 |
| Pilanjau | 77371 | 64.03.03.2008 |
| Pesayan | 77371 | 64.03.03.2009 |
| Sei Bebanir Bangun | 77371 | 64.03.03.2010 |
| Gurimbang | 77371 | 64.03.03.2011 |
| Sukan Tengah | 77371 | 64.03.03.2012 |
| Tanjung Perangat | 77371 | 64.03.03.2014 |
| Bena Baru | 77371 | 64.03.03.2015 |
Segah
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Long La'ai | 77361 | 64.03.04.2001 |
| Punan Segah | 77361 | 64.03.04.2002 |
| Long Ayap | 77361 | 64.03.04.2003 |
| Long Ayan | 77361 | 64.03.04.2004 |
| Punan Malinau | 77361 | 64.03.04.2005 |
| Punan Mahkam | 77361 | 64.03.04.2006 |
| Gunung Sari | 77361 | 64.03.04.2007 |
| Pandan Sari | 77361 | 64.03.04.2008 |
| Bukit Makmur | 77361 | 64.03.04.2009 |
| Harapan Jaya | 77361 | 64.03.04.2010 |
| Tepian Buah | 77361 | 64.03.04.2011 |
| Batu Rajang | 77361 | 64.03.04.2012 |
| Siduung Indah | 77361 | 64.03.04.2013 |
Tanjung Redeb
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Bedungun | 77315 | 64.03.05.1003 |
| Tanjung Redeb | 77315 | 64.03.05.1004 |
| Bugis | 77312 | 64.03.05.1005 |
| Gayam | 77315 | 64.03.05.1006 |
| Karang Ambun | 77315 | 64.03.05.1007 |
| Gunung Panjang | 77311 | 64.03.05.1008 |
Gunung Tabur
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Gunung Tabur | 77352 | 64.03.06.1003 |
| Tasuk | 77352 | 64.03.06.2001 |
| Birang | 77352 | 64.03.06.2002 |
| Maluang | 77352 | 64.03.06.2004 |
| Samburakat | 77352 | 64.03.06.2005 |
| Sambakungan | 77352 | 64.03.06.2006 |
| Merancang Ulu | 77352 | 64.03.06.2007 |
| Merancang Ilir | 77352 | 64.03.06.2008 |
| Pulau Besing | 77352 | 64.03.06.2009 |
| Melati Jaya | 77352 | 64.03.06.2010 |
| Batu-Batu | 77352 | 64.03.06.2011 |
Pulau Derawan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pegat Batumbuk | 77380 | 64.03.07.2001 |
| Teluk Semanting | 77380 | 64.03.07.2002 |
| Tanjung Batu | 77380 | 64.03.07.2003 |
| Pulau Derawan | 77380 | 64.03.07.2004 |
| Kasai | 77380 | 64.03.07.2009 |
Biduk-Biduk
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Biduk-Biduk | 77373 | 64.03.08.2001 |
| Pantai Harapan | 77373 | 64.03.08.2002 |
| Tanjung Prepat | 77373 | 64.03.08.2003 |
| Teluk Sumbang | 77373 | 64.03.08.2004 |
| Teluk Sulaiman | 77373 | 64.03.08.2008 |
| Giring-Giring | 77373 | 64.03.08.2009 |
Teluk Bayur
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Teluk Bayur | 77315 | 64.03.09.1002 |
| Rinding | 77313 | 64.03.09.1003 |
| Tumbit Melayu | 77315 | 64.03.09.2001 |
| Labanan Jaya | 77352 | 64.03.09.2004 |
| Labanan Makmur | 77352 | 64.03.09.2005 |
| Labanan Makarti | 77352 | 64.03.09.2006 |
Tabalar
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tabalar Muara | 77374 | 64.03.10.2002 |
| Tubaan | 77374 | 64.03.10.2003 |
| Tabalar Ulu | 77374 | 64.03.10.2004 |
| Semurut | 77374 | 64.03.10.2005 |
| Buyung-Buyung | 77374 | 64.03.10.2006 |
| Harapan Maju | 77374 | 64.03.10.2007 |
Maratua
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bohe Silian | 77381 | 64.03.11.2001 |
| Payung-Payung | 77381 | 64.03.11.2002 |
| Teluk Alulu | 77381 | 64.03.11.2003 |
| Teluk Harapan | 77381 | 64.03.11.2004 |
Batu Putih
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tembudan | 77372 | 64.03.12.2001 |
| Kayu Indah | 77372 | 64.03.12.2002 |
| Batu Putih | 77373 | 64.03.12.2003 |
| Lobang Kelatak | 77373 | 64.03.12.2004 |
| Ampen Medang | 77373 | 64.03.12.2005 |
| Balikukup | 77373 | 64.03.12.2006 |
| Sumber Agung | 77372 | 64.03.12.2007 |
Biatan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Biatan Ulu | 77372 | 64.03.13.2001 |
| Biatan Ilir | 77372 | 64.03.13.2002 |
| Karangan | 77372 | 64.03.13.2003 |
| Biatan Lempake | 77372 | 64.03.13.2004 |
| Manunggal Jaya | 77372 | 64.03.13.2005 |
| Biatan Bapinang | 77372 | 64.03.13.2006 |
| Biatan Baru | 77372 | 64.03.13.2007 |
| Bukit Makmur Jaya | 77372 | 64.03.13.2008 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=64.03.01"