Kode pos Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur terdiri dari 20 kecamatan dan 237 kelurahan atau desa, dengan 37 kode pos berbeda.
Kecamatan: Muara Muntai, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Tabang, Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Tenggarong Seberang, Marang Kayu, Muara Wis, Kota Bangun Darat, Samboja Barat.
Muara Muntai
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Perian | 75562 | 64.02.01.2001 |
| Muara Leka | 75562 | 64.02.01.2002 |
| Muara Aloh | 75562 | 64.02.01.2003 |
| Jantur | 75562 | 64.02.01.2004 |
| Batuq | 75562 | 64.02.01.2005 |
| Rebaq Rinding | 75562 | 64.02.01.2006 |
| Muara Muntai Ulu | 75562 | 64.02.01.2007 |
| Muara Muntai Ilir | 75562 | 64.02.01.2008 |
| Kayu Batu | 75562 | 64.02.01.2009 |
| Jantur Selatan | 75562 | 64.02.01.2010 |
| Tanjung Batuq Harapan | 75562 | 64.02.01.2011 |
| Pulau Harapan | 75562 | 64.02.01.2012 |
| Jantur Baru | 75562 | 64.02.01.2013 |
Loa Kulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Jonggon Desa | 75571 | 64.02.02.2001 |
| Sungai Payang | 75571 | 64.02.02.2002 |
| Jembayan | 75571 | 64.02.02.2003 |
| Loa Kulu Kota | 75571 | 64.02.02.2004 |
| Loh Sumber | 75571 | 64.02.02.2005 |
| Ponoragan | 75571 | 64.02.02.2006 |
| Rempanga | 75571 | 64.02.02.2007 |
| Margahayu | 75571 | 64.02.02.2008 |
| Jonggon Jaya | 75571 | 64.02.02.2009 |
| Lung Anai | 75571 | 64.02.02.2010 |
| Jembayan Tengah | 75571 | 64.02.02.2011 |
| Jembayan Dalam | 75571 | 64.02.02.2012 |
| Sepakat | 75571 | 64.02.02.2013 |
| Sumber Sari | 75571 | 64.02.02.2014 |
| Jongkang | 75571 | 64.02.02.2015 |
Loa Janan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bakungan | 75391 | 64.02.03.2001 |
| Loa Duri Ulu | 75391 | 64.02.03.2002 |
| Loa Janan Ulu | 75391 | 64.02.03.2003 |
| Purwajaya | 75391 | 64.02.03.2004 |
| Tani Bhakti | 75391 | 64.02.03.2005 |
| Batuah | 75391 | 64.02.03.2006 |
| Loa Duri Ilir | 75391 | 64.02.03.2007 |
| Tani Harapan | 75391 | 64.02.03.2008 |
Anggana
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sepatin | 75381 | 64.02.04.2001 |
| Muara Pantuan | 75381 | 64.02.04.2002 |
| Tani Baru | 75381 | 64.02.04.2003 |
| Kutai Lama | 75381 | 64.02.04.2004 |
| Anggana | 75381 | 64.02.04.2005 |
| Sungai Meriam | 75381 | 64.02.04.2006 |
| Sidomulyo | 76131 | 64.02.04.2007 |
| Handil Terusan | 75381 | 64.02.04.2008 |
Muara Badak
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Saliki | 75382 | 64.02.05.2001 |
| Salok Palai | 75382 | 64.02.05.2002 |
| Muara Badak Ulu | 75382 | 64.02.05.2003 |
| Muara Badak Ilir | 75382 | 64.02.05.2004 |
| Tanjung Limau | 75382 | 64.02.05.2005 |
| Tanah Datar | 75382 | 64.02.05.2006 |
| Badak Baru | 75382 | 64.02.05.2007 |
| Suka Damai | 75382 | 64.02.05.2008 |
| Badak Mekar | 75382 | 64.02.05.2009 |
| Gas Alam Badak I | 75382 | 64.02.05.2010 |
| Batu-Batu | 75382 | 64.02.05.2011 |
| Sallo Cela | 75382 | 64.02.05.2012 |
| Sungai Bawang | 75382 | 64.02.05.2013 |
Tenggarong
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Jahab | 75511 | 64.02.06.1001 |
| Loa Ipuh | 75513 | 64.02.06.1002 |
| Bukit Biru | 75511 | 64.02.06.1003 |
| Timbau | 75511 | 64.02.06.1004 |
| Melayu | 75512 | 64.02.06.1005 |
| Panji | 75514 | 64.02.06.1006 |
| Sukarame | 75515 | 64.02.06.1007 |
| Kampung Baru | 75511 | 64.02.06.1008 |
| Loa Tebu | 75511 | 64.02.06.1009 |
| Mangkurawang | 75517 | 64.02.06.1010 |
| Maluhu | 75511 | 64.02.06.1011 |
| Loa Ipuh Darat | 75511 | 64.02.06.1013 |
| Rapak Lambur | 75511 | 64.02.06.2012 |
| Bendang Raya | 75511 | 64.02.06.2014 |
Sebulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Selerong | 75552 | 64.02.07.2001 |
| Tanjung Harapan | 75552 | 64.02.07.2002 |
| Beloro | 75552 | 64.02.07.2003 |
| Sebulu Ulu | 75552 | 64.02.07.2004 |
| Sebulu Ilir | 75552 | 64.02.07.2005 |
| Segihan | 75552 | 64.02.07.2006 |
| Sumber Sari | 75552 | 64.02.07.2007 |
| Manunggal Daya | 75552 | 64.02.07.2008 |
| Giri Agung | 75552 | 64.02.07.2009 |
| Senoni | 75552 | 64.02.07.2010 |
| Sebulu Moderen | 75552 | 64.02.07.2011 |
| Sanggulan | 75552 | 64.02.07.2012 |
| Lekaq Kidau | 75552 | 64.02.07.2013 |
| Mekar Jaya | 75552 | 64.02.07.2014 |
Kota Bangun
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Loleng | 75561 | 64.02.08.2004 |
| Kota Bangun Ulu | 75561 | 64.02.08.2005 |
| Kota Bangun Ilir | 75561 | 64.02.08.2006 |
| Liang | 75561 | 64.02.08.2007 |
| Muhuran | 75561 | 64.02.08.2008 |
| Pela | 75561 | 64.02.08.2009 |
| Kedang Murung | 75561 | 64.02.08.2017 |
| Kota Bangun Seberang | 75561 | 64.02.08.2018 |
| Liang Ulu | 75561 | 64.02.08.2019 |
| Sebelimbingan | 75561 | 64.02.08.2020 |
| Sangkuliman | 75561 | 64.02.08.2021 |
Kenohan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lamin Telihan | 75564 | 64.02.09.2001 |
| Lamin Pulut | 75564 | 64.02.09.2002 |
| Teluk Bingkai | 75564 | 64.02.09.2003 |
| Kahala | 75564 | 64.02.09.2004 |
| Tubuhan | 75564 | 64.02.09.2005 |
| Semayang | 75564 | 64.02.09.2006 |
| Teluk Muda | 75564 | 64.02.09.2007 |
| Tuana Tuha | 75564 | 64.02.09.2008 |
| Kahala Ilir | 75564 | 64.02.09.2009 |
Kembang Janggut
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Genting Tanah | 75557 | 64.02.10.2001 |
| Loa Sakoh | 75557 | 64.02.10.2002 |
| Hambau | 75557 | 64.02.10.2003 |
| Kembang Janggut | 75557 | 64.02.10.2004 |
| Kelekat | 75557 | 64.02.10.2005 |
| Pulau Pinang | 75557 | 64.02.10.2006 |
| Long Beleh Haloq | 75557 | 64.02.10.2007 |
| Long Beleh Modang | 75557 | 64.02.10.2008 |
| Muai | 75557 | 64.02.10.2009 |
| Perdana | 75557 | 64.02.10.2010 |
| Bukit Layang | 75557 | 64.02.10.2011 |
Muara Kaman
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Muara Kaman Ilir | 75553 | 64.02.11.2001 |
| Rantau Hempang | 75553 | 64.02.11.2002 |
| Teratak | 75553 | 64.02.11.2003 |
| Benua Puhun | 75553 | 64.02.11.2004 |
| Muara Kaman Ulu | 75553 | 64.02.11.2005 |
| Sabintulung | 75553 | 64.02.11.2006 |
| Muara Siran | 75553 | 64.02.11.2007 |
| Tunjungan | 75553 | 64.02.11.2008 |
| Sedulang | 75553 | 64.02.11.2009 |
| Menamang Kiri | 75553 | 64.02.11.2010 |
| Menamang Kanan | 75553 | 64.02.11.2011 |
| Sidomukti | 75553 | 64.02.11.2012 |
| Panca Jaya | 75553 | 64.02.11.2013 |
| Bunga Jadi | 75553 | 64.02.11.2014 |
| Kupang Baru | 75553 | 64.02.11.2015 |
| Lebaho Ulaq | 75553 | 64.02.11.2016 |
| Bukit Jering | 75553 | 64.02.11.2017 |
| Liang Buaya | 75553 | 64.02.11.2018 |
| Puan Cepak | 75553 | 64.02.11.2019 |
| Cipari Makmur | 75553 | 64.02.11.2020 |
Tabang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Gunung Sari | 75558 | 64.02.12.2001 |
| Long Lalang | 75558 | 64.02.12.2002 |
| Muara Ritan | 75558 | 64.02.12.2003 |
| Buluk Sen | 75558 | 64.02.12.2004 |
| Umaq Dian | 75558 | 64.02.12.2005 |
| Muara Pedohon | 75558 | 64.02.12.2006 |
| Bila Talang | 75558 | 64.02.12.2007 |
| Kampung Baru | 75558 | 64.02.12.2008 |
| Umaq Tukung | 75558 | 64.02.12.2009 |
| Sidomulyo | 75558 | 64.02.12.2010 |
| Umaq Bekuay | 75558 | 64.02.12.2011 |
| Tabang Lama | 75558 | 64.02.12.2012 |
| Muara Tiq | 75558 | 64.02.12.2013 |
| Muara Salung | 75558 | 64.02.12.2014 |
| Muara Kebaq | 75558 | 64.02.12.2015 |
| Muara Belinau | 75558 | 64.02.12.2016 |
| Muara Tubo | 75558 | 64.02.12.2017 |
| Ritan Baru | 75558 | 64.02.12.2018 |
| Tukung Ritan | 75558 | 64.02.12.2019 |
Samboja
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Seluang | 75271 | 64.02.13.1007 |
| Wonotirto | 75276 | 64.02.13.1008 |
| Tanjung Harapan | 75276 | 64.02.13.1009 |
| Samboja Kuala | 75277 | 64.02.13.1010 |
| Sanipah | 75271 | 64.02.13.1011 |
| Handil Baru | 75279 | 64.02.13.1012 |
| Muara Sembilang | 75279 | 64.02.13.1013 |
| Teluk Pemedas | 75271 | 64.02.13.1021 |
| Kampung Lama | 75276 | 64.02.13.1022 |
| Handil Baru Darat | 75276 | 64.02.13.1023 |
| Karya Jaya | 75271 | 64.02.13.2014 |
| Bukit Raya | 75271 | 64.02.13.2016 |
| Beringin Agung | 75271 | 64.02.13.2019 |
Muara Jawa
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Muara Jawa Ilir | 75263 | 64.02.14.1001 |
| Muara Jawa Tengah | 75264 | 64.02.14.1002 |
| Muara Jawa Ulu | 75261 | 64.02.14.1003 |
| Teluk Dalam | 75262 | 64.02.14.1004 |
| Dondang | 75265 | 64.02.14.1005 |
| Tama Pole | 75266 | 64.02.14.1006 |
| Muara Kembang | 75267 | 64.02.14.1007 |
| Muara Jawa | 75263 | 64.02.14.1008 |
Sanga Sanga
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Jawa | 75251 | 64.02.15.1001 |
| Pendingin | 75256 | 64.02.15.1002 |
| Sanga-Sanga Dalam | 75254 | 64.02.15.1003 |
| Sari Jaya | 75251 | 64.02.15.1004 |
| Sanga-Sanga Muara | 75251 | 64.02.15.1005 |
Tenggarong Seberang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Manunggal Jaya | 75572 | 64.02.16.2001 |
| Bukit Raya | 75572 | 64.02.16.2002 |
| Embalut | 75572 | 64.02.16.2003 |
| Bangun Rejo | 75572 | 64.02.16.2004 |
| Kerta Buana | 75572 | 64.02.16.2005 |
| Separi | 75572 | 64.02.16.2006 |
| Bukit Pariaman | 75572 | 64.02.16.2007 |
| Bhuana Jaya | 75572 | 64.02.16.2008 |
| Mulawarman | 75572 | 64.02.16.2009 |
| Loa Ulung | 75572 | 64.02.16.2010 |
| Loa Raya | 75572 | 64.02.16.2011 |
| Perjiwa | 75572 | 64.02.16.2012 |
| Teluk Dalam | 75572 | 64.02.16.2013 |
| Loa Lepu | 75572 | 64.02.16.2014 |
| Suka Maju | 75572 | 64.02.16.2015 |
| Loa Pari | 75572 | 64.02.16.2016 |
| Karang Tunggal | 75572 | 64.02.16.2017 |
| Tanjung Batu | 75572 | 64.02.16.2018 |
Marang Kayu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sebuntal | 75385 | 64.02.17.2001 |
| Santan Ulu | 75385 | 64.02.17.2002 |
| Santan Tengah | 75385 | 64.02.17.2003 |
| Santan Ilir | 75385 | 64.02.17.2004 |
| Kersik | 75385 | 64.02.17.2005 |
| Bunga Putih | 75385 | 64.02.17.2006 |
| Makarti | 75385 | 64.02.17.2007 |
| Prangat Selatan | 75385 | 64.02.17.2008 |
| Prangat Baru | 75385 | 64.02.17.2009 |
| Semangko | 75385 | 64.02.17.2010 |
| Sambera Baru | 75385 | 64.02.17.2011 |
Muara Wis
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Muara Wis | 75559 | 64.02.18.2001 |
| Sebemban | 75559 | 64.02.18.2002 |
| Melintang | 75559 | 64.02.18.2003 |
| Enggelam | 75559 | 64.02.18.2004 |
| Lebak Mantan | 75559 | 64.02.18.2005 |
| Lebak Cilong | 75559 | 64.02.18.2006 |
| Muara Enggelam | 75559 | 64.02.18.2007 |
Kota Bangun Darat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kedang Ipil | 75561 | 64.02.19.2001 |
| Sedulang | 75561 | 64.02.19.2002 |
| Benua Baru | 75561 | 64.02.19.2003 |
| Kota Bangun I | 75561 | 64.02.19.2004 |
| Kota Bangun II | 75561 | 64.02.19.2005 |
| Kota Bangun III | 75561 | 64.02.19.2006 |
| Sumber Sari | 75561 | 64.02.19.2007 |
| Sari Nadi | 75561 | 64.02.19.2008 |
| Suka Bumi | 75561 | 64.02.19.2009 |
| Wonosari | 75561 | 64.02.19.2010 |
Samboja Barat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bukit Merdeka | 75271 | 64.02.20.1001 |
| Sungai Merdeka | 75271 | 64.02.20.1002 |
| Karya Merdeka | 75271 | 64.02.20.1003 |
| Amborawang Darat | 75274 | 64.02.20.1005 |
| Argo Sari | 75271 | 64.02.20.1006 |
| Salok Api Darat | 75271 | 64.02.20.1007 |
| Salok Api Laut | 75271 | 64.02.20.1008 |
| Amborawang Laut | 75274 | 64.02.20.1009 |
| Margomulyo | 75273 | 64.02.20.1010 |
| Tani Bhakti | 75271 | 64.02.20.2004 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Kutai Kartanegara
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=64.02.01"