Kode pos Maluku
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Maluku Tengah | 18 | 192 |
| Kabupaten Maluku Tenggara | 11 | 191 |
| Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 10 | 82 |
| Kabupaten Buru | 10 | 82 |
| Kabupaten Seram Bagian Timur | 16 | 198 |
| Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 | 92 |
| Kabupaten Kepulauan Aru | 10 | 119 |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | 17 | 118 |
| Kabupaten Buru Selatan | 6 | 81 |
| Kota Ambon | 5 | 50 |
| Kota Tual | 5 | 30 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.