Kode pos Kabupaten Mappi
Kabupaten Mappi di Papua Selatan terdiri dari 15 kecamatan dan 164 kelurahan atau desa, dengan 15 kode pos berbeda.
Kecamatan: Obaa, Mambioman Bapai, Citak-Mitak, Edera, Haju, Assue, Kaibar, Passue, Minyamur, Venaha, Syahcame, Yakomi, Bamgi, Passue Bawah, Ti Zain.
Obaa
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kepi | 99871 | 93.03.01.1013 |
| Obaa | 99870 | 93.03.01.2001 |
| Dagimon | 99870 | 93.03.01.2002 |
| Rep | 99870 | 93.03.01.2003 |
| Mappi Bawah/Yamui | 99870 | 93.03.01.2004 |
| Wanggate | 99870 | 93.03.01.2005 |
| Piai | 99871 | 93.03.01.2006 |
| Muin | 99871 | 93.03.01.2007 |
| Gauda | 99871 | 93.03.01.2008 |
| Soba | 99870 | 93.03.01.2009 |
| Enem | 99870 | 93.03.01.2010 |
| Kogo | 99870 | 93.03.01.2011 |
| Kadam/Oyim | 99870 | 93.03.01.2012 |
| Tokhom | 99870 | 93.03.01.2014 |
| Emete | 99870 | 93.03.01.2015 |
| Wairu | 99871 | 93.03.01.2016 |
| Rayam | 99871 | 93.03.01.2017 |
| Harome | 99871 | 93.03.01.2018 |
| Metim | 99871 | 93.03.01.2019 |
| Masin | 99871 | 93.03.01.2020 |
| Madu | 99871 | 93.03.01.2021 |
| Yangpop | 99871 | 93.03.01.2022 |
| Paedam | 99870 | 93.03.01.2023 |
| Marbin | 99870 | 93.03.01.2024 |
Mambioman Bapai
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Mur | 99873 | 93.03.02.2001 |
| Agham | 99872 | 93.03.02.2002 |
| Waghien/Koba | 99873 | 93.03.02.2003 |
| Khatan | 99873 | 93.03.02.2004 |
| Monana | 99873 | 93.03.02.2005 |
| Wagin | 99872 | 93.03.02.2006 |
| Waman | 99872 | 93.03.02.2007 |
| Ima | 99873 | 93.03.02.2008 |
| Kogoyaman | 99873 | 93.03.02.2009 |
| Magabag | 99872 | 93.03.02.2010 |
| Tereyemu | 99872 | 93.03.02.2011 |
| Yatan | 99872 | 93.03.02.2012 |
| Linggua | 99873 | 93.03.02.2013 |
| Waruwe | 99873 | 93.03.02.2014 |
| Ghanu | 99873 | 93.03.02.2015 |
Citak-Mitak
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bidnew | 99875 | 93.03.03.2001 |
| Senggo | 99875 | 93.03.03.2002 |
| Kumasma | 99875 | 93.03.03.2003 |
| Womin | 99875 | 93.03.03.2004 |
| Tamanin | 99875 | 93.03.03.2005 |
| Epem | 99875 | 93.03.03.2006 |
| Abau | 99875 | 93.03.03.2007 |
Edera
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bade | 99852 | 93.03.04.1001 |
| Geturki | 99852 | 93.03.04.2002 |
| Mememu | 99873 | 93.03.04.2003 |
| Gimikya | 99873 | 93.03.04.2004 |
| Banamepe | 99873 | 93.03.04.2005 |
| Yodom | 99873 | 93.03.04.2006 |
| Isyaman | 99873 | 93.03.04.2007 |
Haju
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Yagatsu | 99881 | 93.03.05.2001 |
| Amagatsu | 99881 | 93.03.05.2002 |
| Katage | 99881 | 93.03.05.2003 |
| Sogope | 99881 | 93.03.05.2004 |
| Wiyage | 99881 | 93.03.05.2005 |
| Kasima | 99881 | 93.03.05.2006 |
| Amenda | 99881 | 93.03.05.2007 |
| Kaibu | 99881 | 93.03.05.2008 |
| Omuro | 99881 | 93.03.05.2009 |
| Okor | 99881 | 93.03.05.2010 |
| Atsipim | 99881 | 93.03.05.2011 |
| Semtaipim | 99881 | 93.03.05.2012 |
| Geiripim | 99881 | 93.03.05.2013 |
| Warogom | 99881 | 93.03.05.2014 |
| Kaibusene | 99881 | 93.03.05.2015 |
| Arare | 99881 | 93.03.05.2016 |
| Paghai | 99881 | 93.03.05.2017 |
| Kerke | 99881 | 93.03.05.2018 |
| Mani | 99881 | 93.03.05.2019 |
Assue
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sigare | 99874 | 93.03.06.2001 |
| Jufo Besar | 99874 | 93.03.06.2002 |
| Eci | 99874 | 93.03.06.2003 |
| Aboge | 99874 | 93.03.06.2004 |
| Khanami | 99874 | 93.03.06.2005 |
| Yame | 99874 | 93.03.06.2006 |
| Kaitok | 99874 | 93.03.06.2007 |
| Homang | 99874 | 93.03.06.2008 |
| Jufo Kecil | 99874 | 93.03.06.2009 |
| Khabu | 99874 | 93.03.06.2010 |
| Kiki | 99874 | 93.03.06.2011 |
| Isage | 99874 | 93.03.06.2012 |
| Kopi | 99874 | 93.03.06.2013 |
| Asaren | 99874 | 93.03.06.2014 |
| Keru | 99874 | 93.03.06.2015 |
| Girimio | 99874 | 93.03.06.2016 |
| Haffo | 99874 | 93.03.06.2017 |
| Meda | 99874 | 93.03.06.2018 |
Kaibar
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Amazu | 99876 | 93.03.07.2001 |
| Imembi | 99876 | 93.03.07.2002 |
| Yemu | 99876 | 93.03.07.2003 |
| Fomu | 99876 | 93.03.07.2004 |
| Tiau | 99876 | 93.03.07.2005 |
| Binerbis | 99876 | 93.03.07.2006 |
| Tayau | 99876 | 93.03.07.2007 |
Passue
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sepoh | 99871 | 93.03.08.2001 |
| Bagaram | 99871 | 93.03.08.2002 |
| Passue/Taim | 99871 | 93.03.08.2003 |
| Nohon | 99871 | 93.03.08.2004 |
| Kotiak | 99871 | 93.03.08.2005 |
| Menya | 99871 | 93.03.08.2006 |
| Tokhompatu | 99871 | 93.03.08.2007 |
| Kotup | 99871 | 93.03.08.2008 |
| Rimba Jaya/Gayu | 99871 | 93.03.08.2009 |
| Kaime | 99871 | 93.03.08.2010 |
| Baitate | 99871 | 93.03.08.2011 |
| Urufu | 99871 | 93.03.08.2012 |
| Afogoma | 99871 | 93.03.08.2013 |
Minyamur
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kabe | 99872 | 93.03.09.2001 |
| Kaumi | 99872 | 93.03.09.2002 |
| Kayagai | 99872 | 93.03.09.2003 |
| Ati | 99872 | 93.03.09.2004 |
| Upin | 99872 | 93.03.09.2005 |
| Taragai | 99872 | 93.03.09.2006 |
| Sene | 99872 | 93.03.09.2007 |
| Komru | 99872 | 93.03.09.2008 |
| Kofar | 99872 | 93.03.09.2009 |
| Sumuraman | 99872 | 93.03.09.2010 |
| Pano | 99872 | 93.03.09.2011 |
| Kogir | 99872 | 93.03.09.2012 |
Venaha
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sien | 99853 | 93.03.10.2001 |
| Sahapikya | 99853 | 93.03.10.2002 |
| Harapan | 99853 | 93.03.10.2003 |
| Yibin | 99853 | 93.03.10.2004 |
| Mopio | 99853 | 93.03.10.2005 |
| Pies | 99854 | 93.03.10.2006 |
| Memes | 99854 | 93.03.10.2007 |
| Getiyo | 99854 | 93.03.10.2008 |
Syahcame
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Homlikia | 99853 | 93.03.11.2001 |
| Kobeta | 99853 | 93.03.11.2002 |
| Asset | 99853 | 93.03.11.2003 |
| Osso | 99853 | 93.03.11.2004 |
| Bosma | 99853 | 93.03.11.2005 |
| Oghoto | 99853 | 93.03.11.2006 |
Yakomi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Amk | 99855 | 93.03.12.2001 |
| Yame | 99855 | 93.03.12.2002 |
| Benggo | 99855 | 93.03.12.2003 |
| Kokoya | 99855 | 93.03.12.2004 |
| Borohaba | 99855 | 93.03.12.2005 |
| Ogorito | 99855 | 93.03.12.2006 |
| Hebeske | 99855 | 93.03.12.2007 |
Bamgi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Yeloba | 99851 | 93.03.13.2001 |
| Konebi | 99851 | 93.03.13.2002 |
| Sibi | 99851 | 93.03.13.2003 |
| Tagaimon Sino | 99851 | 93.03.13.2004 |
| Tagaimon Karome | 99851 | 93.03.13.2005 |
Passue Bawah
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Wonggi | 99877 | 93.03.14.2001 |
| Busiri | 99877 | 93.03.14.2002 |
| Keta | 99877 | 93.03.14.2003 |
| Veta | 99877 | 93.03.14.2004 |
| Honya | 99877 | 93.03.14.2005 |
| Haku | 99877 | 93.03.14.2006 |
| Bifo | 99877 | 93.03.14.2007 |
| Samurukie | 99877 | 93.03.14.2008 |
Ti Zain
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sagis | 99878 | 93.03.15.2001 |
| Kumaban | 99878 | 93.03.15.2002 |
| Tugumau | 99878 | 93.03.15.2003 |
| Basman | 99878 | 93.03.15.2004 |
| Merokima | 99878 | 93.03.15.2005 |
| Mu | 99878 | 93.03.15.2006 |
| Pier | 99878 | 93.03.15.2007 |
| Tarwa | 99878 | 93.03.15.2008 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=93.03.01"