Kode pos Sulawesi Selatan
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Kepulauan Selayar | 11 | 88 |
| Kabupaten Bulukumba | 10 | 136 |
| Kabupaten Bantaeng | 8 | 67 |
| Kabupaten Jeneponto | 11 | 113 |
| Kabupaten Takalar | 12 | 110 |
| Kabupaten Gowa | 18 | 167 |
| Kabupaten Sinjai | 9 | 80 |
| Kabupaten Bone | 27 | 372 |
| Kabupaten Maros | 14 | 103 |
| Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 13 | 103 |
| Kabupaten Barru | 7 | 55 |
| Kabupaten Soppeng | 8 | 70 |
| Kabupaten Wajo | 14 | 190 |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | 11 | 106 |
| Kabupaten Pinrang | 12 | 109 |
| Kabupaten Enrekang | 12 | 129 |
| Kabupaten Luwu | 22 | 227 |
| Kabupaten Tana Toraja | 19 | 159 |
| Kabupaten Luwu Utara | 15 | 173 |
| Kabupaten Luwu Timur | 11 | 128 |
| Kabupaten Toraja Utara | 21 | 151 |
| Kota Makassar | 15 | 153 |
| Kota Parepare | 4 | 22 |
| Kota Palopo | 9 | 48 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.