Kode pos Sulawesi Tenggara
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Kolaka | 12 | 135 |
| Kabupaten Konawe | 28 | 348 |
| Kabupaten Muna | 22 | 150 |
| Kabupaten Buton | 7 | 95 |
| Kabupaten Konawe Selatan | 25 | 351 |
| Kabupaten Bombana | 22 | 143 |
| Kabupaten Wakatobi | 8 | 100 |
| Kabupaten Kolaka Utara | 15 | 133 |
| Kabupaten Konawe Utara | 13 | 170 |
| Kabupaten Buton Utara | 6 | 90 |
| Kabupaten Kolaka Timur | 12 | 133 |
| Kabupaten Konawe Kepulauan | 7 | 96 |
| Kabupaten Muna Barat | 11 | 86 |
| Kabupaten Buton Tengah | 7 | 77 |
| Kabupaten Buton Selatan | 7 | 70 |
| Kota Kendari | 11 | 65 |
| Kota Bau Bau | 8 | 43 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.