Kode pos Sumatera Barat
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | 182 |
| Kabupaten Solok | 14 | 74 |
| Kabupaten Sijunjung | 8 | 62 |
| Kabupaten Tanah Datar | 14 | 75 |
| Kabupaten Padang Pariaman | 17 | 103 |
| Kabupaten Agam | 16 | 92 |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | 13 | 79 |
| Kabupaten Pasaman | 12 | 62 |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | 10 | 43 |
| Kabupaten Dharmasraya | 11 | 52 |
| Kabupaten Solok Selatan | 7 | 39 |
| Kabupaten Pasaman Barat | 11 | 90 |
| Kota Padang | 11 | 104 |
| Kota Solok | 2 | 13 |
| Kota Sawahlunto | 4 | 37 |
| Kota Padang Panjang | 2 | 16 |
| Kota Bukittinggi | 3 | 24 |
| Kota Payakumbuh | 5 | 47 |
| Kota Pariaman | 4 | 71 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.