UMK 2023 per kabupaten/kota
62 kabupaten/kota di 2 provinsi punya UMK 2023 yang terkonfirmasi pada dokumen resmi. Daerah tanpa dokumen sumber tidak ditampilkan.
Provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah.
Jawa Barat
| Kabupaten/kota | UMK 2023 per bulan |
|---|---|
| Kabupaten Bandung | Rp3.492.465,99 |
| Kabupaten Bandung Barat | Rp3.480.795,4 |
| Kabupaten Bekasi | Rp5.137.575,44 |
| Kabupaten Bogor | Rp4.520.212,25 |
| Kabupaten Ciamis | Rp2.021.657,42 |
| Kabupaten Cianjur | Rp2.893.229,1 |
| Kabupaten Cirebon | Rp2.430.780,83 |
| Kabupaten Garut | Rp2.117.318,31 |
| Kabupaten Indramayu | Rp2.541.996,72 |
| Kabupaten Karawang | Rp5.176.179,07 |
| Kabupaten Kuningan | Rp2.010.734,3 |
| Kabupaten Majalengka | Rp2.180.602,9 |
| Kabupaten Pangandaran | Rp2.018.389 |
| Kabupaten Purwakarta | Rp4.464.675,02 |
| Kabupaten Subang | Rp3.273.810,6 |
| Kabupaten Sukabumi | Rp3.351.883,19 |
| Kabupaten Sumedang | Rp3.471.134,1 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.499.954,13 |
| Kota Bandung | Rp4.048.462,69 |
| Kota Banjar | Rp1.998.119,05 |
| Kota Bekasi | Rp5.158.248,2 |
| Kota Bogor | Rp4.639.429,39 |
| Kota Cimahi | Rp3.514.093,25 |
| Kota Cirebon | Rp2.456.516,6 |
| Kota Depok | Rp4.694.493,7 |
| Kota Sukabumi | Rp2.747.774,86 |
| Kota Tasikmalaya | Rp2.533.341,02 |
Jawa Tengah
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/umk?year=2023®ency_code=32.73"