UMK 2025 per kabupaten/kota
100 kabupaten/kota di 3 provinsi punya UMK 2025 yang terkonfirmasi pada dokumen resmi. Daerah tanpa dokumen sumber tidak ditampilkan.
Provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
Jawa Barat
| Kabupaten/kota | UMK 2025 per bulan |
|---|---|
| Kabupaten Bandung | Rp3.757.284,86 |
| Kabupaten Bandung Barat | Rp3.736.741 |
| Kabupaten Bekasi | Rp5.558.515,1 |
| Kabupaten Bogor | Rp4.877.211,17 |
| Kabupaten Ciamis | Rp2.225.279,16 |
| Kabupaten Cianjur | Rp3.104.583,63 |
| Kabupaten Cirebon | Rp2.681.382,45 |
| Kabupaten Garut | Rp2.328.555,41 |
| Kabupaten Indramayu | Rp2.794.237 |
| Kabupaten Karawang | Rp5.599.593,21 |
| Kabupaten Kuningan | Rp2.209.519,29 |
| Kabupaten Majalengka | Rp2.404.632,62 |
| Kabupaten Pangandaran | Rp2.221.724,19 |
| Kabupaten Purwakarta | Rp4.792.252,92 |
| Kabupaten Subang | Rp3.508.626,53 |
| Kabupaten Sukabumi | Rp3.604.482,92 |
| Kabupaten Sumedang | Rp3.732.088,02 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.699.992,26 |
| Kota Bandung | Rp4.482.914,09 |
| Kota Banjar | Rp2.204.754,48 |
| Kota Bekasi | Rp5.690.752,95 |
| Kota Bogor | Rp5.126.897,22 |
| Kota Cimahi | Rp3.863.692 |
| Kota Cirebon | Rp2.697.685,47 |
| Kota Depok | Rp5.195.721,78 |
| Kota Sukabumi | Rp3.018.634,94 |
| Kota Tasikmalaya | Rp2.801.962,82 |
Jawa Tengah
Jawa Timur
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/umk?year=2025®ency_code=32.73"