Kode pos Kabupaten Kerinci
Kabupaten Kerinci di Jambi terdiri dari 18 kecamatan dan 287 kelurahan atau desa, dengan 16 kode pos berbeda.
Kecamatan: Gunung Raya, Danau Kerinci, Sitinjau Laut, Air Hangat, Gunung Kerinci, Batang Merangin, Keliling Danau, Kayu Aro, Air Hangat Timur, Gunung Tujuh, Siulak, Depati Tujuh, Siulak Mukai, Kayu Aro Barat, Bukit Kerman, Air Hangat Barat, Tanah Cogok, Danau Kerinci Barat.
Gunung Raya
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lempur Tengah | 37174 | 15.01.01.1004 |
| Selam Paung | 37174 | 15.01.01.2001 |
| Air Mumu | 37174 | 15.01.01.2002 |
| Lempur Mudik | 37174 | 15.01.01.2003 |
| Masgo | 37174 | 15.01.01.2005 |
| Lempur Hilir | 37174 | 15.01.01.2006 |
| Kebun Baru | 37174 | 15.01.01.2011 |
| Perikan Tengah | 37174 | 15.01.01.2012 |
| Dusun Baru Lempur | 37174 | 15.01.01.2013 |
| Sungaihangat | 37174 | 15.01.01.2016 |
| Manjunto Lempur | 37174 | 15.01.01.2018 |
| Kebun Lima | 37174 | 15.01.01.2019 |
Danau Kerinci
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sanggaran Agung | 37172 | 15.01.02.2001 |
| Kota Baru Sanggaran Agung | 37172 | 15.01.02.2002 |
| Pendung Talang Genting | 37172 | 15.01.02.2003 |
| Seleman | 37172 | 15.01.02.2004 |
| Tebing Tinggi | 37172 | 15.01.02.2005 |
| Cupak | 37172 | 15.01.02.2006 |
| Tanjungtanah | 37172 | 15.01.02.2007 |
| Koto Tengah | 37172 | 15.01.02.2008 |
| Simpang Empat | 37172 | 15.01.02.2013 |
| Talang Kemulun | 37172 | 15.01.02.2014 |
| Dusun Baru Tanjung Tanah | 37172 | 15.01.02.2015 |
| Pasar Sore Seleman | 37172 | 15.01.02.2016 |
| Tanjungharapan | 37172 | 15.01.02.2018 |
Sitinjau Laut
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Hiang Tinggi | 37171 | 15.01.04.2008 |
| Ambai Atas | 37171 | 15.01.04.2009 |
| Tanjungmudo | 37171 | 15.01.04.2010 |
| Pendung Tengah | 37171 | 15.01.04.2011 |
| Pendung Hilir | 37171 | 15.01.04.2012 |
| Koto Baru Hiang | 37171 | 15.01.04.2013 |
| Betung Kuning | 37171 | 15.01.04.2014 |
| Ambai Bawah | 37171 | 15.01.04.2026 |
| Hiang Karya | 37171 | 15.01.04.2028 |
| Hiang Lestari | 37171 | 15.01.04.2029 |
| Angkasa Pura | 37171 | 15.01.04.2030 |
| Hiang Sakti | 37171 | 15.01.04.2031 |
| Koto Sekilan Ambai | 37171 | 15.01.04.2033 |
| Penawar Tinggi | 37171 | 15.01.04.2034 |
Air Hangat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Koto Baru Semurup | 37168 | 15.01.05.2002 |
| Koto Dua Lama | 37168 | 15.01.05.2004 |
| Koto Di Air | 37168 | 15.01.05.2012 |
| Pasar Semurup | 37168 | 15.01.05.2013 |
| Balai | 37168 | 15.01.05.2014 |
| Koto Majidin Hilir | 37168 | 15.01.05.2015 |
| Pendung Hilir | 37168 | 15.01.05.2016 |
| Pendung Mudik | 37168 | 15.01.05.2018 |
| Air Tenang | 37168 | 15.01.05.2022 |
| Muara Semerah | 37168 | 15.01.05.2024 |
| Koto Majidin Mudik | 37168 | 15.01.05.2029 |
| Muara Semerah Mudik | 37168 | 15.01.05.2035 |
| Sawahan Koto Majidin | 37168 | 15.01.05.2036 |
| Sawahan Jaya | 37168 | 15.01.05.2037 |
| Koto Majidin Di Air | 37168 | 15.01.05.2038 |
| Pendung Tengah | 37168 | 15.01.05.2039 |
Gunung Kerinci
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Siulak Deras | 37162 | 15.01.06.1009 |
| Sungaibetung Hilir | 37162 | 15.01.06.2010 |
| Sungaibatu Gantih | 37162 | 15.01.06.2011 |
| Tanjunggenting | 37162 | 15.01.06.2012 |
| Simpang Tutup | 37162 | 15.01.06.2013 |
| Suko Pangkat | 37162 | 15.01.06.2014 |
| Sungaibetung Mudik | 37162 | 15.01.06.2015 |
| Danautinggi | 37162 | 15.01.06.2016 |
| Sungaigelampeh | 37162 | 15.01.06.2017 |
| Siulak Deras Mudik | 37162 | 15.01.06.2018 |
| Siulak Tenang | 37162 | 15.01.06.2019 |
| Sungai Batu Gantih Hilir | 37162 | 15.01.06.2039 |
| Baru Sungai Betung Mudik | 37162 | 15.01.06.2040 |
| Tanjunggenting Mudik | 37162 | 15.01.06.2041 |
| Air Betung | 37162 | 15.01.06.2042 |
| Ujung Ladang | 37162 | 15.01.06.2043 |
Batang Merangin
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tarutung | 37175 | 15.01.07.2004 |
| Lubuk Paku | 37175 | 15.01.07.2006 |
| Tamiai | 37175 | 15.01.07.2007 |
| Pematang Lingkung | 37175 | 15.01.07.2008 |
| Pasar Tamiai | 37175 | 15.01.07.2009 |
| Seberang Merangin | 37175 | 15.01.07.2010 |
| Baru Pulau Sangkar | 37175 | 15.01.07.2011 |
| Batang Merangin | 37175 | 15.01.07.2013 |
| Muara Hemat | 37175 | 15.01.07.2014 |
Keliling Danau
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Jujun | 37173 | 15.01.08.2001 |
| Talang Lindung | 37173 | 15.01.08.2002 |
| Keluru | 37173 | 15.01.08.2003 |
| Pidung | 37173 | 15.01.08.2004 |
| Tanjungbatu | 37173 | 15.01.08.2005 |
| Benik | 37173 | 15.01.08.2006 |
| Kt Tuo P. Tengah | 37173 | 15.01.08.2007 |
| Kt. Dian P. Tengah | 37173 | 15.01.08.2008 |
| Lempur Danau | 37173 | 15.01.08.2012 |
| Dsn. Baru P. Tengah | 37173 | 15.01.08.2013 |
| Telago | 37173 | 15.01.08.2018 |
| Koto Agung | 37173 | 15.01.08.2019 |
| Pulautengah | 37173 | 15.01.08.2022 |
| Koto Baru | 37173 | 15.01.08.2023 |
| Jembatan Merah Pulau Tengah | 37173 | 15.01.08.2025 |
| Limok Manaih Pulau Tengah | 37173 | 15.01.08.2026 |
| Pasar Jujun | 37173 | 15.01.08.2027 |
| Pancuran Bangko | 37173 | 15.01.08.2028 |
Kayu Aro
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Koto Tuo | 37164 | 15.01.09.2010 |
| Sungaitanduk | 37164 | 15.01.09.2011 |
| Kersik Tuo | 37164 | 15.01.09.2012 |
| Sangir | 37164 | 15.01.09.2013 |
| Koto Baru | 37164 | 15.01.09.2014 |
| Koto Panjang | 37164 | 15.01.09.2015 |
| Koto Tengah | 37164 | 15.01.09.2016 |
| Sungaibendung Air | 37164 | 15.01.09.2017 |
| Sungaisampun | 37164 | 15.01.09.2022 |
| Bedeng Baru | 37164 | 15.01.09.2024 |
| Batang Sangir | 37164 | 15.01.09.2025 |
| Sungaidalam | 37164 | 15.01.09.2030 |
| Koto Periang | 37164 | 15.01.09.2038 |
| Lindung Jaya | 37164 | 15.01.09.2039 |
| Renah Kasah | 37164 | 15.01.09.2041 |
| Pasar Sungai Tanduk | 37164 | 15.01.09.2042 |
| Mekar Sari | 37164 | 15.01.09.2043 |
| Mekar Jaya | 37164 | 15.01.09.2045 |
| Sangir Tengah | 37164 | 15.01.09.2047 |
| Tanjungbungo | 37164 | 15.01.09.2048 |
| Bendung Air Timur | 37164 | 15.01.09.2049 |
Air Hangat Timur
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kemantan Tinggi | 37167 | 15.01.11.2001 |
| Kemantan Kebalai | 37167 | 15.01.11.2002 |
| Kemantan Darat | 37167 | 15.01.11.2003 |
| Sungaiabu | 37167 | 15.01.11.2004 |
| Pondok Sungaiabu | 37167 | 15.01.11.2005 |
| Koto Tebat | 37167 | 15.01.11.2006 |
| Sungaimedang | 37167 | 15.01.11.2007 |
| Air Hangat | 37167 | 15.01.11.2008 |
| Baru Sungai Tutung | 37167 | 15.01.11.2009 |
| Pungut Tengah | 37167 | 15.01.11.2010 |
| Pungut Hilir | 37167 | 15.01.11.2011 |
| Pungut Mudik | 37167 | 15.01.11.2012 |
| Kemantan Hilir | 37167 | 15.01.11.2014 |
| Sungaitutung | 37167 | 15.01.11.2015 |
| Kemantan Agung | 37167 | 15.01.11.2018 |
| Sungaideras | 37167 | 15.01.11.2019 |
| Kemantan Mudik | 37167 | 15.01.11.2020 |
| Simpang Empat Sungai Tutung | 37167 | 15.01.11.2021 |
| Baru Sungaideras | 37167 | 15.01.11.2022 |
| Taman Jernih Sungaitutung | 37167 | 15.01.11.2023 |
| Baru Sungaimedang | 37167 | 15.01.11.2024 |
| Kemantan Raya | 37167 | 15.01.11.2025 |
| Baru Air Hangat | 37167 | 15.01.11.2026 |
| Air Panas Sungaiabu | 37167 | 15.01.11.2027 |
| Baru Sungaiabu | 37167 | 15.01.11.2028 |
Gunung Tujuh
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungairumpun | 37163 | 15.01.15.2001 |
| Sungaisikai | 37163 | 15.01.15.2002 |
| Tangkil | 37163 | 15.01.15.2003 |
| Pelompek | 37163 | 15.01.15.2004 |
| Jernih Jaya | 37163 | 15.01.15.2005 |
| Bengkolan Duo | 37163 | 15.01.15.2006 |
| Lubuk Pauh | 37163 | 15.01.15.2007 |
| Telun Berasap | 37163 | 15.01.15.2008 |
| Bumbun Duri | 37163 | 15.01.15.2009 |
| Pesisir Bukit | 37163 | 15.01.15.2010 |
| Pauh Tinggi | 37163 | 15.01.15.2011 |
| Sungaijernih | 37163 | 15.01.15.2012 |
| Pelompek Pasar Baru | 37163 | 15.01.15.2013 |
Siulak
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Siulak Gedang | 37160 | 15.01.16.2001 |
| Pasar Siulak Gedang | 37160 | 15.01.16.2004 |
| Siulak Panjang | 37160 | 15.01.16.2005 |
| Siulak Kecil Mudik | 37160 | 15.01.16.2006 |
| Koto Rendah | 37160 | 15.01.16.2007 |
| Lubuk Nagodang | 37160 | 15.01.16.2009 |
| Sungaipegeh | 37160 | 15.01.16.2010 |
| Sungailebuh | 37160 | 15.01.16.2011 |
| Koto Kapeh | 37160 | 15.01.16.2012 |
| Koto Beringin | 37160 | 15.01.16.2013 |
| Dusun Baru | 37160 | 15.01.16.2014 |
| Dusun Dalam | 37160 | 15.01.16.2015 |
| Air Terjun | 37160 | 15.01.16.2016 |
| Koto Aro | 37160 | 15.01.16.2019 |
| Koto Lebuh Tinggi | 37160 | 15.01.16.2021 |
| Siulak Kecil Hilir | 37160 | 15.01.16.2024 |
| Koto Tengah | 37160 | 15.01.16.2025 |
| Telago Biru | 37160 | 15.01.16.2028 |
| Tutung Bungkuk | 37160 | 15.01.16.2030 |
| Baru Sungaipegeh | 37160 | 15.01.16.2033 |
| Bendar Sedap | 37160 | 15.01.16.2034 |
| Plak Naneh | 37160 | 15.01.16.2035 |
| Padang Jantung | 37160 | 15.01.16.2036 |
| Pelak Gedang | 37160 | 15.01.16.2038 |
| Demong Sakti | 37160 | 15.01.16.2039 |
| Pasar Senen | 37160 | 15.01.16.2040 |
Depati Tujuh
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Belui | 37161 | 15.01.17.2001 |
| Baru Kubang | 37161 | 15.01.17.2002 |
| Koto Panjang | 37161 | 15.01.17.2003 |
| Kubang Gedang | 37161 | 15.01.17.2004 |
| Semumu | 37161 | 15.01.17.2005 |
| Belui Tinggi | 37161 | 15.01.17.2006 |
| Koto Tuo | 37161 | 15.01.17.2007 |
| Koto Payang | 37161 | 15.01.17.2008 |
| Tebat Ijuk | 37161 | 15.01.17.2009 |
| Sekungkung | 37161 | 15.01.17.2010 |
| Simpang Belui | 37161 | 15.01.17.2011 |
| Koto Lanang | 37161 | 15.01.17.2012 |
| Ladeh | 37161 | 15.01.17.2013 |
| Lubuk Suli | 37161 | 15.01.17.2014 |
| Kayu Aho Mangkak Koto Lanang | 37161 | 15.01.17.2015 |
| Tambak Tinggi | 37161 | 15.01.17.2016 |
| Kubang Agung | 37161 | 15.01.17.2017 |
| Tebat Ijuk Dili | 37161 | 15.01.17.2018 |
| Koto Simpai Kubang | 37161 | 15.01.17.2019 |
| Pahlawan Belui | 37161 | 15.01.17.2020 |
Siulak Mukai
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Mukai Hilir | 37169 | 15.01.18.2001 |
| Mukai Tengah | 37169 | 15.01.18.2002 |
| Mukai Mudik | 37169 | 15.01.18.2003 |
| Senimpik | 37169 | 15.01.18.2004 |
| Tebing Tinggi | 37169 | 15.01.18.2005 |
| Mukai Tinggi | 37169 | 15.01.18.2006 |
| Mukai Pintu | 37169 | 15.01.18.2007 |
| Sungailangkap | 37169 | 15.01.18.2008 |
| Pasir Jaya | 37169 | 15.01.18.2009 |
| Sungaikuning | 37169 | 15.01.18.2010 |
| Mukai Seberang | 37169 | 15.01.18.2011 |
| Talang Tinggi | 37169 | 15.01.18.2012 |
| Lubuk Tabun | 37169 | 15.01.18.2013 |
| Koto Lua | 37169 | 15.01.18.2014 |
Kayu Aro Barat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Batu Hampar | 37165 | 15.01.19.2001 |
| Sungairenah | 37165 | 15.01.19.2002 |
| Bedeng Delapan | 37165 | 15.01.19.2003 |
| Bedeng Dua | 37165 | 15.01.19.2004 |
| Sako Duo | 37165 | 15.01.19.2005 |
| Sungailintang | 37165 | 15.01.19.2006 |
| Kebun Baru | 37165 | 15.01.19.2007 |
| Patok Empat | 37165 | 15.01.19.2008 |
| Sungaijambu | 37165 | 15.01.19.2009 |
| Sungaikering | 37165 | 15.01.19.2010 |
| Giri Mulyo | 37165 | 15.01.19.2011 |
| Gununglabu | 37165 | 15.01.19.2012 |
| Bento | 37165 | 15.01.19.2013 |
| Kampung Baru | 37165 | 15.01.19.2014 |
| Sungaiasam | 37165 | 15.01.19.2015 |
| Pasar Minggu | 37165 | 15.01.19.2016 |
| Ensatu | 37165 | 15.01.19.2017 |
Bukit Kerman
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pasar Kerman | 37176 | 15.01.20.2001 |
| Lolo Gedang | 37176 | 15.01.20.2002 |
| Lolo Kecil | 37176 | 15.01.20.2003 |
| Lolo Hilir | 37176 | 15.01.20.2004 |
| Tanjung Syam | 37176 | 15.01.20.2005 |
| Talang Kemuning | 37176 | 15.01.20.2006 |
| Pondok | 37176 | 15.01.20.2007 |
| Muak | 37176 | 15.01.20.2008 |
| Pengasi Lama | 37176 | 15.01.20.2009 |
| Pulaupandan | 37176 | 15.01.20.2010 |
| Pulausangkar | 37176 | 15.01.20.2011 |
| Bintang Marak | 37176 | 15.01.20.2012 |
| Karang Pandan | 37176 | 15.01.20.2013 |
| Pengasi Baru | 37176 | 15.01.20.2014 |
| Muaro Lulo | 37176 | 15.01.20.2015 |
Air Hangat Barat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Koto Mebai | 37166 | 15.01.21.2001 |
| Baru | 37166 | 15.01.21.2002 |
| Air Panas | 37166 | 15.01.21.2003 |
| Hamparan Pugu | 37166 | 15.01.21.2004 |
| Pugu | 37166 | 15.01.21.2005 |
| Koto Mudik | 37166 | 15.01.21.2006 |
| Koto Tengah | 37166 | 15.01.21.2007 |
| Koto Datuk | 37166 | 15.01.21.2008 |
| Koto Dua Baru | 37166 | 15.01.21.2009 |
| Koto Cayo | 37166 | 15.01.21.2010 |
| Kecil | 37166 | 15.01.21.2011 |
| Air Bersih | 37166 | 15.01.21.2012 |
Tanah Cogok
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kayu Aro Ambai | 37171 | 15.01.22.2001 |
| Bunga Tanjung | 37171 | 15.01.22.2002 |
| Pondok Beringin | 37171 | 15.01.22.2003 |
| Semerah | 37171 | 15.01.22.2004 |
| Sebukar | 37171 | 15.01.22.2005 |
| Koto Tuo Ujung Pasir | 37172 | 15.01.22.2006 |
| Ujung Pasir | 37172 | 15.01.22.2007 |
| Koto Petai | 37172 | 15.01.22.2008 |
| Koto Salak | 37172 | 15.01.22.2009 |
| Agung Koto Iman | 37172 | 15.01.22.2010 |
| Koto Iman | 37172 | 15.01.22.2011 |
| Baru Semerah | 37171 | 15.01.22.2012 |
Danau Kerinci Barat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pancuran Tiga | 37173 | 15.01.23.2001 |
| Tanjung Pauh Mudik | 37173 | 15.01.23.2002 |
| Bukit Pulai | 37173 | 15.01.23.2003 |
| Punai Merindu | 37173 | 15.01.23.2004 |
| Sumur Jauh | 37173 | 15.01.23.2005 |
| Permai Baru | 37173 | 15.01.23.2006 |
| Tanjung Pauh Hilir | 37173 | 15.01.23.2007 |
| Serumpun Pauh | 37173 | 15.01.23.2008 |
| Pondok Siguang | 37173 | 15.01.23.2009 |
| Koto Tengah | 37173 | 15.01.23.2010 |
| Semerap | 37173 | 15.01.23.2011 |
| Koto Baru Semerap | 37173 | 15.01.23.2012 |
| Pasar Semerap | 37173 | 15.01.23.2013 |
| Koto Patah | 37173 | 15.01.23.2014 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Kerinci
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=15.01.01"