Kode pos Jambi
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Kerinci | 18 | 287 |
| Kabupaten Merangin | 24 | 215 |
| Kabupaten Sarolangun | 11 | 158 |
| Kabupaten Batanghari | 8 | 124 |
| Kabupaten Muaro Jambi | 11 | 155 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 13 | 134 |
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 11 | 93 |
| Kabupaten Bungo | 17 | 153 |
| Kabupaten Tebo | 12 | 129 |
| Kota Jambi | 11 | 68 |
| Kota Sungai Penuh | 8 | 69 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.