Kode pos Kabupaten Merangin
Kabupaten Merangin di Jambi terdiri dari 24 kecamatan dan 215 kelurahan atau desa, dengan 27 kode pos berbeda.
Kecamatan: Jangkat, Bangko, Muara Siau, Sungai Manau, Tabir, Pamenang, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Lembah Masurai, Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu, Jangkat Timur, Renah Pamenang, Pamenang Selatan, Margo Tabir, Tabir Lintas, Tabir Barat, Tiang Pumpung.
Jangkat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Renah Kemumu | 37372 | 15.02.01.2001 |
| Tanjung Kasri | 37372 | 15.02.01.2002 |
| Lubuk Mentilin | 37372 | 15.02.01.2003 |
| Rantau Kermas | 37372 | 15.02.01.2004 |
| Renah Alai | 37372 | 15.02.01.2005 |
| Pulau Tengah | 37372 | 15.02.01.2008 |
| Lubuk Pungguk | 37372 | 15.02.01.2009 |
| Koto Renah | 37372 | 15.02.01.2010 |
| Muara Madras | 37372 | 15.02.01.2011 |
| Renah Pelaan | 37372 | 15.02.01.2023 |
| Koto Rawang | 37372 | 15.02.01.2024 |
Bangko
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pasar Atas | 37312 | 15.02.02.1009 |
| Pasar Bangko | 37311 | 15.02.02.1010 |
| Dusun Bangko | 37313 | 15.02.02.1011 |
| Pematang Kandis | 37314 | 15.02.02.1013 |
| Kungkai | 37311 | 15.02.02.2004 |
| Mudo | 37311 | 15.02.02.2008 |
| Langling | 37311 | 15.02.02.2012 |
| Sungai Kapas | 37311 | 15.02.02.2024 |
Muara Siau
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Durian Rambun | 37370 | 15.02.03.2004 |
| Lubuk Birah | 37370 | 15.02.03.2007 |
| Lubuk Beringin | 37370 | 15.02.03.2008 |
| Rantau Macang | 37370 | 15.02.03.2009 |
| Peradun Temeras | 37370 | 15.02.03.2010 |
| Teluk Sikumbang | 37370 | 15.02.03.2011 |
| Muara Siau | 37370 | 15.02.03.2012 |
| Tiaro | 37370 | 15.02.03.2013 |
| Air Lago | 37370 | 15.02.03.2015 |
| Badak Tekurung | 37370 | 15.02.03.2016 |
| Rantau Bidaro | 37370 | 15.02.03.2017 |
| Rantau Panjang | 37370 | 15.02.03.2018 |
| Pulau Raman | 37370 | 15.02.03.2021 |
| Pasar Muara Siau | 37370 | 15.02.03.2024 |
| Sepantai Renah | 37370 | 15.02.03.2027 |
| Sungai Ulas | 37370 | 15.02.03.2028 |
| Rantau Bayur | 37370 | 15.02.03.2029 |
Sungai Manau
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Pinang | 37363 | 15.02.04.2007 |
| Tiangko | 37363 | 15.02.04.2008 |
| Palipan | 37363 | 15.02.04.2009 |
| Seringat | 37363 | 15.02.04.2010 |
| Durian Lecah | 37363 | 15.02.04.2011 |
| Bukit Batu | 37363 | 15.02.04.2015 |
| Sungai Nilau | 37363 | 15.02.04.2016 |
| Sungai Manau | 37363 | 15.02.04.2017 |
| Benteng | 37363 | 15.02.04.2025 |
| Gelanggang | 37363 | 15.02.04.2026 |
Tabir
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Dusun Baru | 37350 | 15.02.05.1002 |
| Pasar Rantau Panjang | 37350 | 15.02.05.1003 |
| Kampung Baruh | 37350 | 15.02.05.1005 |
| Mampun | 37350 | 15.02.05.1020 |
| Pasar Baru Rantau | 37350 | 15.02.05.1036 |
| Kandang | 37350 | 15.02.05.2007 |
| Koto Rayo | 37350 | 15.02.05.2008 |
| Tanjung Ilir | 37350 | 15.02.05.2011 |
| Beluran Panjang | 37350 | 15.02.05.2014 |
| Seling | 37350 | 15.02.05.2015 |
| Lubuk Napal | 37350 | 15.02.05.2035 |
Pamenang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pamenang | 37352 | 15.02.06.1008 |
| Jelatang | 37352 | 15.02.06.2004 |
| Tanjung Gedang | 37352 | 15.02.06.2005 |
| Empang Benao | 37352 | 15.02.06.2006 |
| Rejo Sari | 37352 | 15.02.06.2007 |
| Keroya | 37352 | 15.02.06.2009 |
| Muara Belengo | 37352 | 15.02.06.2010 |
| Karang Berahi | 37352 | 15.02.06.2011 |
| Pauh Menang | 37352 | 15.02.06.2012 |
| Pematang Kancil | 37352 | 15.02.06.2013 |
| Tanah Abang | 37352 | 15.02.06.2014 |
| Sialang | 37352 | 15.02.06.2015 |
| Sungai Udang | 37352 | 15.02.06.2026 |
| Pelakar Jaya | 37352 | 15.02.06.2027 |
Tabir Ulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Muara Jernih | 37356 | 15.02.07.2009 |
| Kapuk | 37356 | 15.02.07.2010 |
| Pulau Aro | 37356 | 15.02.07.2011 |
| Rantau Ngarau | 37356 | 15.02.07.2012 |
| Medan Baru | 37356 | 15.02.07.2013 |
| Muaro Seketuk | 37356 | 15.02.07.2014 |
Tabir Selatan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Sahut | 37354 | 15.02.08.2001 |
| Bungo Antoi | 37354 | 15.02.08.2002 |
| Muara Delang | 37354 | 15.02.08.2003 |
| Sinar Gading | 37354 | 15.02.08.2004 |
| Bungo Tanjung | 37354 | 15.02.08.2005 |
| Rawa Jaya | 37354 | 15.02.08.2006 |
| Gading Jaya | 37354 | 15.02.08.2007 |
| Mekar Jaya | 37354 | 15.02.08.2008 |
Lembah Masurai
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Nilo Dingin | 37373 | 15.02.09.2001 |
| Tanjung Berugo | 37373 | 15.02.09.2002 |
| Tuo | 37373 | 15.02.09.2003 |
| Koto Rami | 37373 | 15.02.09.2004 |
| Rancan | 37373 | 15.02.09.2005 |
| Pasar Masurai | 37373 | 15.02.09.2006 |
| Rantau Jering | 37373 | 15.02.09.2007 |
| Tanjung Dalam | 37373 | 15.02.09.2008 |
| Muaro Pangi | 37373 | 15.02.09.2009 |
| Sungai Lalang | 37373 | 15.02.09.2010 |
| Talang Asal | 37373 | 15.02.09.2011 |
| Muara Kelukup | 37373 | 15.02.09.2012 |
| Muara Lengayo | 37373 | 15.02.09.2013 |
| Talang Paruh | 37373 | 15.02.09.2014 |
| Durian Mukut | 37373 | 15.02.09.2015 |
Bangko Barat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pulau Rengas | 37315 | 15.02.10.2001 |
| Biuku Tanjung | 37315 | 15.02.10.2002 |
| Bedeng Rejo | 37315 | 15.02.10.2003 |
| Sungai Putih | 37315 | 15.02.10.2004 |
| Bukit Beringin | 37315 | 15.02.10.2005 |
| Pulau Rengas Ulu | 37315 | 15.02.10.2006 |
Nalo Tantan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Ulak | 37317 | 15.02.11.2001 |
| Aur Berduri | 37317 | 15.02.11.2002 |
| Telun | 37317 | 15.02.11.2003 |
| Nalo Gedang | 37317 | 15.02.11.2004 |
| Baru Nalo | 37317 | 15.02.11.2005 |
| Mentawak | 37317 | 15.02.11.2006 |
| Danau | 37317 | 15.02.11.2007 |
Batang Masumai
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lubuk Gaung | 37316 | 15.02.12.2001 |
| Salam Buku | 37316 | 15.02.12.2002 |
| Pulau Baru | 37316 | 15.02.12.2003 |
| Nibung | 37316 | 15.02.12.2004 |
| Titian Teras | 37316 | 15.02.12.2005 |
| Kederasan Panjang | 37316 | 15.02.12.2006 |
| Rantau Alai | 37316 | 15.02.12.2007 |
| Tambang Besi | 37316 | 15.02.12.2008 |
| Pelangki | 37316 | 15.02.12.2009 |
| Pulau Layang | 37316 | 15.02.12.2010 |
Pamenang Barat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Lamin | 37318 | 15.02.13.2001 |
| Limbur Merangin | 37318 | 15.02.13.2002 |
| Karang Anyar | 37318 | 15.02.13.2003 |
| Pinang Merah | 37318 | 15.02.13.2004 |
| Simpang Limbur Merangin | 37318 | 15.02.13.2005 |
| Mampun Baru | 37318 | 15.02.13.2006 |
| Papit | 37318 | 15.02.13.2007 |
| PulauTujuh | 37318 | 15.02.13.2008 |
Tabir Ilir
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Rantau Limau Manis | 37358 | 15.02.14.2001 |
| Ulak Makam | 37358 | 15.02.14.2002 |
| Air Batu | 37358 | 15.02.14.2003 |
| Rejo Sari | 37358 | 15.02.14.2004 |
| Kota Raja | 37358 | 15.02.14.2005 |
| Tunggul Bulin | 37358 | 15.02.14.2006 |
| Mekar Limau Manis | 37358 | 15.02.14.2007 |
Tabir Timur
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Limau | 37355 | 15.02.15.2001 |
| Sungai Bulian | 37355 | 15.02.15.2002 |
| Sri Sembilan | 37355 | 15.02.15.2003 |
| Bukit Subur | 37355 | 15.02.15.2004 |
Renah Pembarap
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Muaro Panco Barat | 37362 | 15.02.16.2001 |
| Talang Segegah | 37362 | 15.02.16.2002 |
| Durian Batakuk | 37362 | 15.02.16.2003 |
| Muara Bantan | 37362 | 15.02.16.2004 |
| Parit Ujung Tanjung | 37362 | 15.02.16.2005 |
| Guguk | 37362 | 15.02.16.2006 |
| Markeh | 37362 | 15.02.16.2007 |
| Air Batu | 37362 | 15.02.16.2008 |
| Marus Jaya | 37362 | 15.02.16.2009 |
| Renah Medan | 37362 | 15.02.16.2010 |
| Simpang Parit | 37362 | 15.02.16.2011 |
| Muaro Panco Timur | 37362 | 15.02.16.2012 |
Pangkalan Jambu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Baru Pangkalan Jambu | 37361 | 15.02.17.2001 |
| Bukit Perentak | 37361 | 15.02.17.2002 |
| Birun | 37361 | 15.02.17.2003 |
| Tiga Alur | 37361 | 15.02.17.2004 |
| Bungo Tanjung | 37361 | 15.02.17.2005 |
| Sungai Jering | 37361 | 15.02.17.2006 |
| Kampung Limo | 37361 | 15.02.17.2007 |
| Tanjung Mudo | 37361 | 15.02.17.2008 |
Jangkat Timur
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Mudo | 37374 | 15.02.18.2001 |
| Koto Teguh | 37374 | 15.02.18.2002 |
| Baru | 37374 | 15.02.18.2003 |
| Talang Tembago | 37374 | 15.02.18.2004 |
| Beringin Tinggi | 37374 | 15.02.18.2005 |
| Pematang Pauh | 37374 | 15.02.18.2006 |
| Rantau Suli | 37374 | 15.02.18.2007 |
| Gedang | 37374 | 15.02.18.2008 |
| Koto Baru | 37374 | 15.02.18.2010 |
| Tanjung Benuang | 37374 | 15.02.18.2011 |
| Jangkat | 37374 | 15.02.18.2012 |
| Tanjung Alam | 37374 | 15.02.18.2013 |
| Kabu | 37374 | 15.02.18.2014 |
| Simpang Talang Tembago | 37374 | 15.02.18.2015 |
Renah Pamenang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Meranti | 37351 | 15.02.19.2001 |
| Bukit Bungkul | 37351 | 15.02.19.2002 |
| Rasau | 37351 | 15.02.19.2003 |
| Lantak Seribu | 37351 | 15.02.19.2004 |
Pamenang Selatan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tambang Emas | 37319 | 15.02.20.2001 |
| Tanjung Benuang | 37319 | 15.02.20.2002 |
| Pulau Bayur | 37319 | 15.02.20.2003 |
| Selango | 37319 | 15.02.20.2004 |
Margo Tabir
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Rejo | 37359 | 15.02.21.2001 |
| Sumber Agung | 37359 | 15.02.21.2002 |
| Suko Rejo | 37359 | 15.02.21.2003 |
| Sido Rukun | 37359 | 15.02.21.2004 |
| Lubuk Bumbun | 37359 | 15.02.21.2005 |
| Tegal Rejo | 37359 | 15.02.21.2006 |
Tabir Lintas
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tambang Baru | 37357 | 15.02.22.2001 |
| Sido Lego | 37357 | 15.02.22.2002 |
| Mensango | 37357 | 15.02.22.2003 |
| Koto Baru | 37357 | 15.02.22.2004 |
| Sido Harjo | 37357 | 15.02.22.2005 |
Tabir Barat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Muara Kibul | 37356 | 15.02.23.2001 |
| Tanjung Putus | 37356 | 15.02.23.2002 |
| Pulau Tebakar | 37356 | 15.02.23.2003 |
| Batang Kibul | 37356 | 15.02.23.2004 |
| Sungai Tabir | 37356 | 15.02.23.2005 |
| Telentam | 37356 | 15.02.23.2006 |
| Ngaol | 37356 | 15.02.23.2007 |
| Air Liki | 37356 | 15.02.23.2008 |
| Pulau Lebar | 37356 | 15.02.23.2009 |
| Muara Langeh | 37356 | 15.02.23.2010 |
| Tanjung Beringin | 37356 | 15.02.23.2011 |
| Baru Kibul | 37356 | 15.02.23.2012 |
| Ngaol Ilir | 37356 | 15.02.23.2013 |
| Air Liki Baru | 37356 | 15.02.23.2014 |
Tiang Pumpung
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sekancing | 37371 | 15.02.24.2001 |
| Sekancing Ilir | 37371 | 15.02.24.2002 |
| Beringin Sanggul | 37371 | 15.02.24.2003 |
| Baru Bukit Punjung | 37371 | 15.02.24.2004 |
| Rantau Limau Kapas | 37353 | 15.02.24.2005 |
| Baru Sungai Sakai | 37371 | 15.02.24.2006 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Merangin
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=15.02.01"