Kode pos Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Jambi terdiri dari 13 kecamatan dan 134 kelurahan atau desa, dengan 13 kode pos berbeda.
Kecamatan: Tungkal Ulu, Tungkal Ilir, Pengabuan, Betara, Merlung, Tebing Tinggi, Batang Asam, Renah Mendaluh, Muara Papalik, Seberang Kota, Bram Itam, Kuala Betara, Senyerang.
Tungkal Ulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pelabuhan Dagang | 36552 | 15.06.01.1005 |
| Badang | 36552 | 15.06.01.2001 |
| Tanjung Tayas | 36552 | 15.06.01.2002 |
| Kuala Dasal | 36552 | 15.06.01.2003 |
| Pematang Pauh | 36552 | 15.06.01.2004 |
| Taman Raja | 36552 | 15.06.01.2006 |
| Brasau | 36552 | 15.06.01.2017 |
| Gemuruh | 36552 | 15.06.01.2019 |
| Pematang Tembesu | 36552 | 15.06.01.2020 |
| Badang Sepakat | 36552 | 15.06.01.2021 |
Tungkal Ilir
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tungkal Empat Kota | 36557 | 15.06.02.1004 |
| Tungkal III | 36557 | 15.06.02.1005 |
| Tungkal Harapan | 36557 | 15.06.02.1006 |
| Tungkal II | 36557 | 15.06.02.1007 |
| Kampung Nelayan | 36557 | 15.06.02.1015 |
| Patunas | 36557 | 15.06.02.1016 |
| Sriwijaya | 36557 | 15.06.02.1017 |
| Sungainibung | 36557 | 15.06.02.1018 |
| Tungkal I | 36557 | 15.06.02.2003 |
| Teluk Sialang | 36557 | 15.06.02.2014 |
Pengabuan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Teluknilau | 36553 | 15.06.03.1001 |
| Parit Pudin | 36553 | 15.06.03.2006 |
| Sungai Serindit | 36553 | 15.06.03.2007 |
| Mekar Jati | 36553 | 15.06.03.2008 |
| Sungai Pampang | 36553 | 15.06.03.2012 |
| Parit Sidang | 36553 | 15.06.03.2013 |
| Sungai Jering | 36553 | 15.06.03.2014 |
| Parit Bilal | 36553 | 15.06.03.2015 |
| Suak Samin | 36553 | 15.06.03.2016 |
| Sungai Baung | 36553 | 15.06.03.2017 |
| Karya Maju | 36553 | 15.06.03.2018 |
| Sungai Raya | 36553 | 15.06.03.2019 |
| Pasar Senin | 36553 | 15.06.03.2020 |
Betara
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Mekar Jaya | 36555 | 15.06.04.1007 |
| Pematang Lumut | 36555 | 15.06.04.2001 |
| Makmur Jaya | 36555 | 15.06.04.2008 |
| Serdang Jaya | 36555 | 15.06.04.2009 |
| Terjun Gajah | 36555 | 15.06.04.2010 |
| Lubuk Terentang | 36555 | 15.06.04.2011 |
| Pematang Buluh | 36555 | 15.06.04.2012 |
| Muntialo | 36555 | 15.06.04.2013 |
| Teluk Kulbi | 36555 | 15.06.04.2014 |
| Bunga Tanjung | 36555 | 15.06.04.2015 |
| Sungai Terap | 36555 | 15.06.04.2016 |
| Mandala Jaya | 36555 | 15.06.04.2017 |
Merlung
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Merlung | 36554 | 15.06.05.1007 |
| Penyabungan | 36554 | 15.06.05.2005 |
| Lubuk Terap | 36554 | 15.06.05.2006 |
| Tanjung Paku | 36554 | 15.06.05.2008 |
| Tanjung Benanak | 36554 | 15.06.05.2012 |
| Bukit Harapan | 36554 | 15.06.05.2013 |
| Adi Purwa | 36554 | 15.06.05.2014 |
| Pinang Gading | 36554 | 15.06.05.2018 |
| Merlung | 36554 | 15.06.05.2020 |
| Tanjung Makmur | 36554 | 15.06.05.2021 |
Tebing Tinggi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tebing Tinggi | 36551 | 15.06.06.1001 |
| Purwodadi | 36551 | 15.06.06.2002 |
| Suka Damai | 36551 | 15.06.06.2003 |
| Adi Jaya | 36551 | 15.06.06.2004 |
| Kelagian | 36551 | 15.06.06.2005 |
| Teluk Pengkah | 36551 | 15.06.06.2006 |
| Talang Makmur | 36551 | 15.06.06.2007 |
| Sungai Keruh | 36551 | 15.06.06.2008 |
| Dataran Kempas | 36551 | 15.06.06.2009 |
| Delima | 36551 | 15.06.06.2010 |
Batang Asam
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Dusun Kebun | 36550 | 15.06.07.1001 |
| Sri Agung | 36550 | 15.06.07.2002 |
| Suban | 36550 | 15.06.07.2003 |
| Tanjung Bojo | 36550 | 15.06.07.2004 |
| Kampung Baru | 36550 | 15.06.07.2005 |
| Lubuk Bernai | 36550 | 15.06.07.2006 |
| Rawa Medang | 36550 | 15.06.07.2007 |
| Sungai Penoban | 36550 | 15.06.07.2008 |
| Rawang Kempas | 36550 | 15.06.07.2009 |
| Lubuk Lawas | 36550 | 15.06.07.2010 |
| Sungai Badar | 36550 | 15.06.07.2011 |
Renah Mendaluh
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lubuk Kambing | 36559 | 15.06.08.1001 |
| Pulau Pauh | 36559 | 15.06.08.2002 |
| Rantau Benar | 36559 | 15.06.08.2003 |
| Lampisi | 36559 | 15.06.08.2004 |
| Cinta Damai | 36559 | 15.06.08.2005 |
| Sungai Rotan | 36559 | 15.06.08.2006 |
| Muara Danau | 36559 | 15.06.08.2007 |
| Tanah Tumbuh | 36559 | 15.06.08.2008 |
| Sungai Paur | 36559 | 15.06.08.2009 |
| Bukit Bakar | 36559 | 15.06.08.2010 |
Muara Papalik
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Rantau Badak | 36558 | 15.06.09.1001 |
| Dusun Mudo | 36558 | 15.06.09.2002 |
| Intan Jaya | 36558 | 15.06.09.2003 |
| Bukit Indah | 36558 | 15.06.09.2004 |
| Kemang Manis | 36558 | 15.06.09.2005 |
| Rantau Badak Lamo | 36558 | 15.06.09.2006 |
| Lubuk Sebontan | 36558 | 15.06.09.2007 |
| Sungai Papauh | 36558 | 15.06.09.2008 |
| Sungai Muluk | 36558 | 15.06.09.2009 |
| Pematang Balam | 36558 | 15.06.09.2010 |
Seberang Kota
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tungkal V | 36514 | 15.06.10.1001 |
| Tungkal IV Desa | 36514 | 15.06.10.2002 |
| Kuala Baru | 36514 | 15.06.10.2003 |
| Teluk Pulai Raya | 36514 | 15.06.10.2004 |
| Mekar Alam | 36511 | 15.06.10.2005 |
| Harapan Jaya | 36511 | 15.06.10.2006 |
| Kuala Kahar | 36511 | 15.06.10.2007 |
| Muara Seberang | 36511 | 15.06.10.2008 |
Bram Itam
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bram Itam Kiri | 36514 | 15.06.11.1001 |
| Bram Itam Kanan | 36514 | 15.06.11.2002 |
| Tanjung Senjulang | 36514 | 15.06.11.2003 |
| Pembengis | 36514 | 15.06.11.2004 |
| Bram Itam Raya | 36514 | 15.06.11.2005 |
| Pantai Gading | 36514 | 15.06.11.2006 |
| Jati Emas | 36514 | 15.06.11.2007 |
| Kemuning | 36514 | 15.06.11.2008 |
| Mekar Tanjung | 36514 | 15.06.11.2009 |
| Semau | 36514 | 15.06.11.2010 |
Kuala Betara
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Betara Kiri | 36556 | 15.06.12.1001 |
| Sungai Dualap | 36556 | 15.06.12.2002 |
| Betara Kanan | 36556 | 15.06.12.2003 |
| Sungai Gebar | 36556 | 15.06.12.2004 |
| Dataran Pinang | 36556 | 15.06.12.2005 |
| Tanjung Pasir | 36556 | 15.06.12.2006 |
| Sungai Gebar Barat | 36556 | 15.06.12.2007 |
| Sungai Dungun | 36556 | 15.06.12.2008 |
| Kuala Indah | 36556 | 15.06.12.2009 |
| Suak Labu | 36556 | 15.06.12.2010 |
Senyerang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Senyerang | 36513 | 15.06.13.1001 |
| Sungai Kayu Aro | 36513 | 15.06.13.2002 |
| Teluk Ketapang | 36513 | 15.06.13.2003 |
| Sungai Rambai | 36513 | 15.06.13.2004 |
| Margo Rukun | 36513 | 15.06.13.2005 |
| Kempas Jaya | 36513 | 15.06.13.2006 |
| Lumahan | 36513 | 15.06.13.2007 |
| Sungai Landak | 36513 | 15.06.13.2008 |
| Sungsang | 36513 | 15.06.13.2009 |
| Sungai Kepayang | 36513 | 15.06.13.2010 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=15.06.01"