Kode pos Kalimantan Barat
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Sambas | 19 | 195 |
| Kabupaten Mempawah | 9 | 67 |
| Kabupaten Sanggau | 15 | 169 |
| Kabupaten Ketapang | 20 | 262 |
| Kabupaten Sintang | 14 | 406 |
| Kabupaten Kapuas Hulu | 23 | 282 |
| Kabupaten Bengkayang | 17 | 124 |
| Kabupaten Landak | 13 | 156 |
| Kabupaten Sekadau | 7 | 94 |
| Kabupaten Melawi | 11 | 169 |
| Kabupaten Kayong Utara | 6 | 43 |
| Kabupaten Kubu Raya | 9 | 123 |
| Kota Pontianak | 6 | 29 |
| Kota Singkawang | 5 | 26 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.