Kode pos Kabupaten Ketapang
Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat terdiri dari 20 kecamatan dan 262 kelurahan atau desa, dengan 21 kode pos berbeda.
Kecamatan: Matan Hilir Utara, Marau, Manis Mata, Kendawangan, Sandai, Sungai Laur, Simpang Hulu, Nanga Tayap, Matan Hilir Selatan, Tumbang Titi, Jelai Hulu, Delta Pawan, Muara Pawan, Benua Kayong, Hulu Sungai, Simpang Dua, Air Upas, Singkup, Pemahan, Sungai Melayu Rayak.
Matan Hilir Utara
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Putri | 78813 | 61.04.01.2011 |
| Tanjung Baik Budi | 78813 | 61.04.01.2012 |
| Kuala Tolak | 78813 | 61.04.01.2013 |
| Kuala Satong | 78813 | 61.04.01.2014 |
| Laman Satong | 78813 | 61.04.01.2015 |
Marau
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sukakarya | 78865 | 61.04.02.2001 |
| Randai | 78865 | 61.04.02.2002 |
| Belaban | 78865 | 61.04.02.2003 |
| Runjai Jaya | 78865 | 61.04.02.2004 |
| Karya Baru | 78865 | 61.04.02.2008 |
| Riam Batu Gading | 78865 | 61.04.02.2020 |
| Batu Payung Dua | 78865 | 61.04.02.2021 |
| Bantan Sari | 78865 | 61.04.02.2022 |
| Pelanjau Jaya | 78865 | 61.04.02.2023 |
| Rangkung | 78865 | 61.04.02.2024 |
Manis Mata
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Manis Mata | 78864 | 61.04.03.2001 |
| Air Dekakah | 78864 | 61.04.03.2002 |
| Suka Ramai | 78864 | 61.04.03.2003 |
| Suak Burung | 78864 | 61.04.03.2004 |
| Silat | 78864 | 61.04.03.2005 |
| Terusan | 78864 | 61.04.03.2006 |
| Kemuning | 78864 | 61.04.03.2007 |
| Kelampai | 78864 | 61.04.03.2008 |
| Bukit Gajah | 78864 | 61.04.03.2009 |
| Lembah Mukti | 78864 | 61.04.03.2010 |
| Asam Besar | 78864 | 61.04.03.2011 |
| Batu Sedau | 78864 | 61.04.03.2012 |
| Jambi | 78864 | 61.04.03.2013 |
| Seguling | 78864 | 61.04.03.2014 |
| Kalimantan | 78864 | 61.04.03.2015 |
| Pelempangan | 78864 | 61.04.03.2016 |
| Sengkuang Merabong | 78864 | 61.04.03.2017 |
| Pakit Selaba | 78864 | 61.04.03.2018 |
| Sungai Buluh | 78864 | 61.04.03.2019 |
| Ratu Elok | 78864 | 61.04.03.2020 |
| Mekar Jaya | 78864 | 61.04.03.2021 |
| Tribun Jaya | 78864 | 61.04.03.2022 |
Kendawangan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kendawangan Kiri | 78862 | 61.04.04.2001 |
| Banjar Sari | 78862 | 61.04.04.2002 |
| Kendawangan Kanan | 78862 | 61.04.04.2003 |
| Pangkalan Batu | 78862 | 61.04.04.2004 |
| Bangkal Serai | 78862 | 61.04.04.2005 |
| Air Hitam Besar | 78862 | 61.04.04.2006 |
| Suka Harapan | 78862 | 61.04.04.2007 |
| Suka Damai | 78862 | 61.04.04.2008 |
| Selimantan Jaya | 78862 | 61.04.04.2009 |
| Danau Buntar | 78862 | 61.04.04.2010 |
| Mekar Utama | 78862 | 61.04.04.2011 |
| Pembedilan | 78862 | 61.04.04.2012 |
| Air Hitam Hulu | 78862 | 61.04.04.2013 |
| Natai Kuini | 78862 | 61.04.04.2014 |
| Keramat Jaya | 78862 | 61.04.04.2015 |
| Seriam | 78862 | 61.04.04.2016 |
| Kedondong | 78862 | 61.04.04.2017 |
| Sungai Jelayan | 78862 | 61.04.04.2018 |
| Air Tarap | 78862 | 61.04.04.2019 |
Sandai
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sandai | 78870 | 61.04.05.2001 |
| Randau Jungkal | 78870 | 61.04.05.2002 |
| Penjawaan | 78870 | 61.04.05.2006 |
| Muara Jekak | 78870 | 61.04.05.2007 |
| Petai Patah | 78870 | 61.04.05.2008 |
| Randau | 78870 | 61.04.05.2010 |
| Sandai Kiri | 78870 | 61.04.05.2011 |
| Demit | 78870 | 61.04.05.2012 |
| Pendamar Indah | 78870 | 61.04.05.2013 |
| Merimbang Jaya | 78870 | 61.04.05.2014 |
| Alam Pakuan | 78870 | 61.04.05.2015 |
| Jago Bersatu | 78870 | 61.04.05.2016 |
| Istana | 78870 | 61.04.05.2017 |
Sungai Laur
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Riam Bunut | 78872 | 61.04.07.2001 |
| Sempurna | 78872 | 61.04.07.2002 |
| Bengaras | 78872 | 61.04.07.2003 |
| Sepotong | 78872 | 61.04.07.2004 |
| Sukaramai | 78872 | 61.04.07.2005 |
| Tanjung Beringin | 78872 | 61.04.07.2006 |
| Harapan Baru | 78872 | 61.04.07.2007 |
| Randau Limat | 78872 | 61.04.07.2008 |
| Bayun Sari | 78872 | 61.04.07.2009 |
| Teluk Bayur | 78872 | 61.04.07.2010 |
| Tanjung Maju | 78872 | 61.04.07.2011 |
| Sungai Daka | 78872 | 61.04.07.2012 |
| Mekar Harapan | 78872 | 61.04.07.2013 |
| Sinar Kuri | 78872 | 61.04.07.2014 |
| Selangkut Raya | 78872 | 61.04.07.2015 |
| Lanjut Mekar Sari | 78872 | 61.04.07.2016 |
| Kepari | 78872 | 61.04.07.2017 |
| Teluk Mutiara | 78872 | 61.04.07.2018 |
| Merabu Jaya | 78872 | 61.04.07.2019 |
Simpang Hulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Balai Pinang | 78850 | 61.04.08.2001 |
| Semandang Kiri | 78850 | 61.04.08.2002 |
| Kualan Hulu | 78850 | 61.04.08.2003 |
| Semandang Hulu | 78850 | 61.04.08.2005 |
| Merawa | 78850 | 61.04.08.2006 |
| Kualan Tengah | 78850 | 61.04.08.2009 |
| Kualan Hilir | 78850 | 61.04.08.2010 |
| Sekucing Labai | 78850 | 61.04.08.2011 |
| Paoh Concong | 78850 | 61.04.08.2012 |
| Legong | 78850 | 61.04.08.2013 |
| Kenanga | 78850 | 61.04.08.2014 |
| Balai Pinang Hulu | 78850 | 61.04.08.2015 |
| Sekucing Kualan | 78850 | 61.04.08.2016 |
| Labai Hilir | 78850 | 61.04.08.2017 |
| Botuh Bosi | 78850 | 61.04.08.2018 |
Nanga Tayap
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Nanga Tayap | 78873 | 61.04.11.2001 |
| Pangkalan Telok | 78873 | 61.04.11.2002 |
| Pangkalan Suka | 78873 | 61.04.11.2003 |
| Betenung | 78873 | 61.04.11.2004 |
| Batu Mas | 78873 | 61.04.11.2005 |
| Sungai Kelik | 78873 | 61.04.11.2006 |
| Lembah Hijau Satu | 78873 | 61.04.11.2007 |
| Lembah Hijau Dua | 78873 | 61.04.11.2008 |
| Siantau Raya | 78873 | 61.04.11.2009 |
| Sebadak Raya | 78873 | 61.04.11.2010 |
| Simpang Tiga Sembelangaan | 78873 | 61.04.11.2011 |
| Mensubang | 78873 | 61.04.11.2012 |
| Tajok Kayong | 78873 | 61.04.11.2013 |
| Kayong Utara | 78873 | 61.04.11.2014 |
| Kayong Hulu | 78873 | 61.04.11.2015 |
| Sepakat Jaya | 78873 | 61.04.11.2016 |
| Cegolak | 78873 | 61.04.11.2017 |
| Pateh Benteng | 78873 | 61.04.11.2018 |
| Tanjung Medan | 78873 | 61.04.11.2019 |
| Kayung Tuhe | 78873 | 61.04.11.2020 |
Matan Hilir Selatan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Jawi | 78822 | 61.04.12.2006 |
| Pesaguan Kiri | 78822 | 61.04.12.2007 |
| Sungai Pelang | 78822 | 61.04.12.2008 |
| Sungai Bakau | 78822 | 61.04.12.2012 |
| Pematang Gadung | 78822 | 61.04.12.2013 |
| Pesaguan Kanan | 78822 | 61.04.12.2014 |
| Sungai Besar | 78822 | 61.04.12.2015 |
| Sungai Nanjung | 78822 | 61.04.12.2016 |
| Kemuning Biutak | 78822 | 61.04.12.2017 |
| Harapan Baru | 78822 | 61.04.12.2018 |
| Pagar Mentimun | 78822 | 61.04.12.2019 |
Tumbang Titi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tumbang Titi | 78877 | 61.04.13.2001 |
| Natai Panjang | 78877 | 61.04.13.2002 |
| Serengkah | 78877 | 61.04.13.2003 |
| Mahawa | 78877 | 61.04.13.2004 |
| Nanga Kelampai | 78877 | 61.04.13.2005 |
| Batu Tajam | 78877 | 61.04.13.2006 |
| Kalimas Baru | 78877 | 61.04.13.2009 |
| Pemuatan Jaya | 78877 | 61.04.13.2013 |
| Sengkaharak | 78877 | 61.04.13.2016 |
| Belaban Tujuh | 78877 | 61.04.13.2020 |
| Segar Wangi | 78877 | 61.04.13.2023 |
| Petebang Jaya | 78877 | 61.04.13.2024 |
| Aur Gading | 78877 | 61.04.13.2025 |
| Beringin Rayo | 78877 | 61.04.13.2026 |
| Titi Baru | 78877 | 61.04.13.2027 |
| Tanjung Beulang | 78877 | 61.04.13.2028 |
| Batu Beransak | 78877 | 61.04.13.2029 |
| Serengkah Kanan | 78877 | 61.04.13.2030 |
| Sepauhan Raya | 78877 | 61.04.13.2031 |
| Jungkal | 78877 | 61.04.13.2032 |
| Jelayan | 78877 | 61.04.13.2033 |
| Pengatapan Raya | 78877 | 61.04.13.2034 |
| Suka Damai | 78877 | 61.04.13.2035 |
| Tanjung Maloi | 78877 | 61.04.13.2036 |
| Sepuring Indah | 78877 | 61.04.13.2037 |
Jelai Hulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Periangan | 78876 | 61.04.14.2001 |
| Tanggerang | 78876 | 61.04.14.2002 |
| Kesuma Jaya | 78876 | 61.04.14.2003 |
| Penyarang | 78876 | 61.04.14.2004 |
| Biku Sarana | 78876 | 61.04.14.2005 |
| Semantun | 78876 | 61.04.14.2006 |
| Riam Danau Kanan | 78876 | 61.04.14.2007 |
| Limpang | 78876 | 61.04.14.2008 |
| Pasir Mayang | 78876 | 61.04.14.2009 |
| Tebing Berseri | 78876 | 61.04.14.2010 |
| Deranuk | 78876 | 61.04.14.2011 |
| Rangga Intan | 78876 | 61.04.14.2012 |
| Pangkalan Suka | 78876 | 61.04.14.2013 |
| Teluk Runjai | 78876 | 61.04.14.2014 |
| Asam Jelai | 78876 | 61.04.14.2015 |
| Air Dua | 78876 | 61.04.14.2016 |
| Sidahari | 78876 | 61.04.14.2017 |
| Kusik Batu Lapu | 78876 | 61.04.14.2018 |
| Karang Dangin | 78876 | 61.04.14.2019 |
| Perigi | 78876 | 61.04.14.2020 |
| Bayam Raya | 78876 | 61.04.14.2021 |
| Pangkalan Paket | 78876 | 61.04.14.2022 |
Delta Pawan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kantor | 78811 | 61.04.16.1001 |
| Tengah | 78812 | 61.04.16.1002 |
| Mulia Baru | 78813 | 61.04.16.1003 |
| Sampit | 78813 | 61.04.16.1004 |
| Suka Harja | 78813 | 61.04.16.1005 |
| Suka Bangun | 78813 | 61.04.16.2006 |
| Kali Nilam | 78813 | 61.04.16.2007 |
| Paya Kumang | 78813 | 61.04.16.2008 |
| Suka Bangun Dalam | 78813 | 61.04.16.2009 |
Muara Pawan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Awan Kanan | 78810 | 61.04.17.2001 |
| Sungai Awan Kiri | 78810 | 61.04.17.2002 |
| Tempurukan | 78810 | 61.04.17.2003 |
| Ulak Medang | 78810 | 61.04.17.2004 |
| Tanjung Pura | 78810 | 61.04.17.2005 |
| Mayak | 78810 | 61.04.17.2006 |
| Tanjung Pasar | 78810 | 61.04.17.2007 |
| Suka Maju | 78810 | 61.04.17.2008 |
Benua Kayong
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kauman | 78821 | 61.04.18.1001 |
| Mulia Kerta | 78822 | 61.04.18.1002 |
| Tuan-Tuan | 78822 | 61.04.18.1004 |
| Banjar | 78822 | 61.04.18.1009 |
| Padang | 78822 | 61.04.18.2003 |
| Sungai Kinjil | 78822 | 61.04.18.2005 |
| Suka Baru | 78822 | 61.04.18.2006 |
| Baru | 78822 | 61.04.18.2007 |
| Negeri Baru | 78822 | 61.04.18.2008 |
| Mekar Sari | 78822 | 61.04.18.2010 |
| Kinjil Pesisir | 78822 | 61.04.18.2011 |
Hulu Sungai
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Menyumbung | 78871 | 61.04.19.2001 |
| Senduruhan | 78871 | 61.04.19.2002 |
| Cinta Manis | 78871 | 61.04.19.2003 |
| Beginci Darat | 78871 | 61.04.19.2004 |
| Benua Krio | 78871 | 61.04.19.2005 |
| Riam Dadap | 78871 | 61.04.19.2006 |
| Sekukun | 78871 | 61.04.19.2007 |
| Batu Lapis | 78871 | 61.04.19.2008 |
| Krio Hulu | 78871 | 61.04.19.2009 |
| Kenyabur | 78871 | 61.04.19.2010 |
| Sunge Bengaras | 78871 | 61.04.19.2011 |
| Lubuk Kakap | 78871 | 61.04.19.2012 |
Simpang Dua
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Semandang Kanan | 78854 | 61.04.20.2001 |
| Gema | 78854 | 61.04.20.2002 |
| Mekar Raya | 78854 | 61.04.20.2003 |
| Kampar Sebomban | 78854 | 61.04.20.2004 |
| Batu Daya | 78854 | 61.04.20.2005 |
| Kamora | 78854 | 61.04.20.2006 |
Air Upas
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Air Upas | 78863 | 61.04.21.2001 |
| Sari Bekayas | 78863 | 61.04.21.2002 |
| Air Durian Jaya | 78863 | 61.04.21.2003 |
| Harapan Baru | 78863 | 61.04.21.2004 |
| Suka Ria | 78863 | 61.04.21.2005 |
| Banda Sari | 78863 | 61.04.21.2006 |
| Membuluh Baru | 78863 | 61.04.21.2007 |
| Gahang | 78863 | 61.04.21.2008 |
| Mekar Jaya | 78863 | 61.04.21.2009 |
Singkup
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Suka Mulia | 78866 | 61.04.22.2001 |
| Sukaraja | 78866 | 61.04.22.2002 |
| Bukit Kelambing | 78866 | 61.04.22.2003 |
| Muntai | 78866 | 61.04.22.2004 |
| Suka Sari | 78866 | 61.04.22.2005 |
| Sukaharja | 78866 | 61.04.22.2006 |
| Tanah Hitam | 78866 | 61.04.22.2007 |
| Pantai Ketikal | 78866 | 61.04.22.2008 |
Pemahan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pebihingan | 78874 | 61.04.24.2001 |
| Lalang Panjang | 78874 | 61.04.24.2002 |
| Semayok Baru | 78874 | 61.04.24.2003 |
| Muara Gerunggang | 78874 | 61.04.24.2004 |
| Usaha Baru | 78874 | 61.04.24.2005 |
| Kerta Baru | 78874 | 61.04.24.2006 |
| Muara Semayok | 78874 | 61.04.24.2007 |
Sungai Melayu Rayak
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Beringin Jaya | 78875 | 61.04.25.2001 |
| Sungai Melayu Baru | 78875 | 61.04.25.2002 |
| Suka Mulya | 78875 | 61.04.25.2003 |
| Karya Mukti | 78875 | 61.04.25.2004 |
| Piansak | 78875 | 61.04.25.2005 |
| Jairan Jaya | 78875 | 61.04.25.2006 |
| Kepuluk | 78875 | 61.04.25.2007 |
| Sungai Melayu Jaya | 78875 | 61.04.25.2008 |
| Sungai Melayu | 78875 | 61.04.25.2009 |
| Mekar Jaya | 78875 | 61.04.25.2010 |
| Makmur Abadi | 78875 | 61.04.25.2011 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Ketapang
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=61.04.01"