Kode pos Lampung
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Lampung Selatan | 17 | 260 |
| Kabupaten Lampung Tengah | 28 | 311 |
| Kabupaten Lampung Utara | 23 | 247 |
| Kabupaten Lampung Barat | 15 | 136 |
| Kabupaten Tulang Bawang | 15 | 151 |
| Kabupaten Tanggamus | 20 | 302 |
| Kabupaten Lampung Timur | 24 | 264 |
| Kabupaten Way Kanan | 15 | 227 |
| Kabupaten Pesawaran | 11 | 148 |
| Kabupaten Pringsewu | 9 | 131 |
| Kabupaten Mesuji | 7 | 105 |
| Kabupaten Tulang Bawang Barat | 9 | 103 |
| Kabupaten Pesisir Barat | 11 | 118 |
| Kota Bandar Lampung | 20 | 126 |
| Kota Metro | 5 | 22 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.