Kode pos Kabupaten Way Kanan
Kabupaten Way Kanan di Lampung terdiri dari 15 kecamatan dan 227 kelurahan atau desa, dengan 14 kode pos berbeda.
Kecamatan: Blambangan Umpu, Kasui, Banjit, Baradatu, Bahuga, Pakuan Ratu, Negeri Agung, Way Tuba, Rebang Tangkas, Gunung Labuhan, Negara Batin, Negeri Besar, Buay Bahuga, Bumi Agung, Umpu Semenguk.
Blambangan Umpu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Blambangan Umpu | 34764 | 18.08.01.1005 |
| Lembasung | 34764 | 18.08.01.2006 |
| Gunung Sangkaran | 34764 | 18.08.01.2009 |
| Tanjung Raja Giham | 34764 | 18.08.01.2010 |
| Segara Mider | 34764 | 18.08.01.2011 |
| Umpu Bhakti | 34764 | 18.08.01.2012 |
| Sangkaran Bhakti | 34764 | 18.08.01.2013 |
| Bumi Baru | 34764 | 18.08.01.2014 |
| Tanjung Sari | 34764 | 18.08.01.2015 |
| Sri Rejeki | 34764 | 18.08.01.2016 |
| Karang Umpu | 34764 | 18.08.01.2017 |
| Umpu Kencana | 34764 | 18.08.01.2018 |
| Tanjung Raja Sakti | 34764 | 18.08.01.2022 |
Kasui
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kasui Pasar | 34765 | 18.08.02.1004 |
| Datar Bancong | 34765 | 18.08.02.2001 |
| Kedaton | 34765 | 18.08.02.2002 |
| Karang Lantang | 34765 | 18.08.02.2003 |
| Kasui Lama | 34765 | 18.08.02.2005 |
| Kampung Baru | 34765 | 18.08.02.2006 |
| Jukuh Kemuning | 34765 | 18.08.02.2007 |
| Kotaway | 34765 | 18.08.02.2008 |
| Tanjung Kurung | 34765 | 18.08.02.2009 |
| Talang Mangga | 34765 | 18.08.02.2010 |
| Tanjung Harapan | 34765 | 18.08.02.2011 |
| Sinar Gading | 34765 | 18.08.02.2012 |
| Jaya Tinggi | 34765 | 18.08.02.2013 |
| Sukajadi | 34765 | 18.08.02.2014 |
| Gelombang Panjang | 34765 | 18.08.02.2015 |
| Tangkas | 34765 | 18.08.02.2016 |
| Tanjung Bulan | 34765 | 18.08.02.2017 |
| Tanjung Kurung Lama | 34765 | 18.08.02.2018 |
| Bukit Batu | 34765 | 18.08.02.2019 |
Banjit
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pasar Banjit | 34766 | 18.08.03.1006 |
| Bonglai | 34766 | 18.08.03.2001 |
| Campang Lapan | 34766 | 18.08.03.2002 |
| Sumber Baru | 34766 | 18.08.03.2003 |
| Rantau Temiang | 34766 | 18.08.03.2004 |
| Juku Batu | 34766 | 18.08.03.2005 |
| Bali Sadhar Tengah | 34766 | 18.08.03.2007 |
| Donomulyo | 34766 | 18.08.03.2008 |
| Bali Sadhar Utara | 34766 | 18.08.03.2009 |
| Bali Sadhar Selatan | 34766 | 18.08.03.2010 |
| Menanga Jaya | 34766 | 18.08.03.2011 |
| Argomulyo | 34766 | 18.08.03.2012 |
| Rantau Jaya | 34766 | 18.08.03.2013 |
| Rebang Tinggi | 34766 | 18.08.03.2014 |
| Simpang Asam | 34766 | 18.08.03.2015 |
| Bandar Agung | 34766 | 18.08.03.2016 |
| Kemu | 34766 | 18.08.03.2017 |
| Menanga Siamang | 34766 | 18.08.03.2018 |
| Neki | 34766 | 18.08.03.2019 |
| Sumber Sari | 34766 | 18.08.03.2020 |
Baradatu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Taman Asri | 34761 | 18.08.04.1009 |
| Tiuh Balak Pasar | 34761 | 18.08.04.1015 |
| Campur Asri | 34761 | 18.08.04.1016 |
| Setia Negara | 34761 | 18.08.04.2001 |
| Gedung Pakuon | 34761 | 18.08.04.2002 |
| Bumi Merapi | 34761 | 18.08.04.2003 |
| Banjar Sari | 34761 | 18.08.04.2004 |
| Gunung Katun | 34761 | 18.08.04.2005 |
| Bhakti Negara | 34761 | 18.08.04.2006 |
| Bumi Rejo | 34761 | 18.08.04.2007 |
| Sukosari | 34761 | 18.08.04.2008 |
| Banjar Setia | 34761 | 18.08.04.2010 |
| Gedung Rejo | 34761 | 18.08.04.2011 |
| Banjar Agung | 34761 | 18.08.04.2012 |
| Cugah | 34761 | 18.08.04.2013 |
| Tiuh Balak I | 34761 | 18.08.04.2014 |
| Tiuh Balak | 34761 | 18.08.04.2017 |
| Mekar Asri | 34761 | 18.08.04.2018 |
| Banjar Negara | 34761 | 18.08.04.2019 |
| Banjar Masin | 34761 | 18.08.04.2020 |
| Banjar Mulya | 34761 | 18.08.04.2021 |
| Banjar Baru | 34761 | 18.08.04.2022 |
Bahuga
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tulang Bawang | 34763 | 18.08.05.2001 |
| Mesir Udik | 34763 | 18.08.05.2002 |
| Mesir Ilir | 34763 | 18.08.05.2005 |
| Sapto Renggo | 34763 | 18.08.05.2006 |
| Giri Harjo | 34763 | 18.08.05.2007 |
| Bumi Agung Wates | 34763 | 18.08.05.2009 |
| Serdang Kuring | 34763 | 18.08.05.2017 |
| Bumi Agung | 34763 | 18.08.05.2024 |
| Mekar Jaya | 34763 | 18.08.05.2025 |
| Kota Dewa | 34763 | 18.08.05.2026 |
| Dewa Agung | 34763 | 18.08.05.2027 |
Pakuan Ratu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Karang Agung | 34762 | 18.08.06.2001 |
| Tanjung Ratu | 34762 | 18.08.06.2002 |
| Pakuan Ratu | 34762 | 18.08.06.2003 |
| Gunung Cahya | 34762 | 18.08.06.2004 |
| Rumbih | 34762 | 18.08.06.2005 |
| Negara Ratu | 34762 | 18.08.06.2006 |
| Negara Sakti | 34762 | 18.08.06.2007 |
| Suka Bumi | 34762 | 18.08.06.2008 |
| Tanjung Agung | 34762 | 18.08.06.2009 |
| Tanjung Serupa | 34762 | 18.08.06.2010 |
| Negara Harja | 34762 | 18.08.06.2011 |
| Bakti Negara | 34762 | 18.08.06.2012 |
| Pakuan Baru | 34762 | 18.08.06.2013 |
| Negara Tama | 34762 | 18.08.06.2014 |
| Way Tawar | 34762 | 18.08.06.2015 |
| Gunung Waras | 34762 | 18.08.06.2016 |
| Pakuan Sakti | 34762 | 18.08.06.2017 |
| Serupa Indah | 34762 | 18.08.06.2018 |
| Bumi Mulya | 34762 | 18.08.06.2019 |
Negeri Agung
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Negeri Agung | 34773 | 18.08.07.2001 |
| Bandar Dalam | 34773 | 18.08.07.2002 |
| Pulau Batu | 34773 | 18.08.07.2003 |
| Penengahan | 34773 | 18.08.07.2004 |
| Karya Agung | 34773 | 18.08.07.2005 |
| Sunsang | 34773 | 18.08.07.2006 |
| Kota Baru | 34773 | 18.08.07.2007 |
| Kotabumi Way Kanan | 34773 | 18.08.07.2008 |
| Gedung Menang | 34773 | 18.08.07.2009 |
| Gedung Harapan | 34773 | 18.08.07.2010 |
| Tanjung Rejo | 34773 | 18.08.07.2011 |
| Kali Papan | 34773 | 18.08.07.2012 |
| Mulya Sari | 34773 | 18.08.07.2013 |
| Way Limau | 34773 | 18.08.07.2014 |
| Gedung Jaya | 34773 | 18.08.07.2015 |
| Rejo Sari | 34773 | 18.08.07.2016 |
| Bandar Kasih | 34773 | 18.08.07.2017 |
| Sumber Rejeki | 34773 | 18.08.07.2018 |
| Mulya Agung | 34773 | 18.08.07.2019 |
Way Tuba
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Way Tuba | 34772 | 18.08.08.2001 |
| Karya Jaya | 34772 | 18.08.08.2002 |
| Say Umpu | 34772 | 18.08.08.2003 |
| Beringin Jaya | 34772 | 18.08.08.2004 |
| Suma Mukti | 34772 | 18.08.08.2005 |
| Ramsai | 34772 | 18.08.08.2006 |
| Bandar Sari | 34772 | 18.08.08.2007 |
| Bumi Dana | 34772 | 18.08.08.2008 |
| Bukit Gemuruh | 34772 | 18.08.08.2009 |
| Way Mencar | 34772 | 18.08.08.2010 |
| Way Pisang | 34772 | 18.08.08.2011 |
| Bukit Harapan | 34772 | 18.08.08.2012 |
| Way Tuba Asri | 34772 | 18.08.08.2013 |
Rebang Tangkas
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lebak Peniangan | 34771 | 18.08.09.2001 |
| Tanjung Tiga | 34771 | 18.08.09.2002 |
| Madang Jaya | 34771 | 18.08.09.2003 |
| Air Ringkih | 34771 | 18.08.09.2004 |
| Gunung Sari | 34771 | 18.08.09.2005 |
| Simpang Tiga | 34771 | 18.08.09.2006 |
| Tanjung Raya | 34771 | 18.08.09.2007 |
| Beringin Jaya | 34771 | 18.08.09.2008 |
| Karya Maju | 34771 | 18.08.09.2009 |
| Mulya Jaya | 34771 | 18.08.09.2010 |
Gunung Labuhan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Gunung Labuhan | 34768 | 18.08.10.2001 |
| Gunung Baru | 34768 | 18.08.10.2002 |
| Banjar Sakti | 34768 | 18.08.10.2003 |
| Suka Negeri | 34768 | 18.08.10.2004 |
| Negeri Mulya | 34768 | 18.08.10.2005 |
| Negeri Sungkai | 34768 | 18.08.10.2006 |
| Gunung Sari | 34768 | 18.08.10.2007 |
| Way Tuba | 34768 | 18.08.10.2008 |
| Bengkulu | 34768 | 18.08.10.2009 |
| Bengkulu Rejo | 34768 | 18.08.10.2010 |
| Kayu Batu | 34768 | 18.08.10.2011 |
| Bengkulu Raman | 34768 | 18.08.10.2012 |
| Bengkulu Jaya | 34768 | 18.08.10.2013 |
| Tiuh Balak II | 34768 | 18.08.10.2014 |
| Curup Patah | 34768 | 18.08.10.2015 |
| Sukarame | 34768 | 18.08.10.2016 |
| Banjar Ratu | 34768 | 18.08.10.2017 |
| Negeri Ujan Mas | 34768 | 18.08.10.2018 |
| Bengkulu Tengah | 34768 | 18.08.10.2019 |
| Gunung Pekuwon | 34768 | 18.08.10.2020 |
| Labuhan Jaya | 34768 | 18.08.10.2021 |
Negara Batin
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Negara Batin | 34769 | 18.08.11.2001 |
| Purwa Agung | 34769 | 18.08.11.2002 |
| Purwa Negara | 34769 | 18.08.11.2003 |
| Setia Negara | 34769 | 18.08.11.2004 |
| Sri Mulyo | 34769 | 18.08.11.2005 |
| Sri Menanti | 34769 | 18.08.11.2006 |
| Karta Jaya | 34769 | 18.08.11.2007 |
| Gisting Jaya | 34769 | 18.08.11.2008 |
| Marga Jaya | 34769 | 18.08.11.2009 |
| Bumi Jaya | 34769 | 18.08.11.2010 |
| Gedung Jaya | 34769 | 18.08.11.2011 |
| Adi Jaya | 34769 | 18.08.11.2012 |
| Sari Jaya | 34769 | 18.08.11.2013 |
| Negara Mulya | 34769 | 18.08.11.2014 |
| Kota Jawa | 34769 | 18.08.11.2015 |
Negeri Besar
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Negeri Besar | 34774 | 18.08.12.2001 |
| Kiling-kiling | 34774 | 18.08.12.2002 |
| Kali Awi | 34774 | 18.08.12.2003 |
| Tiuh Baru | 34774 | 18.08.12.2004 |
| Bima Sakti | 34774 | 18.08.12.2005 |
| Tegal Mukti | 34774 | 18.08.12.2006 |
| Negara Jaya | 34774 | 18.08.12.2007 |
| Pagar Iman | 34774 | 18.08.12.2008 |
| Sri Basuki | 34774 | 18.08.12.2009 |
| Kali Awi Indah | 34774 | 18.08.12.2010 |
| Negeri Jaya | 34774 | 18.08.12.2011 |
| Tanjung Mas | 34774 | 18.08.12.2012 |
| Negeri Kasih | 34774 | 18.08.12.2013 |
Buay Bahuga
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bumiharjo | 34767 | 18.08.13.2001 |
| Punjul Agung | 34767 | 18.08.13.2002 |
| Sritunggal | 34767 | 18.08.13.2003 |
| Suka Bumi | 34767 | 18.08.13.2004 |
| Suka Agung | 34767 | 18.08.13.2005 |
| Sukadana | 34767 | 18.08.13.2006 |
| Nuar Maju | 34767 | 18.08.13.2007 |
| Lebung Lawe | 34767 | 18.08.13.2008 |
| Way Agung | 34767 | 18.08.13.2009 |
Bumi Agung
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pisang Baru | 34760 | 18.08.14.2001 |
| Pisang Indah | 34760 | 18.08.14.2002 |
| Srinumpi | 34760 | 18.08.14.2003 |
| Mulyoharjo | 34760 | 18.08.14.2004 |
| Bumi Agung | 34760 | 18.08.14.2005 |
| Karangan | 34760 | 18.08.14.2006 |
| Wonoharjo | 34760 | 18.08.14.2007 |
| Sukamaju | 34760 | 18.08.14.2008 |
| Tanjung Dalam | 34760 | 18.08.14.2009 |
| Bumi Say Agung | 34760 | 18.08.14.2010 |
Umpu Semenguk
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Negeri Batin | 34764 | 18.08.15.2001 |
| Gistang | 34764 | 18.08.15.2002 |
| Rambang Jaya | 34764 | 18.08.15.2003 |
| Panca Negeri | 34764 | 18.08.15.2004 |
| Negeri Bumi Putera | 34764 | 18.08.15.2005 |
| Gedung Riang | 34764 | 18.08.15.2006 |
| Gedung Batin | 34764 | 18.08.15.2007 |
| Sidoarjo | 34764 | 18.08.15.2008 |
| Bumi Ratu | 34764 | 18.08.15.2009 |
| Sriwijaya | 34764 | 18.08.15.2010 |
| Bratayudha | 34764 | 18.08.15.2011 |
| Negeri Baru | 34764 | 18.08.15.2012 |
| Ojo Lali | 34764 | 18.08.15.2013 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Way Kanan
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=18.08.01"