Kode pos Kabupaten Kampar
Kabupaten Kampar di Riau terdiri dari 21 kecamatan dan 250 kelurahan atau desa, dengan 22 kode pos berbeda.
Kecamatan: Bangkinang Kota, Kampar, Tambang, XIII Koto Kampar, Kuok, Siak Hulu, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Tapung, Tapung Hilir, Tapung Hulu, Salo, Rumbio Jaya, Bangkinang, Perhentian Raja, Kampa, Kampar Utara, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Koto Kampar Hulu.
Bangkinang Kota
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bangkinang | 28411 | 14.01.01.1011 |
| Langgini | 28412 | 14.01.01.1013 |
| Kumantan | 28411 | 14.01.01.2009 |
| Ridan Permai | 28411 | 14.01.01.2010 |
Kampar
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Air Tiris | 28461 | 14.01.02.1027 |
| Batu Belah | 28461 | 14.01.02.2001 |
| Tanjung Berulak | 28461 | 14.01.02.2003 |
| Ranah | 28461 | 14.01.02.2006 |
| Penyasawan | 28461 | 14.01.02.2007 |
| Rumbio | 28461 | 14.01.02.2008 |
| Padang Mutung | 28461 | 14.01.02.2013 |
| Pulau Jambu | 28461 | 14.01.02.2023 |
| Tanjung Rambutan | 28461 | 14.01.02.2024 |
| Simpang Kubu | 28461 | 14.01.02.2025 |
| Limau Manis | 28461 | 14.01.02.2028 |
| Naumbai | 28461 | 14.01.02.2030 |
| Pulau Tinggi | 28461 | 14.01.02.2031 |
| Ranah Baru | 28461 | 14.01.02.2032 |
| Bukit Ranah | 28461 | 14.01.02.2033 |
| Pulau Sarak | 28461 | 14.01.02.2034 |
| Koto Tibun | 28461 | 14.01.02.2035 |
| Ranah Singkuang | 28461 | 14.01.02.2036 |
Tambang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tambang | 28468 | 14.01.03.2001 |
| Kuapan | 28468 | 14.01.03.2002 |
| Gobah | 28468 | 14.01.03.2003 |
| Teluk Kenidai | 28468 | 14.01.03.2004 |
| Aursati | 28468 | 14.01.03.2005 |
| Padang Luas | 28468 | 14.01.03.2006 |
| Terantang | 28468 | 14.01.03.2007 |
| Kualu | 28468 | 14.01.03.2008 |
| Rimbo Panjang | 28468 | 14.01.03.2009 |
| Parit Baru | 28468 | 14.01.03.2010 |
| Kemang Indah | 28468 | 14.01.03.2011 |
| Kualu Nenas | 28468 | 14.01.03.2012 |
| Tarai Bangun | 28468 | 14.01.03.2013 |
| Sungai Pinang | 28468 | 14.01.03.2014 |
| Balam Jaya | 28468 | 14.01.03.2015 |
| Pulau Permai | 28468 | 14.01.03.2016 |
| Palung Raya | 28468 | 14.01.03.2017 |
XIII Koto Kampar
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Batu Bersurat | 28454 | 14.01.04.1018 |
| Gunung Bungsu | 28454 | 14.01.04.2004 |
| Koto Tuo | 28454 | 14.01.04.2005 |
| Balung | 28454 | 14.01.04.2006 |
| Muara Takus | 28454 | 14.01.04.2007 |
| Pulau Gadang | 28454 | 14.01.04.2010 |
| Tanjung Alai | 28454 | 14.01.04.2011 |
| Ranah Sungkai | 28454 | 14.01.04.2012 |
| Lubuk Agung | 28454 | 14.01.04.2013 |
| Koto Mesjid | 28454 | 14.01.04.2014 |
| Pongkai Istiqomah | 28454 | 14.01.04.2016 |
| Binamang | 28454 | 14.01.04.2017 |
| Koto Tuo Barat | 28454 | 14.01.04.2019 |
Kuok
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kuok | 28467 | 14.01.05.2001 |
| Merangin | 28467 | 14.01.05.2005 |
| Empat Balai | 28467 | 14.01.05.2006 |
| Pulau Jambu | 28467 | 14.01.05.2007 |
| Silam | 28467 | 14.01.05.2008 |
| Bukit Melintang | 28467 | 14.01.05.2010 |
| Pulau Terap | 28467 | 14.01.05.2011 |
| Lereng | 28467 | 14.01.05.2012 |
| Batu Langka Kecil | 28467 | 14.01.05.2013 |
Siak Hulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pangkalan Baru | 28452 | 14.01.06.2001 |
| Desa Baru | 28452 | 14.01.06.2002 |
| Teratak Buluh | 28452 | 14.01.06.2003 |
| Lubuk Siam | 28452 | 14.01.06.2005 |
| Buluh Cina | 28452 | 14.01.06.2006 |
| Buluh Nipis | 28452 | 14.01.06.2007 |
| Tanah Merah | 28452 | 14.01.06.2011 |
| Pandau Jaya | 28452 | 14.01.06.2012 |
| Tanjung Balam | 28452 | 14.01.06.2013 |
| Kepau Jaya | 28452 | 14.01.06.2014 |
| Pangkalan Serik | 28452 | 14.01.06.2015 |
| Kubang Jaya | 28452 | 14.01.06.2016 |
Kampar Kiri
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lipat Kain | 28472 | 14.01.07.1027 |
| Kuntu | 28472 | 14.01.07.2003 |
| Padang Sawah | 28472 | 14.01.07.2004 |
| Domo | 28472 | 14.01.07.2005 |
| IV Koto Setingkai | 28472 | 14.01.07.2006 |
| Teluk Paman | 28472 | 14.01.07.2008 |
| Sungai Geringging | 28472 | 14.01.07.2013 |
| Sungai Paku | 28472 | 14.01.07.2016 |
| Muara Selayah | 28472 | 14.01.07.2019 |
| Sungai Rambai | 28472 | 14.01.07.2020 |
| Tanjung Harapan | 28472 | 14.01.07.2021 |
| Sungai Raja | 28472 | 14.01.07.2023 |
| Sungai Sarik | 28472 | 14.01.07.2026 |
| Lipat Kain Utara | 28472 | 14.01.07.2028 |
| Lipat Kain Selatan | 28472 | 14.01.07.2029 |
| Kuntu Darussalam | 28472 | 14.01.07.2030 |
| Tanjung Mas | 28472 | 14.01.07.2031 |
| Sungai Harapan | 28472 | 14.01.07.2032 |
| Sungai Liti | 28472 | 14.01.07.2033 |
| Teluk Paman Timur | 28472 | 14.01.07.2034 |
Kampar Kiri Hilir
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Pagar | 28473 | 14.01.08.1001 |
| Mentulik | 28473 | 14.01.08.2002 |
| Sungai Simpang Dua | 28473 | 14.01.08.2003 |
| Sungai Bungo | 28473 | 14.01.08.2004 |
| Rantau Kasih | 28473 | 14.01.08.2005 |
| Sungai Petai | 28473 | 14.01.08.2006 |
| Gading Permai | 28473 | 14.01.08.2007 |
| Bangun Sari | 28473 | 14.01.08.2008 |
Kampar Kiri Hulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Gema | 28474 | 14.01.09.2001 |
| Tanjung Belit | 28474 | 14.01.09.2002 |
| Tanjung Belit Selatan | 28474 | 14.01.09.2003 |
| Koto Lama | 28474 | 14.01.09.2004 |
| Batu Sanggan | 28474 | 14.01.09.2005 |
| Aur Kuning | 28474 | 14.01.09.2006 |
| Ludai | 28474 | 14.01.09.2007 |
| Tanjung Karang | 28474 | 14.01.09.2008 |
| Batu Sasak | 28474 | 14.01.09.2009 |
| Pangkalan Kapas | 28474 | 14.01.09.2010 |
| Kebun Tinggi | 28474 | 14.01.09.2011 |
| Tanjung Beringin | 28474 | 14.01.09.2012 |
| Gajah Bertalut | 28474 | 14.01.09.2013 |
| Danau Sontul | 28474 | 14.01.09.2014 |
| Pangkalan Serai | 28474 | 14.01.09.2015 |
| Dua Sepakat | 28474 | 14.01.09.2016 |
| Terusan | 28474 | 14.01.09.2017 |
| Deras Tajak | 28474 | 14.01.09.2018 |
| Sungai Santi | 28474 | 14.01.09.2019 |
| Subayang Jaya | 28474 | 14.01.09.2020 |
| Tanjung Permai | 28474 | 14.01.09.2021 |
| Bukit Betung | 28474 | 14.01.09.2022 |
| Muaro Bio | 28474 | 14.01.09.2023 |
| Lubuk Bigau | 28474 | 14.01.09.2024 |
Tapung
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Petapahan | 28464 | 14.01.10.2001 |
| Pantai Cermin | 28464 | 14.01.10.2002 |
| Petapahan Jaya | 28464 | 14.01.10.2003 |
| Mukti Sari | 28464 | 14.01.10.2004 |
| Sungai Putih | 28464 | 14.01.10.2005 |
| Indra Sakti | 28464 | 14.01.10.2006 |
| Gading Sari | 28464 | 14.01.10.2007 |
| Sumber Makmur | 28464 | 14.01.10.2008 |
| Pancuran Gading | 28464 | 14.01.10.2009 |
| Sari Galuh | 28464 | 14.01.10.2010 |
| Tri Manunggal | 28464 | 14.01.10.2011 |
| Air Terbit | 28464 | 14.01.10.2012 |
| Tanjung Sawit | 28464 | 14.01.10.2013 |
| Pagaruyung | 28464 | 14.01.10.2014 |
| Sibuak | 28464 | 14.01.10.2015 |
| Pelambaian | 28464 | 14.01.10.2016 |
| Kenantan | 28464 | 14.01.10.2017 |
| Indrapuri | 28464 | 14.01.10.2018 |
| Sungai Lambu Makmur | 28464 | 14.01.10.2019 |
| Muara Mahat Baru | 28464 | 14.01.10.2020 |
| Karya Indah | 28464 | 14.01.10.2021 |
| Kijang Rejo | 28464 | 14.01.10.2022 |
| Sungai Agung | 28464 | 14.01.10.2023 |
| Bencah Kelubi | 28464 | 14.01.10.2024 |
| Batu Gajah | 28464 | 14.01.10.2025 |
Tapung Hilir
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Koto Garo | 28465 | 14.01.11.2001 |
| Sekijang | 28465 | 14.01.11.2002 |
| Beringin Lestari | 28465 | 14.01.11.2003 |
| Kota Bangun | 28465 | 14.01.11.2004 |
| Cinta Damai | 28465 | 14.01.11.2005 |
| Suka Maju | 28465 | 14.01.11.2006 |
| Kota Baru | 28465 | 14.01.11.2007 |
| Tebing Lestari | 28465 | 14.01.11.2008 |
| Tanah Tinggi | 28465 | 14.01.11.2009 |
| Koto Aman | 28465 | 14.01.11.2010 |
| Tapung Lestari | 28465 | 14.01.11.2011 |
| Tapung Makmur | 28465 | 14.01.11.2012 |
| Tandan Sari | 28465 | 14.01.11.2013 |
| Gerbang Sari | 28465 | 14.01.11.2014 |
| Kijang Jaya | 28465 | 14.01.11.2015 |
| Kijang Makmur | 28465 | 14.01.11.2016 |
Tapung Hulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Senama Nenek | 28466 | 14.01.12.2001 |
| Kasikan | 28466 | 14.01.12.2002 |
| Bukit Kemuning | 28466 | 14.01.12.2003 |
| Danau Lancang | 28466 | 14.01.12.2004 |
| Muara Intan | 28466 | 14.01.12.2005 |
| Intan Jaya | 28466 | 14.01.12.2006 |
| Tanah Datar | 28466 | 14.01.12.2007 |
| Rimba Jaya | 28466 | 14.01.12.2008 |
| Rimba Makmur | 28466 | 14.01.12.2009 |
| Rimba Beringin | 28466 | 14.01.12.2010 |
| Sukaramai | 28466 | 14.01.12.2011 |
| Sumber Sari | 28466 | 14.01.12.2012 |
| Kusau Makmur | 28466 | 14.01.12.2013 |
| Talang Danto | 28466 | 14.01.12.2014 |
Salo
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Salo | 28451 | 14.01.13.2001 |
| Siabu | 28451 | 14.01.13.2002 |
| Salo Timur | 28451 | 14.01.13.2003 |
| Sipungguk | 28451 | 14.01.13.2004 |
| Ganting Damai | 28451 | 14.01.13.2005 |
| Ganting | 28451 | 14.01.13.2006 |
Rumbio Jaya
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pulau Payung | 28458 | 14.01.14.2001 |
| Teratak | 28458 | 14.01.14.2002 |
| Alam Panjang | 28458 | 14.01.14.2003 |
| Bukit Kratai | 28458 | 14.01.14.2004 |
| Batang Batindih | 28458 | 14.01.14.2005 |
| Tambusai | 28458 | 14.01.14.2006 |
| Simpang Petai | 28458 | 14.01.14.2007 |
Bangkinang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pulau | 28463 | 14.01.15.1007 |
| Pasir Sialang | 28463 | 14.01.15.1008 |
| Pulau Lawas | 28463 | 14.01.15.2001 |
| Muara Uwai | 28463 | 14.01.15.2002 |
| Laboy Jaya | 28463 | 14.01.15.2003 |
| Bukit Payung | 28463 | 14.01.15.2004 |
| Suka Mulya | 28463 | 14.01.15.2005 |
| Bukit Sembilan | 28463 | 14.01.15.2006 |
| Binuang | 28463 | 14.01.15.2009 |
Perhentian Raja
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kampung Pinang | 28462 | 14.01.16.2001 |
| Pantai Raja | 28462 | 14.01.16.2002 |
| Hangtuah | 28462 | 14.01.16.2003 |
| Sialang Kubang | 28462 | 14.01.16.2004 |
| Lubuk Sakat | 28462 | 14.01.16.2005 |
Kampa
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pulau Birandang | 28460 | 14.01.17.2001 |
| Pulau Rambai | 28460 | 14.01.17.2002 |
| Kampar | 28460 | 14.01.17.2003 |
| Koto Perambahan | 28460 | 14.01.17.2004 |
| Sungai Putih | 28460 | 14.01.17.2005 |
| Deli Makmur | 28460 | 14.01.17.2006 |
| Sungai Tarap | 28460 | 14.01.17.2007 |
| Tanjung Bungo | 28460 | 14.01.17.2008 |
| Sawah Baru | 28460 | 14.01.17.2009 |
Kampar Utara
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Muara Jalai | 28469 | 14.01.18.2001 |
| Sawah | 28469 | 14.01.18.2002 |
| Kampung Panjang | 28469 | 14.01.18.2003 |
| Kayu Aro | 28469 | 14.01.18.2004 |
| Sungai Tonang | 28469 | 14.01.18.2005 |
| Sungai Jalau | 28469 | 14.01.18.2006 |
| Sendayan | 28469 | 14.01.18.2007 |
| Naga Beralih | 28469 | 14.01.18.2008 |
Kampar Kiri Tengah
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Simalinyang | 28475 | 14.01.19.2001 |
| Bina Baru | 28475 | 14.01.19.2002 |
| Hidup Baru | 28475 | 14.01.19.2003 |
| Karya Bakti | 28475 | 14.01.19.2004 |
| Lubuk Sakai | 28475 | 14.01.19.2005 |
| Penghidupan | 28475 | 14.01.19.2006 |
| Mayang Pongkai | 28475 | 14.01.19.2007 |
| Koto Damai | 28475 | 14.01.19.2008 |
| Utama Karya | 28475 | 14.01.19.2009 |
| Bukit Sakai | 28475 | 14.01.19.2010 |
| Mekar Jaya | 28475 | 14.01.19.2011 |
Gunung Sahilan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kebun Durian | 28471 | 14.01.20.2001 |
| Gunung Sahilan | 28471 | 14.01.20.2002 |
| Gunung Sari | 28471 | 14.01.20.2003 |
| Suka Makmur | 28471 | 14.01.20.2004 |
| Subarak | 28471 | 14.01.20.2005 |
| Sungai Lipai | 28471 | 14.01.20.2006 |
| Sahilan Darussalam | 28471 | 14.01.20.2007 |
| Gunung Mulya | 28471 | 14.01.20.2008 |
| Makmur Sejahtera | 28471 | 14.01.20.2009 |
Koto Kampar Hulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Siberuang | 28453 | 14.01.21.2001 |
| Bandur Picak | 28453 | 14.01.21.2002 |
| Gunung Malelo | 28453 | 14.01.21.2003 |
| Tabing | 28453 | 14.01.21.2004 |
| Pongkai | 28453 | 14.01.21.2005 |
| Tanjung | 28453 | 14.01.21.2006 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Kampar
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=14.01.01"