Kode pos Riau
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Kampar | 21 | 250 |
| Kabupaten Indragiri Hulu | 14 | 194 |
| Kabupaten Bengkalis | 11 | 155 |
| Kabupaten Indragiri Hilir | 20 | 236 |
| Kabupaten Pelalawan | 12 | 118 |
| Kabupaten Rokan Hulu | 16 | 145 |
| Kabupaten Rokan Hilir | 18 | 184 |
| Kabupaten Siak | 14 | 131 |
| Kabupaten Kuantan Singingi | 15 | 229 |
| Kabupaten Kepulauan Meranti | 9 | 101 |
| Kota Pekanbaru | 15 | 83 |
| Kota Dumai | 7 | 36 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.