Kode pos Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten Rokan Hilir di Riau terdiri dari 18 kecamatan dan 184 kelurahan atau desa, dengan 15 kode pos berbeda.
Kecamatan: Kubu, Bangko, Tanah Putih, Rimba Melintang, Bagansinembah, Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, Bangko Pusako, Simpang Kanan, Batu Hampar, Rantau Kopar, Pekaitan, Kubu Babussalam, Tanjung Medan, Bagan Sinembah Raya, Balai Jaya.
Kubu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Telukmerbau | 28991 | 14.07.01.1010 |
| Tanjungleban | 28991 | 14.07.01.2002 |
| Sungaikubu | 28991 | 14.07.01.2003 |
| Rantau Panjang Kanan | 28991 | 14.07.01.2004 |
| Telukpiyai | 28991 | 14.07.01.2012 |
| Sungaisegajah | 28991 | 14.07.01.2013 |
| Sei Segajah Makmur | 28991 | 14.07.01.2015 |
| Telukpiyai Pesisir | 28991 | 14.07.01.2020 |
| Sungaikubu Hulu | 28991 | 14.07.01.2021 |
| Sungai Segajah Jaya | 28991 | 14.07.01.2022 |
Bangko
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bagan Punak | 28912 | 14.07.02.1011 |
| Bagan Kota | 28911 | 14.07.02.1012 |
| Bagan Hulu | 28912 | 14.07.02.1015 |
| Bagan Barat | 28912 | 14.07.02.1016 |
| Bagan Timur | 28912 | 14.07.02.1017 |
| Labuhan Tangga Kecil | 28912 | 14.07.02.2009 |
| Labuhan Tangga Besar | 28913 | 14.07.02.2010 |
| Bagan Jawa | 28913 | 14.07.02.2013 |
| Parit Aman | 28914 | 14.07.02.2014 |
| Labuhan Tangga Baru | 28912 | 14.07.02.2019 |
| Bagan Jawa Pesisir | 28912 | 14.07.02.2021 |
| Serusa | 28912 | 14.07.02.2022 |
| Labuhan Tangga Hilir | 28912 | 14.07.02.2023 |
| Bagan Punak Meranti | 28912 | 14.07.02.2024 |
| Bagan Punak Pesisir | 28912 | 14.07.02.2025 |
Tanah Putih
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sedinginan | 28985 | 14.07.03.1007 |
| Banjar XII | 28985 | 14.07.03.1010 |
| Cempedak Rahuk | 28985 | 14.07.03.1019 |
| Ujung Tanjung | 28985 | 14.07.03.2001 |
| Rantau Bais | 28985 | 14.07.03.2002 |
| Sekeladi | 28985 | 14.07.03.2005 |
| Teluk Mega | 28985 | 14.07.03.2006 |
| Putat | 28985 | 14.07.03.2008 |
| Sintong | 28985 | 14.07.03.2009 |
| Mumugo | 28985 | 14.07.03.2011 |
| Teluk Berembun | 28985 | 14.07.03.2012 |
| Menggala Sakti | 28985 | 14.07.03.2013 |
| Sekeladi Hilir | 28985 | 14.07.03.2014 |
| Menggala Sempurna | 28985 | 14.07.03.2015 |
| Sintong Pusaka | 28985 | 14.07.03.2016 |
| Sintong Bakti | 28985 | 14.07.03.2017 |
| Sintong Makmur | 28985 | 14.07.03.2018 |
Rimba Melintang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Rimba Melintang | 28953 | 14.07.04.1001 |
| Jumrah | 28953 | 14.07.04.2002 |
| Telukpulau Hilir | 28953 | 14.07.04.2003 |
| Telukpulau Hulu | 28953 | 14.07.04.2004 |
| Langgadai Hulu | 28953 | 14.07.04.2005 |
| Lenggadai Hilir | 28953 | 14.07.04.2006 |
| Mukti Jaya | 28953 | 14.07.04.2007 |
| Karya Mukti | 28953 | 14.07.04.2008 |
| Harapan Jaya | 28953 | 14.07.04.2009 |
| Seremban Jaya | 28953 | 14.07.04.2010 |
| Pematang Botam | 28953 | 14.07.04.2011 |
| Pematang Sikek | 28953 | 14.07.04.2012 |
Bagansinembah
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bagan Batu Kota | 28992 | 14.07.05.1018 |
| Bahtera Makmur Kota | 28992 | 14.07.05.1019 |
| Bagan Batu | 28992 | 14.07.05.2002 |
| Bahtera Makmur | 28992 | 14.07.05.2003 |
| Pelita | 28992 | 14.07.05.2007 |
| Gelora | 28992 | 14.07.05.2008 |
| Suka Maju | 28992 | 14.07.05.2015 |
| Bagan Manunggal | 28992 | 14.07.05.2016 |
| Bagan Sapta Permai | 28992 | 14.07.05.2017 |
| Bakti Makmur | 28992 | 14.07.05.2025 |
| Jaya Agung | 28992 | 14.07.05.2028 |
| Meranti Makmur | 28992 | 14.07.05.2030 |
| Bhayangkara Jaya | 28992 | 14.07.05.2031 |
Pasir Limau Kapas
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Panipahan | 28995 | 14.07.06.1007 |
| Panipahan | 28995 | 14.07.06.2001 |
| Telukpulai | 28995 | 14.07.06.2002 |
| Pasir Limau Kapas | 28995 | 14.07.06.2003 |
| Sungai Daun | 28995 | 14.07.06.2004 |
| Panipahan Darat | 28995 | 14.07.06.2005 |
| Panipahan Laut | 28995 | 14.07.06.2006 |
| Pulaujemur | 28995 | 14.07.06.2008 |
Sinaboi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sinaboi Kota | 28914 | 14.07.07.1005 |
| Sinaboi | 28914 | 14.07.07.2001 |
| Sei Bakau | 28914 | 14.07.07.2002 |
| Raja Bejamu | 28914 | 14.07.07.2003 |
| Sungai Nyamuk | 28914 | 14.07.07.2004 |
| Darussalam | 28914 | 14.07.07.2006 |
Pujud
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pujud Selatan | 28983 | 14.07.08.1010 |
| Teluk Nayang | 28983 | 14.07.08.2001 |
| Pujud | 28983 | 14.07.08.2002 |
| Air Hitam | 28983 | 14.07.08.2003 |
| Kasang Bangsawan | 28983 | 14.07.08.2004 |
| Sungaipinang | 28983 | 14.07.08.2005 |
| Siarang-arang | 28983 | 14.07.08.2008 |
| Suka Jadi | 28983 | 14.07.08.2011 |
| Pujud Utara | 28983 | 14.07.08.2015 |
| Babussalam Rokan | 28983 | 14.07.08.2016 |
| Perkebunan Siarang-arang | 28983 | 14.07.08.2017 |
Tanah Putih Tanjung Melawan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Melayu Besar Kota | 28986 | 14.07.09.1005 |
| Melayu Besar | 28986 | 14.07.09.2001 |
| Melayu Tengah | 28986 | 14.07.09.2002 |
| Batu Hampar | 28986 | 14.07.09.2003 |
| Mesah | 28986 | 14.07.09.2004 |
| Labuhan Papan | 28986 | 14.07.09.2006 |
Bangko Pusako
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bangko Kanan | 28993 | 14.07.10.1001 |
| Bangko Kiri | 28993 | 14.07.10.1006 |
| Bangko Jaya | 28993 | 14.07.10.2002 |
| Bangko Sempurna | 28993 | 14.07.10.2003 |
| Bangko Bakti | 28993 | 14.07.10.2004 |
| Bangko Pusako | 28993 | 14.07.10.2005 |
| Sei Manasib | 28993 | 14.07.10.2007 |
| Teluk Bano I | 28993 | 14.07.10.2008 |
| Bangko Makmur | 28993 | 14.07.10.2009 |
| Pematang Damar | 28993 | 14.07.10.2010 |
| Pematang Ibul | 28993 | 14.07.10.2011 |
| Bangko Permata | 28993 | 14.07.10.2012 |
| Bangko Mukti | 28993 | 14.07.10.2013 |
| Bangko Lestari | 28993 | 14.07.10.2014 |
| Bangko Balam | 28993 | 14.07.10.2015 |
| Bangko Mas Raya | 28993 | 14.07.10.2016 |
Simpang Kanan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Simpang Kanan | 28994 | 14.07.11.1001 |
| Kota Parit | 28994 | 14.07.11.2002 |
| Bagan Nibung | 28994 | 14.07.11.2003 |
| Bukit Damar | 28994 | 14.07.11.2004 |
| Bukit Mas | 28994 | 14.07.11.2005 |
| Bukit Selamat | 28994 | 14.07.11.2006 |
Batu Hampar
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bantayan Hilir | 28912 | 14.07.12.1004 |
| Bantaian | 28912 | 14.07.12.2001 |
| Sungaisialang | 28912 | 14.07.12.2002 |
| Bantayan Baru | 28912 | 14.07.12.2003 |
| Sungaisialang Hulu | 28912 | 14.07.12.2005 |
Rantau Kopar
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Rantau Kopar | 28984 | 14.07.13.1002 |
| Sungai Rangau | 28984 | 14.07.13.1003 |
| Sekapas | 28984 | 14.07.13.2001 |
| Bagan Cempedak | 28984 | 14.07.13.2004 |
Pekaitan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pedamaran | 28913 | 14.07.14.2001 |
| Rokan Baru | 28913 | 14.07.14.2002 |
| Sei Besar | 28913 | 14.07.14.2003 |
| Suak Temenggung | 28913 | 14.07.14.2004 |
| Teluk Bano II | 28913 | 14.07.14.2005 |
| Pekaitan | 28913 | 14.07.14.2006 |
| Suak Air Hitam | 28913 | 14.07.14.2007 |
| Kubu I | 28913 | 14.07.14.2008 |
| Karyo Mulyo Sari | 28913 | 14.07.14.2009 |
| Rokan Baru Pesisir | 28913 | 14.07.14.2010 |
Kubu Babussalam
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Rantau Panjang Kiri | 28990 | 14.07.15.2001 |
| Teluknilap | 28990 | 14.07.15.2002 |
| Sungaimajo | 28990 | 14.07.15.2003 |
| Sungaipinang | 28990 | 14.07.15.2004 |
| Sungaipanji-panji | 28990 | 14.07.15.2005 |
| Jojol | 28990 | 14.07.15.2006 |
| Pulauhalang Muka | 28990 | 14.07.15.2007 |
| Pulauhalang Belakang | 28990 | 14.07.15.2008 |
| Rantau Panjang Kiri Hilir | 28990 | 14.07.15.2009 |
| Teluknilap Jaya | 28990 | 14.07.15.2010 |
| Sungaimajo Pusako | 28990 | 14.07.15.2011 |
| Pulauhalang Hulu | 28990 | 14.07.15.2012 |
Tanjung Medan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Medan | 28983 | 14.07.16.2001 |
| Tanjung Medan Utara | 28983 | 14.07.16.2002 |
| Tanjung Medan Barat | 28983 | 14.07.16.2003 |
| Sei Meranti | 28983 | 14.07.16.2004 |
| Sei Meranti Darussalam | 28983 | 14.07.16.2005 |
| Akar Belingkar | 28983 | 14.07.16.2006 |
| Tangga Batu | 28983 | 14.07.16.2007 |
| Perkebunan Tanjung Medan | 28983 | 14.07.16.2008 |
| Sri Kayangan | 28983 | 14.07.16.2009 |
| Pondok Kresek | 28983 | 14.07.16.2010 |
| Sungai Tapah | 28983 | 14.07.16.2011 |
| Tanjung Sari | 28983 | 14.07.16.2012 |
Bagan Sinembah Raya
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bagan Sinembah Kota | 28992 | 14.07.17.1001 |
| Bagan Sinembah | 28992 | 14.07.17.2002 |
| Harapan Makmur Selatan | 28992 | 14.07.17.2003 |
| Harapan Makmur | 28992 | 14.07.17.2004 |
| Makmur Jaya | 28992 | 14.07.17.2005 |
| Salak | 28992 | 14.07.17.2006 |
| Panca Mukti | 28992 | 14.07.17.2007 |
| Bagansinembah Timur | 28992 | 14.07.17.2008 |
| Bagansinembah Utara | 28992 | 14.07.17.2009 |
| Bagansinembah Barat | 28992 | 14.07.17.2010 |
Balai Jaya
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Balai Jaya Kota | 28992 | 14.07.18.1001 |
| Balam Sempurna Kota | 28992 | 14.07.18.1002 |
| Balam Jaya | 28992 | 14.07.18.2003 |
| Balai Jaya | 28992 | 14.07.18.2004 |
| Balam Sempurna | 28992 | 14.07.18.2005 |
| Bagan Bhakti | 28992 | 14.07.18.2006 |
| Kencana | 28992 | 14.07.18.2007 |
| Pasir Putih | 28992 | 14.07.18.2008 |
| Pasir Putih Utara | 28992 | 14.07.18.2009 |
| Pasir Putih Barat | 28992 | 14.07.18.2010 |
| Lubuk Jawi | 28992 | 14.07.18.2011 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Rokan Hilir
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=14.07.01"