Kode pos Kabupaten Siak
Kabupaten Siak di Riau terdiri dari 14 kecamatan dan 131 kelurahan atau desa, dengan 14 kode pos berbeda.
Kecamatan: Siak, Sungai Apit, Minas, Tualang, Sungai Mandau, Dayun, Kerinci Kanan, Bunga Raya, Koto Gasib, Kandis, Lubuk Dalam, Sabak Auh, Mempura, Pusako.
Siak
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kampung Dalam | 28673 | 14.08.01.1001 |
| Kampung Rempak | 28673 | 14.08.01.1002 |
| Langkai | 28673 | 14.08.01.2003 |
| Tumang | 28673 | 14.08.01.2011 |
| Merempan Hulu | 28673 | 14.08.01.2012 |
| Rawang Air Putih | 28673 | 14.08.01.2013 |
| Suak Lanjut | 28673 | 14.08.01.2014 |
| Buantan Besar | 28673 | 14.08.01.2015 |
Sungai Apit
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Apit | 28662 | 14.08.02.1001 |
| Teluk Lanus | 28662 | 14.08.02.2002 |
| Tanjung Kuras | 28662 | 14.08.02.2003 |
| Parit I/II | 28662 | 14.08.02.2004 |
| Teluk Mesjid | 28662 | 14.08.02.2005 |
| Sungai Kayu Ara | 28662 | 14.08.02.2008 |
| Lalang | 28662 | 14.08.02.2009 |
| Mengkapan | 28662 | 14.08.02.2010 |
| Sungai Rawa | 28662 | 14.08.02.2011 |
| Penyengat | 28662 | 14.08.02.2012 |
| Teluk Batil | 28662 | 14.08.02.2014 |
| Bunsur | 28662 | 14.08.02.2016 |
| Harapan | 28662 | 14.08.02.2017 |
| Kayu Ara Permai | 28662 | 14.08.02.2019 |
| Rawa Mekar Jaya | 28662 | 14.08.02.2020 |
Minas
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Minas Jaya | 28685 | 14.08.03.1001 |
| Minas Timur | 28685 | 14.08.03.2002 |
| Minas Barat | 28685 | 14.08.03.2003 |
| Mandi Angin | 28685 | 14.08.03.2004 |
| Rantau Bertuah | 28685 | 14.08.03.2005 |
Tualang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Perawang | 28772 | 14.08.04.1001 |
| Tualang | 28772 | 14.08.04.2002 |
| Pinang Sebatang | 28772 | 14.08.04.2003 |
| Meredan | 28772 | 14.08.04.2004 |
| Pinang Sebatang Timur | 28772 | 14.08.04.2005 |
| Pinang Sebatang Barat | 28772 | 14.08.04.2006 |
| Meredan Barat | 28772 | 14.08.04.2007 |
| Perawang Barat | 28772 | 14.08.04.2008 |
| Tualang Timur | 28772 | 14.08.04.2009 |
Sungai Mandau
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Muara Kelantan | 28674 | 14.08.05.2001 |
| Teluk Lancang | 28674 | 14.08.05.2002 |
| Sungai Selodang | 28674 | 14.08.05.2003 |
| Olak | 28674 | 14.08.05.2004 |
| Lubuk Jering | 28674 | 14.08.05.2005 |
| Muara Bungkal | 28674 | 14.08.05.2006 |
| Lubuk Umbut | 28674 | 14.08.05.2007 |
| Bencah Umbai | 28674 | 14.08.05.2008 |
| Tasik Betung | 28674 | 14.08.05.2009 |
Dayun
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Dayun | 28671 | 14.08.06.2001 |
| Banjar Seminai | 28671 | 14.08.06.2002 |
| Teluk Merbau | 28671 | 14.08.06.2003 |
| Merangkai | 28671 | 14.08.06.2004 |
| Lubuk Tilan | 28671 | 14.08.06.2005 |
| Berumbung Baru | 28671 | 14.08.06.2006 |
| Pangkalan Makmur | 28671 | 14.08.06.2007 |
| Buana Makmur | 28671 | 14.08.06.2008 |
| Suka Mulya | 28671 | 14.08.06.2009 |
| Sawit Permai | 28671 | 14.08.06.2010 |
| Sialang Sakti | 28671 | 14.08.06.2011 |
Kerinci Kanan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kerinci Kanan | 28654 | 14.08.07.2001 |
| Kerinci Kiri | 28654 | 14.08.07.2002 |
| Buana Bakti | 28654 | 14.08.07.2003 |
| Bukit Harapan | 28654 | 14.08.07.2004 |
| Kumbara Utama | 28654 | 14.08.07.2005 |
| Bukit Agung | 28654 | 14.08.07.2006 |
| Simpang Perak Jaya | 28654 | 14.08.07.2008 |
| Buatan Baru | 28654 | 14.08.07.2009 |
| Gabung Makmur | 28654 | 14.08.07.2010 |
| Jati Mulya | 28654 | 14.08.07.2011 |
| Seminai | 28654 | 14.08.07.2012 |
| Delima Jaya | 28654 | 14.08.07.2013 |
Bunga Raya
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bunga Raya | 28764 | 14.08.08.2001 |
| Jati Baru | 28764 | 14.08.08.2002 |
| Jayapura | 28764 | 14.08.08.2003 |
| Kemuning Muda | 28764 | 14.08.08.2011 |
| Buatan Lestari | 28764 | 14.08.08.2012 |
| Tuah Indrapura | 28764 | 14.08.08.2013 |
| Langsat Permai | 28764 | 14.08.08.2014 |
| Temusai | 28764 | 14.08.08.2015 |
| Dayang Suri | 28764 | 14.08.08.2016 |
| Suak Merambai | 28764 | 14.08.08.2017 |
Koto Gasib
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pangkalan Pisang | 28672 | 14.08.09.2001 |
| Kuala Gasib | 28672 | 14.08.09.2002 |
| Teluk Rimba | 28672 | 14.08.09.2003 |
| Buatan I | 28672 | 14.08.09.2004 |
| Buatan II | 28672 | 14.08.09.2005 |
| Sengkemang | 28672 | 14.08.09.2006 |
| Rantau Panjang | 28672 | 14.08.09.2007 |
| Empang Pandan | 28672 | 14.08.09.2008 |
| Keranji Guguh | 28672 | 14.08.09.2009 |
| Sri Gemilang | 28672 | 14.08.09.2010 |
| Tasik Seminai | 28672 | 14.08.09.2011 |
Kandis
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Simpang Belutu | 28686 | 14.08.10.1001 |
| Telaga Sam-sam | 28686 | 14.08.10.1002 |
| Kandis Kota | 28686 | 14.08.10.1003 |
| Belutu | 28686 | 14.08.10.2004 |
| Kandis | 28686 | 14.08.10.2005 |
| Sam-Sam | 28686 | 14.08.10.2006 |
| Bekalar | 28686 | 14.08.10.2007 |
| Jambai Makmur | 28686 | 14.08.10.2008 |
| Sungai Gondang | 28686 | 14.08.10.2009 |
| Pencing Bekulo | 28686 | 14.08.10.2010 |
| Libo Jaya | 28686 | 14.08.10.2011 |
Lubuk Dalam
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lubuk Dalam | 28655 | 14.08.11.2001 |
| Rawang Kao | 28655 | 14.08.11.2002 |
| Sri Gading | 28655 | 14.08.11.2003 |
| Sialang Baru | 28655 | 14.08.11.2004 |
| Sialang Palas | 28655 | 14.08.11.2005 |
| Empang Baru | 28655 | 14.08.11.2006 |
| Rawang Kao Barat | 28655 | 14.08.11.2007 |
Sabak Auh
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bandar Sungai | 28684 | 14.08.12.2001 |
| Rempak | 28684 | 14.08.12.2002 |
| Belading | 28684 | 14.08.12.2003 |
| Sungai Tengah | 28684 | 14.08.12.2004 |
| Laksamana | 28684 | 14.08.12.2005 |
| Sabak Permai | 28684 | 14.08.12.2006 |
| Bandar Pedada | 28684 | 14.08.12.2007 |
| Selat Guntung | 28684 | 14.08.12.2008 |
Mempura
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungaimempura | 28773 | 14.08.13.1006 |
| Kota Ringin | 28773 | 14.08.13.2001 |
| Paluh | 28773 | 14.08.13.2002 |
| Benteng Hilir | 28773 | 14.08.13.2003 |
| Benteng Hulu | 28773 | 14.08.13.2004 |
| Kampung Tengah | 28773 | 14.08.13.2005 |
| Merempan Hilir | 28773 | 14.08.13.2007 |
| Telukmerempan | 28773 | 14.08.13.2008 |
Pusako
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Berbari | 28765 | 14.08.14.2001 |
| Sungai Limau | 28765 | 14.08.14.2002 |
| Dosan | 28765 | 14.08.14.2003 |
| Benayah | 28765 | 14.08.14.2004 |
| Pebadaran | 28765 | 14.08.14.2005 |
| Dusun Pusaka | 28765 | 14.08.14.2006 |
| Perincit | 28765 | 14.08.14.2007 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=14.08.01"