Kode pos Sulawesi Tengah
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Banggai | 24 | 337 |
| Kabupaten Poso | 19 | 170 |
| Kabupaten Donggala | 16 | 167 |
| Kabupaten Toli-Toli | 10 | 109 |
| Kabupaten Buol | 11 | 115 |
| Kabupaten Morowali | 10 | 133 |
| Kabupaten Banggai Kepulauan | 12 | 144 |
| Kabupaten Parigi Moutong | 23 | 283 |
| Kabupaten Tojo Una Una | 12 | 146 |
| Kabupaten Sigi | 15 | 176 |
| Kabupaten Banggai Laut | 7 | 66 |
| Kabupaten Morowali Utara | 10 | 125 |
| Kota Palu | 8 | 46 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.