Kode pos Kabupaten Parigi Moutong
Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah terdiri dari 23 kecamatan dan 283 kelurahan atau desa, dengan 23 kode pos berbeda.
Kecamatan: Parigi, Ampibabo, Tinombo, Moutong, Tomini, Sausu, Bolano Lambunu, Kasimbar, Torue, Tinombo Selatan, Parigi Selatan, Mepanga, Toribulu, Taopa, Balinggi, Parigi Barat, Siniu, Palasa, Parigi Utara, Parigi Tengah, Bolano, Ongka Malino, Sidoan.
Parigi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Masigi | 94471 | 72.08.01.1017 |
| Maesa | 94471 | 72.08.01.1018 |
| Loji | 94471 | 72.08.01.1019 |
| Bantaya | 94471 | 72.08.01.1020 |
| Kampal | 94471 | 72.08.01.1021 |
| Olaya | 94471 | 72.08.01.2011 |
| Pembalowo | 94471 | 72.08.01.2012 |
| Mertasari | 94471 | 72.08.01.2013 |
| Bambalemo | 94471 | 72.08.01.2022 |
| Lebo | 94471 | 72.08.01.2023 |
| Bambalemo Ranomaisi | 94471 | 72.08.01.2035 |
Ampibabo
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tolole | 94474 | 72.08.02.2005 |
| Toga | 94474 | 72.08.02.2006 |
| Sidole | 94474 | 72.08.02.2007 |
| Paranggi | 94474 | 72.08.02.2008 |
| Ampibabo | 94474 | 72.08.02.2009 |
| Lemo | 94474 | 72.08.02.2010 |
| Buranga | 94474 | 72.08.02.2011 |
| Tanampedagi | 94474 | 72.08.02.2021 |
| Tombi | 94474 | 72.08.02.2022 |
| Ampibabo Utara | 94474 | 72.08.02.2024 |
| Ogolugus | 94474 | 72.08.02.2025 |
| Lemo Utara | 94474 | 72.08.02.2026 |
| Sidole Barat | 94474 | 72.08.02.2027 |
| Aloo | 94474 | 72.08.02.2028 |
| Ampibabo Timur | 94474 | 72.08.02.2029 |
| Sidole Timur | 94474 | 72.08.02.2030 |
| Pangku | 94474 | 72.08.02.2031 |
| Tolole Raya | 94474 | 72.08.02.2032 |
| Lemo Tengah | 94474 | 72.08.02.2033 |
Tinombo
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bainaa | 94465 | 72.08.03.2008 |
| Dongkas | 94465 | 72.08.03.2009 |
| Tinombo | 94465 | 72.08.03.2010 |
| Lombok | 94465 | 72.08.03.2011 |
| Dusunan | 94465 | 72.08.03.2012 |
| Tibu | 94465 | 72.08.03.2013 |
| Bainaa Barat | 94465 | 72.08.03.2019 |
| Ogoalas | 94465 | 72.08.03.2021 |
| Lombok Barat | 94465 | 72.08.03.2022 |
| Silabia | 94465 | 72.08.03.2027 |
| Siavu | 94465 | 72.08.03.2028 |
| Ambason Mekar | 94465 | 72.08.03.2029 |
| Dusunan Barat | 94465 | 72.08.03.2030 |
| Patingke | 94465 | 72.08.03.2031 |
| Taipaobal | 94465 | 72.08.03.2033 |
Moutong
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Moutong Timur | 94481 | 72.08.04.2001 |
| Moutong Barat | 94481 | 72.08.04.2002 |
| Moutong Tengah | 94481 | 72.08.04.2003 |
| Tuladenggi Pantai | 94481 | 72.08.04.2004 |
| Gio | 94481 | 72.08.04.2006 |
| Lobu | 94481 | 72.08.04.2024 |
| Pendelalap | 94481 | 72.08.04.2025 |
| Sejoli | 94481 | 72.08.04.2026 |
| Aedan Raya | 94481 | 72.08.04.2028 |
| Salumpengut | 94481 | 72.08.04.2029 |
| Boloung Olonggata | 94481 | 72.08.04.2030 |
| Labuan | 94481 | 72.08.04.2031 |
| Mbelang Mbelang | 94481 | 72.08.04.2032 |
| Pande | 94481 | 72.08.04.2033 |
| Moutong Utara | 94481 | 72.08.04.2034 |
| Salepae | 94481 | 72.08.04.2035 |
| Olonggata | 94481 | 72.08.04.2036 |
| Gio Timur | 94481 | 72.08.04.2037 |
| Gio Barat | 94481 | 72.08.04.2038 |
| Sialopa | 94481 | 72.08.04.2039 |
Tomini
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tingkulang | 94478 | 72.08.05.2005 |
| Tomini | 94478 | 72.08.05.2006 |
| Ogotumubu | 94478 | 72.08.05.2007 |
| Ambesia | 94478 | 72.08.05.2008 |
| Tilung | 94478 | 72.08.05.2009 |
| Ambesia Selatan | 94478 | 72.08.05.2022 |
| Biga | 94478 | 72.08.05.2023 |
| Tomini Utara | 94478 | 72.08.05.2024 |
| Tomini Barat | 94478 | 72.08.05.2025 |
| Supilopong | 94478 | 72.08.05.2026 |
| Ambesia Barat | 94478 | 72.08.05.2027 |
| Sipontan | 94478 | 72.08.05.2028 |
| Ta'aniuge | 94478 | 72.08.05.2029 |
| Ogotumubu Barat | 94478 | 72.08.05.2030 |
Sausu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sausu Peore | 94472 | 72.08.06.2009 |
| Maleali | 94472 | 72.08.06.2010 |
| Sausu Trans | 94472 | 72.08.06.2011 |
| Sausu Torono | 94472 | 72.08.06.2012 |
| Sausu Pakareme | 94472 | 72.08.06.2013 |
| Sausu Gandasari | 94472 | 72.08.06.2015 |
| Sausu Salubanga | 94472 | 72.08.06.2016 |
| Taliabo | 94472 | 72.08.06.2017 |
| Sausu Tambu | 94472 | 72.08.06.2018 |
| Sausu Auma | 94472 | 72.08.06.2019 |
Bolano Lambunu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lambunu | 94480 | 72.08.07.2001 |
| Wanagading | 94480 | 72.08.07.2004 |
| Kotanagaya | 94480 | 72.08.07.2005 |
| Margapura | 94480 | 72.08.07.2006 |
| Petunasugi | 94480 | 72.08.07.2007 |
| Siendeng | 94480 | 72.08.07.2016 |
| Lambunu Utara | 94480 | 72.08.07.2017 |
| Gunungsari | 94480 | 72.08.07.2021 |
| Tirtanagaya | 94480 | 72.08.07.2031 |
| Anutapura | 94480 | 72.08.07.2033 |
| Lambunu Timur | 94480 | 72.08.07.2035 |
| Bukit Makmur | 94480 | 72.08.07.2036 |
| Ogorandu | 94480 | 72.08.07.2037 |
| Ganongol Sari | 94480 | 72.08.07.2038 |
Kasimbar
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kasimbar | 94464 | 72.08.08.2001 |
| Posona | 94464 | 72.08.08.2002 |
| Laemanta | 94464 | 72.08.08.2003 |
| Donggulu | 94464 | 72.08.08.2004 |
| Kasimbar Selatan | 94464 | 72.08.08.2005 |
| Kasimbar Barat | 94464 | 72.08.08.2006 |
| Silampayang | 94464 | 72.08.08.2007 |
| Tovalo | 94464 | 72.08.08.2008 |
| Donggulu Selatan | 94464 | 72.08.08.2009 |
| Labuan Donggulu | 94464 | 72.08.08.2010 |
| Kasimbar Palapi | 94464 | 72.08.08.2011 |
| Peningka | 94464 | 72.08.08.2012 |
| Laemanta Utara | 94464 | 72.08.08.2013 |
| Ogodopi Kasimbar | 94464 | 72.08.08.2014 |
| Sendana | 94464 | 72.08.08.2015 |
| Kasimbar Utara | 94464 | 72.08.08.2016 |
| Posona Atas | 94464 | 72.08.08.2017 |
| Sumber Tani | 94464 | 72.08.08.2018 |
Torue
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanalanto | 94470 | 72.08.09.2001 |
| Torue | 94470 | 72.08.09.2002 |
| Astina | 94470 | 72.08.09.2003 |
| Purwosari | 94470 | 72.08.09.2004 |
| Tolai | 94470 | 72.08.09.2005 |
| Tolai Barat | 94470 | 72.08.09.2006 |
| Tolai Timur | 94470 | 72.08.09.2007 |
Tinombo Selatan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tada | 94468 | 72.08.10.2001 |
| Sinei | 94468 | 72.08.10.2002 |
| Maninili | 94468 | 72.08.10.2003 |
| Sigenti | 94468 | 72.08.10.2004 |
| Malanggo | 94468 | 72.08.10.2005 |
| Silutung | 94468 | 72.08.10.2006 |
| Tada Selatan | 94468 | 72.08.10.2007 |
| Sigega Bersehati | 94468 | 72.08.10.2008 |
| Siaga | 94468 | 72.08.10.2009 |
| Khatulistiwa | 94468 | 72.08.10.2010 |
| Poly | 94468 | 72.08.10.2011 |
| Sigenti Selatan | 94468 | 72.08.10.2012 |
| Tada Timur | 94468 | 72.08.10.2013 |
| Sigenti Barat | 94468 | 72.08.10.2014 |
| Malanggo Pesisir | 94468 | 72.08.10.2015 |
| Maninili Barat | 94468 | 72.08.10.2016 |
| Maninili Utara | 94468 | 72.08.10.2017 |
| Siney Tengah | 94468 | 72.08.10.2018 |
| Tada Utara | 94468 | 72.08.10.2019 |
| Oncone Raya | 94468 | 72.08.10.2020 |
Parigi Selatan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lemusa | 94461 | 72.08.11.2001 |
| Olobaru | 94461 | 72.08.11.2002 |
| Boyantongo | 94461 | 72.08.11.2003 |
| Dolago | 94461 | 72.08.11.2004 |
| Masari | 94461 | 72.08.11.2005 |
| Sumbersari | 94461 | 72.08.11.2006 |
| Nambaru | 94461 | 72.08.11.2007 |
| Tindaki | 94461 | 72.08.11.2008 |
| Gangga | 94461 | 72.08.11.2009 |
| Dolago Padang | 94461 | 72.08.11.2010 |
Mepanga
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kayu Agung | 94476 | 72.08.12.2001 |
| Sumber Agung | 94476 | 72.08.12.2002 |
| Kotaraya | 94476 | 72.08.12.2003 |
| Mepanga | 94476 | 72.08.12.2004 |
| Ogotion | 94476 | 72.08.12.2005 |
| Mensung | 94476 | 72.08.12.2006 |
| Bugis | 94476 | 72.08.12.2007 |
| Moubang | 94476 | 72.08.12.2008 |
| Ogobayas | 94476 | 72.08.12.2009 |
| Kota Raya Timur | 94476 | 72.08.12.2010 |
| Malalan | 94479 | 72.08.12.2011 |
| Kota Raya Selatan | 94479 | 72.08.12.2012 |
| Maranti | 94479 | 72.08.12.2013 |
| Ogomolos | 94479 | 72.08.12.2014 |
| Kotaraya Barat | 94479 | 72.08.12.2015 |
| Bugis Utara | 94476 | 72.08.12.2016 |
| Gurinda | 94476 | 72.08.12.2017 |
| Kotaraya Tenggara | 94476 | 72.08.12.2018 |
Toribulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tomoli | 94466 | 72.08.13.2001 |
| Toribulu | 94466 | 72.08.13.2002 |
| Sienjo | 94466 | 72.08.13.2003 |
| Pinotu | 94466 | 72.08.13.2004 |
| Singura | 94466 | 72.08.13.2005 |
| Tomoli Selatan | 94466 | 72.08.13.2006 |
| Sibalago | 94466 | 72.08.13.2007 |
| Toribulu Selatan | 94466 | 72.08.13.2008 |
| Tomoli Utara | 94466 | 72.08.13.2009 |
Taopa
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Karya Agung | 94483 | 72.08.14.2001 |
| Nunurantai | 94483 | 72.08.14.2002 |
| Palapi | 94483 | 72.08.14.2003 |
| Taopa | 94483 | 72.08.14.2004 |
| Tuladenggi Sibatang | 94483 | 72.08.14.2005 |
| Tompo | 94483 | 72.08.14.2006 |
| Taopa Utara | 94483 | 72.08.14.2007 |
| Bilalea | 94483 | 72.08.14.2008 |
| Taopa Barat | 94483 | 72.08.14.2009 |
| Paria | 94483 | 72.08.14.2010 |
| Karya Abadi | 94483 | 72.08.14.2011 |
Balinggi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Malakosa | 94473 | 72.08.15.2001 |
| Balinggi Jati | 94473 | 72.08.15.2002 |
| Balinggi | 94473 | 72.08.15.2003 |
| Suli | 94473 | 72.08.15.2004 |
| Suli Indah | 94473 | 72.08.15.2005 |
| Beraban | 94473 | 72.08.15.2006 |
| Lebagu | 94473 | 72.08.15.2007 |
| Tumpapa Indah | 94473 | 72.08.15.2008 |
| Catur Karya | 94473 | 72.08.15.2009 |
Parigi Barat
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Parigimpu'u | 94460 | 72.08.16.2001 |
| Baliara | 94460 | 72.08.16.2002 |
| Kayuboko | 94460 | 72.08.16.2003 |
| Jono Kalora | 94460 | 72.08.16.2004 |
| Air Panas | 94460 | 72.08.16.2005 |
| Lobu Mandiri | 94460 | 72.08.16.2006 |
Siniu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Marantale | 94467 | 72.08.17.2001 |
| Tandaigi | 94467 | 72.08.17.2002 |
| Silanga | 94467 | 72.08.17.2003 |
| Siniu | 94467 | 72.08.17.2004 |
| Towera | 94467 | 72.08.17.2005 |
| Toraranga | 94467 | 72.08.17.2006 |
| Uevolo | 94467 | 72.08.17.2007 |
| Siniu Sayogindano | 94467 | 72.08.17.2008 |
| Silanga Barat | 94467 | 72.08.17.2009 |
Palasa
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bobalo | 94477 | 72.08.18.2001 |
| Dongkalan | 94477 | 72.08.18.2002 |
| Eeya | 94477 | 72.08.18.2003 |
| Ulatan | 94477 | 72.08.18.2004 |
| Palasa Tangki | 94477 | 72.08.18.2005 |
| Palasa Tengah | 94477 | 72.08.18.2006 |
| Palasa Lambori | 94477 | 72.08.18.2007 |
| Pebounang | 94477 | 72.08.18.2008 |
| Bambasiang | 94477 | 72.08.18.2009 |
| Beau | 94477 | 72.08.18.2010 |
| Ogoansam | 94477 | 72.08.18.2011 |
Parigi Utara
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Avolua | 94463 | 72.08.19.2001 |
| Toboli | 94463 | 72.08.19.2002 |
| Toboli Barat | 94463 | 72.08.19.2003 |
| Pangi | 94463 | 72.08.19.2004 |
| Sakinah Jaya | 94463 | 72.08.19.2005 |
Parigi Tengah
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pelawa Baru | 94462 | 72.08.20.2001 |
| Pelawa | 94462 | 72.08.20.2002 |
| Binangga | 94462 | 72.08.20.2003 |
| Jononunu | 94462 | 72.08.20.2004 |
| Matolele | 94462 | 72.08.20.2005 |
| Petapa | 94462 | 72.08.20.2006 |
Bolano
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bolano | 94479 | 72.08.21.2001 |
| Bolano Tengah | 94479 | 72.08.21.2002 |
| Bolano Barat | 94479 | 72.08.21.2003 |
| Bolano Utara | 94479 | 72.08.21.2004 |
| Bajo | 94479 | 72.08.21.2005 |
| Sritabaang | 94479 | 72.08.21.2006 |
| Beringin Jaya | 94479 | 72.08.21.2007 |
| Wanamukti | 94479 | 72.08.21.2008 |
| Wanamukti Utara | 94479 | 72.08.21.2009 |
| Lembah Bomban | 94479 | 72.08.21.2010 |
| Sidomukti | 94479 | 72.08.21.2011 |
| Wanamukti Barat | 94479 | 72.08.21.2012 |
| Sama Bahari | 94479 | 72.08.21.2013 |
Ongka Malino
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Ongka | 94482 | 72.08.22.2001 |
| Malino | 94482 | 72.08.22.2002 |
| Santigi | 94482 | 72.08.22.2003 |
| Persatuan Sejati | 94482 | 72.08.22.2004 |
| Tabolobolo | 94482 | 72.08.22.2005 |
| Tinombala | 94482 | 72.08.22.2006 |
| Karya Mandiri | 94482 | 72.08.22.2007 |
| Kayu Jati | 94482 | 72.08.22.2008 |
| Lambanau | 94482 | 72.08.22.2009 |
| Bosagon Jaya | 94482 | 72.08.22.2010 |
| Persatuan Utara | 94482 | 72.08.22.2011 |
| Tinombala Jaya | 94482 | 72.08.22.2012 |
| Ongka Trimuspasari | 94482 | 72.08.22.2013 |
| Tinombala Sejati | 94482 | 72.08.22.2014 |
| Tinombala Barat | 94482 | 72.08.22.2015 |
| Padaelo | 94482 | 72.08.22.2016 |
| Ongka Persatuan | 94482 | 72.08.22.2017 |
Sidoan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lado | 94475 | 72.08.23.2001 |
| Sipayo | 94475 | 72.08.23.2002 |
| Bondoyong | 94475 | 72.08.23.2003 |
| Sidoan Selatan | 94475 | 72.08.23.2004 |
| Sidoan Timur | 94475 | 72.08.23.2005 |
| Sidoan | 94475 | 72.08.23.2006 |
| Sidoan Barat | 94475 | 72.08.23.2007 |
| Ogobagis | 94475 | 72.08.23.2008 |
| Muara Jaya | 94475 | 72.08.23.2009 |
| Bainaa Selatan | 94475 | 72.08.23.2010 |
| Sintuwu Raya | 94475 | 72.08.23.2011 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Parigi Moutong
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=72.08.01"