Kode pos Kota Bitung
Kota Bitung di Sulawesi Utara terdiri dari 8 kecamatan dan 69 kelurahan atau desa, dengan 39 kode pos berbeda.
Kecamatan: Lembeh Selatan, Madidir, Ranowulu, Aertembaga, Matuari, Girian, Maesa, Lembeh Utara.
Lembeh Selatan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pasir Panjang | 95553 | 71.72.01.1001 |
| Paudean | 95551 | 71.72.01.1002 |
| Batulubang | 95552 | 71.72.01.1003 |
| Papusungan | 95554 | 71.72.01.1004 |
| Pancuran | 95556 | 71.72.01.1006 |
| Dorbolaang | 95551 | 71.72.01.1011 |
| Kelapa Dua | 95558 | 71.72.01.1016 |
Madidir
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Wangurer Barat | 95541 | 71.72.02.1001 |
| Paceda | 95541 | 71.72.02.1002 |
| Madidir Ure | 95515 | 71.72.02.1003 |
| Kadoodan | 95513 | 71.72.02.1004 |
| Madidir Weru | 95514 | 71.72.02.1006 |
| Madidir Unet | 95516 | 71.72.02.1007 |
| Wangurer timur | 95541 | 71.72.02.1009 |
| Wangurer Utara | 95541 | 71.72.02.1011 |
Ranowulu
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Karondoran | 95536 | 71.72.03.1001 |
| Kumeresot | 95538 | 71.72.03.1002 |
| Pinokalan | 95531 | 71.72.03.1004 |
| Tewaan | 95532 | 71.72.03.1005 |
| Danowudu | 95533 | 71.72.03.1006 |
| Duasadara | 95531 | 71.72.03.1007 |
| Apela Dua | 95537 | 71.72.03.1008 |
| Apela Satu | 95537 | 71.72.03.1009 |
| Pinasungkulan | 95535 | 71.72.03.1010 |
| Batuputih Atas | 95535 | 71.72.03.1011 |
| Batuputih Bawah | 95535 | 71.72.03.1012 |
Aertembaga
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pateten Satu | 95524 | 71.72.04.1003 |
| Winenet Satu | 95525 | 71.72.04.1004 |
| Aertembaga Satu | 95526 | 71.72.04.1005 |
| Tandurusa | 95527 | 71.72.04.1006 |
| Makawidey | 95528 | 71.72.04.1007 |
| Pinangunian | 95529 | 71.72.04.1008 |
| Pateten Dua | 95524 | 71.72.04.1011 |
| Winenet Dua | 95525 | 71.72.04.1012 |
| Kasawari | 95521 | 71.72.04.1013 |
| Aertembaga Dua | 95526 | 71.72.04.1014 |
Matuari
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Merah | 95547 | 71.72.05.1001 |
| Sagerat | 95546 | 71.72.05.1002 |
| Manembo-nembo Atas | 95545 | 71.72.05.1003 |
| Manembo-nembo | 95545 | 71.72.05.1007 |
| Sagerat Weru Satu | 95546 | 71.72.05.1011 |
| Sagerat Weru Dua | 95546 | 71.72.05.1012 |
| Manembo-nembo Tengah | 95545 | 71.72.05.1013 |
| Tendeki | 95539 | 71.72.05.1014 |
Girian
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Girian Atas | 95544 | 71.72.06.1001 |
| Girian Weru Satu | 95543 | 71.72.06.1002 |
| Girian Bawah | 95542 | 71.72.06.1003 |
| Girian Permai | 95511 | 71.72.06.1004 |
| Girian Weru Dua | 95543 | 71.72.06.1005 |
| Girian Indah | 95511 | 71.72.06.1006 |
| Wangurer | 95543 | 71.72.06.1007 |
Maesa
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bitung Barat Satu | 95511 | 71.72.07.1001 |
| Pakadoodan | 95512 | 71.72.07.1002 |
| Bitung Barat Dua | 95511 | 71.72.07.1003 |
| Bitung Tengah | 95521 | 71.72.07.1004 |
| Bitung Timur | 95522 | 71.72.07.1005 |
| Kakenturan Satu | 95523 | 71.72.07.1006 |
| Kekenturan Dua | 95523 | 71.72.07.1007 |
| Pateten Tiga | 95512 | 71.72.07.1008 |
Lembeh Utara
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Mawali | 95555 | 71.72.08.1001 |
| Pintukota | 95557 | 71.72.08.1002 |
| Binuang | 95558 | 71.72.08.1003 |
| Motto | 95559 | 71.72.08.1004 |
| Lirang | 95559 | 71.72.08.1005 |
| Posokan | 95551 | 71.72.08.1006 |
| Nusu | 95551 | 71.72.08.1007 |
| Kareko | 95551 | 71.72.08.1008 |
| Gunung Woka | 95551 | 71.72.08.1009 |
| Batukota | 95551 | 71.72.08.1010 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=71.72.01"