Kode pos Sulawesi Utara
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Bolaang Mongondow | 15 | 202 |
| Kabupaten Minahasa | 25 | 270 |
| Kabupaten Kepulauan Sangihe | 15 | 167 |
| Kabupaten Kepulauan Talaud | 19 | 153 |
| Kabupaten Minahasa Selatan | 17 | 177 |
| Kabupaten Minahasa Utara | 10 | 131 |
| Kabupaten Minahasa Tenggara | 12 | 144 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 6 | 107 |
| Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro | 10 | 93 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 7 | 81 |
| Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 7 | 81 |
| Kota Manado | 11 | 87 |
| Kota Bitung | 8 | 69 |
| Kota Tomohon | 5 | 44 |
| Kota Kotamobagu | 4 | 33 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.