Kode pos Kabupaten Ogan Komering Ilir
Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan terdiri dari 18 kecamatan dan 327 kelurahan atau desa, dengan 24 kode pos berbeda.
Kecamatan: Tanjung Lubuk, Pedamaran, Mesuji, Kayu Agung, Sirah Pulau Padang, Tulung Selapan, Pampangan, Lempuing, Air Sugihan, Sungai Menang, Jejawi, Cengal, Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Teluk Gelam, Pedamaran Timur.
Tanjung Lubuk
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Lubuk | 30671 | 16.02.02.1011 |
| Ulak Kapal | 30671 | 16.02.02.2001 |
| Tanjung Merindu | 30671 | 16.02.02.2002 |
| Tanjung Baru | 30671 | 16.02.02.2003 |
| Seritanjung | 30671 | 16.02.02.2004 |
| Pengaraian | 30671 | 16.02.02.2005 |
| Sukarami | 30671 | 16.02.02.2006 |
| Sukamulya | 30671 | 16.02.02.2008 |
| Pulau Gemantung | 30671 | 16.02.02.2010 |
| Bumiagung | 30671 | 16.02.02.2012 |
| Kotabumi | 30671 | 16.02.02.2013 |
| Tanjung Beringin | 30671 | 16.02.02.2014 |
| Tanjung Laga | 30671 | 16.02.02.2015 |
| Tanjung Laut | 30671 | 16.02.02.2016 |
| Ulak Balam | 30671 | 16.02.02.2017 |
| Jambu Ilir | 30671 | 16.02.02.2018 |
| Jukdadak | 30671 | 16.02.02.2031 |
| Atar Balam | 30671 | 16.02.02.2032 |
| Tanjung Harapan | 30671 | 16.02.02.2033 |
| Pulau Gemantung Ilir | 30671 | 16.02.02.2034 |
| Pulau Gemantung Ulu | 30671 | 16.02.02.2035 |
| Pulau Gemantung Darat | 30671 | 16.02.02.2036 |
Pedamaran
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pedamaran VI | 30672 | 16.02.03.2002 |
| Pedamaran V | 30672 | 16.02.03.2003 |
| Pedamaran IV | 30672 | 16.02.03.2004 |
| Pedamaran III | 30672 | 16.02.03.2005 |
| Pedamaran II | 30672 | 16.02.03.2006 |
| Pedamaran I | 30672 | 16.02.03.2007 |
| Cinta Jaya | 30672 | 16.02.03.2008 |
| Sukadamai | 30672 | 16.02.03.2009 |
| Serinanti | 30672 | 16.02.03.2010 |
| Sukaraja | 30672 | 16.02.03.2011 |
| Burnai Timur | 30672 | 16.02.03.2017 |
| Suka Pulih | 30672 | 16.02.03.2018 |
| Menang Raya | 30672 | 16.02.03.2019 |
| Lebuh Rarak | 30672 | 16.02.03.2021 |
Mesuji
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pematang Panggang | 30681 | 16.02.04.2001 |
| Sungai Sodong | 30681 | 16.02.04.2002 |
| Pagar Dewa | 30681 | 16.02.04.2005 |
| Surya Adi | 30681 | 16.02.04.2006 |
| Makarti Mulya | 30681 | 16.02.04.2007 |
| Marga Bakti | 30681 | 16.02.04.2008 |
| Jaya Bakti | 30681 | 16.02.04.2009 |
| Sukamukti | 30681 | 16.02.04.2025 |
| Mekar Wangi | 30681 | 16.02.04.2026 |
| Karya Mukti | 30681 | 16.02.04.2035 |
| Kalideras | 30681 | 16.02.04.2037 |
| Sumber Deras | 30681 | 16.02.04.2038 |
| Kembang Jajar | 30681 | 16.02.04.2047 |
| Kota Baru | 30681 | 16.02.04.2050 |
| Sido Basuki | 30681 | 16.02.04.2051 |
| Pematang Kasih | 30681 | 16.02.04.2052 |
| Labuhan Jaya | 30681 | 16.02.04.2053 |
Kayu Agung
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Jua-jua | 30616 | 16.02.05.1001 |
| Kayuagung | 30618 | 16.02.05.1002 |
| Sidakersa | 30615 | 16.02.05.1003 |
| Cintaraja | 30614 | 16.02.05.1004 |
| Mangun Jaya | 30613 | 16.02.05.1005 |
| Paku | 30612 | 16.02.05.1006 |
| Kedaton | 30617 | 16.02.05.1007 |
| Sukadana | 30611 | 16.02.05.1008 |
| Perigi | 30618 | 16.02.05.1009 |
| Kutaraja | 30617 | 16.02.05.1010 |
| Tanjung Rancing | 30618 | 16.02.05.1025 |
| Kijang Ulu | 30618 | 16.02.05.2011 |
| Muarabaru | 30618 | 16.02.05.2012 |
| Tanjung Lubuk | 30617 | 16.02.05.2013 |
| Arisan Buntal | 30618 | 16.02.05.2014 |
| Celikah | 30611 | 16.02.05.2015 |
| Banding Anyar | 30618 | 16.02.05.2016 |
| Buluh Cawang | 30618 | 16.02.05.2017 |
| Lubuk Dalam | 30618 | 16.02.05.2018 |
| Anyar | 30618 | 16.02.05.2019 |
| Tanjung Menang | 30618 | 16.02.05.2020 |
| Teloko | 30618 | 16.02.05.2021 |
| Tanjung Serang | 30618 | 16.02.05.2022 |
| Serigeni Baru | 30618 | 16.02.05.2023 |
| Serigeni | 30618 | 16.02.05.2024 |
Sirah Pulau Padang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Alai | 30651 | 16.02.08.2001 |
| Batu Ampar | 30651 | 16.02.08.2002 |
| Awal Terusan | 30651 | 16.02.08.2003 |
| Ulak Jermun | 30651 | 16.02.08.2004 |
| Mangun Jaya | 30651 | 16.02.08.2005 |
| Terusan Menang | 30651 | 16.02.08.2006 |
| Belanti | 30651 | 16.02.08.2007 |
| Terate | 30651 | 16.02.08.2008 |
| Rengas Pitu | 30651 | 16.02.08.2009 |
| Pantai | 30651 | 16.02.08.2010 |
| Sirah Pulau Padang | 30651 | 16.02.08.2011 |
| Serdang Menang | 30651 | 16.02.08.2012 |
| Bungin Tinggi | 30651 | 16.02.08.2013 |
| Penyandingan | 30651 | 16.02.08.2014 |
| Berkat | 30651 | 16.02.08.2015 |
| Sukaraja | 30651 | 16.02.08.2016 |
| Pematang Buluran | 30651 | 16.02.08.2017 |
| Rawang Besar | 30651 | 16.02.08.2018 |
| Batu Ampar Baru | 30651 | 16.02.08.2019 |
| Terusan Laut | 30651 | 16.02.08.2020 |
Tulung Selapan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tulung Selapan Ulu | 30655 | 16.02.11.1016 |
| Simpang Tiga | 30655 | 16.02.11.2001 |
| Pulau Beruang | 30655 | 16.02.11.2002 |
| Penyandingan | 30655 | 16.02.11.2003 |
| Tanjung Batu | 30655 | 16.02.11.2004 |
| Toman | 30655 | 16.02.11.2005 |
| Cambai | 30655 | 16.02.11.2006 |
| Kayuara | 30655 | 16.02.11.2007 |
| Petaling | 30655 | 16.02.11.2008 |
| Tulung Selapan Ilir | 30655 | 16.02.11.2009 |
| Ujung Tanjung | 30655 | 16.02.11.2010 |
| Lebung Gajah | 30655 | 16.02.11.2011 |
| Lebung Itam | 30655 | 16.02.11.2012 |
| Penanggoan Duren | 30655 | 16.02.11.2013 |
| Jerambah Rengas | 30655 | 16.02.11.2014 |
| Simpang Tiga Makmur | 30655 | 16.02.11.2015 |
| Simpang Tiga Jaya | 30655 | 16.02.11.2017 |
| Simpang Tiga Sakti | 30655 | 16.02.11.2018 |
| Tulung Seluang | 30655 | 16.02.11.2019 |
| Rantau Lurus | 30655 | 16.02.11.2020 |
| Kuala Dua Belas | 30655 | 16.02.11.2021 |
| Simpang Tiga Abadi | 30655 | 16.02.11.2022 |
| Tulung Selapan Timur | 30655 | 16.02.11.2023 |
Pampangan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Ulak Kemang | 30654 | 16.02.12.2001 |
| Sepang | 30654 | 16.02.12.2002 |
| Keman | 30654 | 16.02.12.2003 |
| Kandis | 30654 | 16.02.12.2004 |
| Ulak Depati | 30654 | 16.02.12.2005 |
| Pulau Layang | 30654 | 16.02.12.2006 |
| Tapus | 30654 | 16.02.12.2007 |
| Pulau Betung | 30654 | 16.02.12.2008 |
| Bangsal | 30654 | 16.02.12.2009 |
| Kuro | 30654 | 16.02.12.2010 |
| Menggeris | 30654 | 16.02.12.2011 |
| Pampangan | 30654 | 16.02.12.2012 |
| Serimenang | 30654 | 16.02.12.2013 |
| Secondong | 30654 | 16.02.12.2014 |
| Jermun | 30654 | 16.02.12.2015 |
| Serdang | 30654 | 16.02.12.2016 |
| Jungkal | 30654 | 16.02.12.2017 |
| Tanjung Kemang | 30654 | 16.02.12.2035 |
| Ulak Pianggu | 30654 | 16.02.12.2036 |
| Ulak Kemang Baru | 30654 | 16.02.12.2037 |
| Keman Baru | 30654 | 16.02.12.2038 |
| Sri Mulya | 30654 | 16.02.12.2039 |
Lempuing
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tebing Suluh | 30657 | 16.02.13.2005 |
| Cahya Bumi | 30657 | 16.02.13.2006 |
| Kutapandan | 30657 | 16.02.13.2007 |
| Cahaya Maju | 30657 | 16.02.13.2008 |
| Bumiagung | 30657 | 16.02.13.2009 |
| Sumberagung | 30657 | 16.02.13.2010 |
| Tugumulyo | 30657 | 16.02.13.2011 |
| Dabuk Rejo | 30657 | 16.02.13.2013 |
| Suka Mulya | 30657 | 16.02.13.2014 |
| Bumi Arjo | 30657 | 16.02.13.2015 |
| Tulung Harapan | 30657 | 16.02.13.2016 |
| Kepayang | 30657 | 16.02.13.2017 |
| Tugu Jaya | 30657 | 16.02.13.2025 |
| Tugu Agung | 30657 | 16.02.13.2026 |
| Sindang Sari | 30657 | 16.02.13.2027 |
| Mekar Jaya | 30657 | 16.02.13.2028 |
| Bumiarjo Makmur | 30657 | 16.02.13.2034 |
| Cahaya Makmur | 30657 | 16.02.13.2035 |
| Sumber Makmur | 30657 | 16.02.13.2036 |
Air Sugihan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tirta Mulya | 30656 | 16.02.14.2001 |
| Suka Mulya | 30656 | 16.02.14.2002 |
| Jadi Mulya | 30656 | 16.02.14.2003 |
| Marga Tani | 30656 | 16.02.14.2004 |
| Bandar Jaya | 30656 | 16.02.14.2005 |
| Mukti Jaya | 30656 | 16.02.14.2006 |
| Srijaya Baru | 30656 | 16.02.14.2007 |
| Nusantara | 30656 | 16.02.14.2008 |
| Kerta Mukti | 30656 | 16.02.14.2009 |
| Nusakerta | 30656 | 16.02.14.2010 |
| Banyu Biru | 30656 | 16.02.14.2011 |
| Pangkalan Damai | 30656 | 16.02.14.2012 |
| Negeri Sakti | 30656 | 16.02.14.2013 |
| Rantau Karya | 30656 | 16.02.14.2014 |
| Pangkalan Sakti | 30656 | 16.02.14.2015 |
| Simpang Heran | 30656 | 16.02.14.2016 |
| Rengas Abang | 30656 | 16.02.14.2017 |
| Bukit Batu | 30656 | 16.02.14.2018 |
| Sungai Batang | 30656 | 16.02.14.2019 |
Sungai Menang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Menang | 30684 | 16.02.15.2001 |
| Karangsia | 30684 | 16.02.15.2002 |
| Sungai Ceper | 30684 | 16.02.15.2003 |
| Gajah Mati | 30684 | 16.02.15.2004 |
| Sungai Tepuk | 30684 | 16.02.15.2005 |
| Sungai Sibur | 30684 | 16.02.15.2006 |
| Talang Makmur | 30684 | 16.02.15.2007 |
| Harapan Jaya | 30684 | 16.02.15.2008 |
| Talang Jaya | 30684 | 16.02.15.2009 |
| Sidomulyo | 30684 | 16.02.15.2010 |
| Bumi Pratama Mandira | 30684 | 16.02.15.2011 |
| Pinang Indah | 30684 | 16.02.15.2012 |
| Gajah Makmur | 30684 | 16.02.15.2013 |
| Gading Jaya | 30684 | 16.02.15.2014 |
| Gajah Mukti | 30684 | 16.02.15.2015 |
| Gajah Mulya | 30684 | 16.02.15.2016 |
| Sri Gading | 30684 | 16.02.15.2017 |
| Gading Mas | 30684 | 16.02.15.2018 |
Jejawi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Aur | 30652 | 16.02.17.2001 |
| Lubuk Ketepeng | 30652 | 16.02.17.2002 |
| Talang Cempedak | 30652 | 16.02.17.2003 |
| Bubusan | 30652 | 16.02.17.2004 |
| Air Itam | 30652 | 16.02.17.2005 |
| Jejawi | 30652 | 16.02.17.2006 |
| Karang Agung | 30652 | 16.02.17.2007 |
| Muara Batun | 30652 | 16.02.17.2008 |
| Lingkis | 30652 | 16.02.17.2009 |
| Terusan Jawa | 30652 | 16.02.17.2010 |
| Tanjung Ali | 30652 | 16.02.17.2011 |
| Sukadarma | 30652 | 16.02.17.2012 |
| Ulak Tembaga | 30652 | 16.02.17.2013 |
| Pedu | 30652 | 16.02.17.2014 |
| Pematang Kijang | 30652 | 16.02.17.2015 |
| Simpang Empat | 30652 | 16.02.17.2016 |
| Padang Bulan | 30652 | 16.02.17.2017 |
| Batun Baru | 30652 | 16.02.17.2018 |
| Danau Ceper | 30652 | 16.02.17.2019 |
Cengal
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sungai Somor | 30658 | 16.02.18.2001 |
| Sungai Lumpur | 30658 | 16.02.18.2002 |
| Sungai Jeruju | 30658 | 16.02.18.2003 |
| Sungai Ketupak | 30658 | 16.02.18.2004 |
| Ulak Kedondong | 30658 | 16.02.18.2005 |
| Pelimbangan | 30658 | 16.02.18.2006 |
| Cengal | 30658 | 16.02.18.2007 |
| Talang Rimba | 30658 | 16.02.18.2008 |
| Sungai Pasir | 30658 | 16.02.18.2009 |
| Kuala Sungai Jeruju | 30658 | 16.02.18.2010 |
| Kuala Sungai Pasir | 30658 | 16.02.18.2011 |
| Pantai Harapan | 30658 | 16.02.18.2012 |
| Adil Makmur | 30658 | 16.02.18.2013 |
| Balam Jeruju | 30658 | 16.02.18.2014 |
| Kebun Cabe | 30658 | 16.02.18.2015 |
| Lebak Beriang | 30658 | 16.02.18.2016 |
| Parit Raya | 30658 | 16.02.18.2017 |
Pangkalan Lampam
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Deling | 30659 | 16.02.19.2001 |
| Pangkalan Lampan | 30659 | 16.02.19.2002 |
| Lirik | 30659 | 16.02.19.2003 |
| Lebung Batang | 30659 | 16.02.19.2004 |
| Sungai Bungin | 30659 | 16.02.19.2005 |
| Sukaraja | 30659 | 16.02.19.2006 |
| Darat | 30659 | 16.02.19.2007 |
| Pulauan | 30659 | 16.02.19.2008 |
| Riding | 30659 | 16.02.19.2009 |
| Sunggutan | 30659 | 16.02.19.2010 |
| Suka Damai | 30659 | 16.02.19.2011 |
| Air Pedara | 30659 | 16.02.19.2012 |
| Rimba Samak | 30659 | 16.02.19.2013 |
| Talang Daya | 30659 | 16.02.19.2014 |
| Air Rumbai | 30659 | 16.02.19.2015 |
| Rambai | 30659 | 16.02.19.2016 |
| Perigi | 30659 | 16.02.19.2017 |
| Bukit Batu | 30659 | 16.02.19.2018 |
| Rawa Tenam | 30659 | 16.02.19.2019 |
Mesuji Makmur
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Catur Tunggal | 30682 | 16.02.20.2001 |
| Surya Karta | 30682 | 16.02.20.2002 |
| Tegal Sari | 30682 | 16.02.20.2003 |
| Mukti Karya | 30682 | 16.02.20.2004 |
| Pematang Jaya | 30682 | 16.02.20.2005 |
| Pematang Sukatani | 30682 | 16.02.20.2006 |
| Kampung Baru | 30682 | 16.02.20.2007 |
| Cahaya Mas | 30682 | 16.02.20.2008 |
| Karya Usaha | 30682 | 16.02.20.2009 |
| Pematang Binatani | 30682 | 16.02.20.2010 |
| Bina Karsa | 30682 | 16.02.20.2011 |
| Pematang Sari | 30682 | 16.02.20.2012 |
| Pematang Sukaramah | 30682 | 16.02.20.2013 |
| Cahaya Mulya | 30682 | 16.02.20.2014 |
| Gading Sari | 30682 | 16.02.20.2015 |
| Karya Jaya | 30682 | 16.02.20.2017 |
| Mesuji Jaya | 30682 | 16.02.20.2018 |
| Sumber Mulya | 30682 | 16.02.20.2019 |
| Beringin Jaya | 30682 | 16.02.20.2020 |
Mesuji Raya
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Embacang | 30683 | 16.02.21.2001 |
| Balian | 30683 | 16.02.21.2002 |
| Sumbu Sari | 30683 | 16.02.21.2003 |
| Suka Sari | 30683 | 16.02.21.2004 |
| Ciptasari | 30683 | 16.02.21.2005 |
| Mataram Jaya | 30683 | 16.02.21.2006 |
| Bumi Makmur | 30683 | 16.02.21.2007 |
| Sumber Baru | 30683 | 16.02.21.2008 |
| Mulya Jaya | 30683 | 16.02.21.2009 |
| Rotan Mulya | 30683 | 16.02.21.2010 |
| Embacang Permai | 30683 | 16.02.21.2011 |
| Gedung Rejo | 30683 | 16.02.21.2012 |
| Kertamukti | 30683 | 16.02.21.2013 |
| Kemang Indah | 30683 | 16.02.21.2014 |
| Balian Makmur | 30683 | 16.02.21.2015 |
| Sedyomulyo | 30683 | 16.02.21.2016 |
| Dabuk Makmur | 30683 | 16.02.21.2017 |
Lempuing Jaya
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Sari I | 30657 | 16.02.22.2001 |
| Lubuk Seberuk | 30657 | 16.02.22.2002 |
| Rantau Durian I | 30657 | 16.02.22.2003 |
| Sungai Belida | 30657 | 16.02.22.2004 |
| Lempuing Indah | 30657 | 16.02.22.2005 |
| Muktisari | 30657 | 16.02.22.2006 |
| Tania Makmur | 30657 | 16.02.22.2007 |
| Sukamaju | 30657 | 16.02.22.2008 |
| Muara Burnai II | 30657 | 16.02.22.2009 |
| Suka Jaya | 30657 | 16.02.22.2010 |
| Rantau Durian II | 30657 | 16.02.22.2011 |
| Tanjung Sari II | 30657 | 16.02.22.2012 |
| Purwo Asri | 30657 | 16.02.22.2013 |
| Muara Burnai I | 30657 | 16.02.22.2014 |
| Lubuk Makmur | 30657 | 16.02.22.2015 |
| Rantau Durian Asli | 30657 | 16.02.22.2016 |
Teluk Gelam
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Benawa | 30673 | 16.02.23.2001 |
| Serapek | 30673 | 16.02.23.2002 |
| Sugih Waras | 30673 | 16.02.23.2003 |
| Muara Telang | 30673 | 16.02.23.2004 |
| Kuripan | 30673 | 16.02.23.2005 |
| Cinta Marga | 30673 | 16.02.23.2006 |
| Penyandingan | 30673 | 16.02.23.2007 |
| Talang Pengeran | 30673 | 16.02.23.2008 |
| Ulak Ketapang | 30673 | 16.02.23.2009 |
| Mulyaguna | 30673 | 16.02.23.2010 |
| Panca Tunggal Benawa | 30673 | 16.02.23.2011 |
| Bumi Harapan | 30673 | 16.02.23.2012 |
| Sinar Harapan Mulya | 30673 | 16.02.23.2013 |
| Seriguna | 30673 | 16.02.23.2014 |
Pedamaran Timur
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pulau Geronggang | 30670 | 16.02.24.2001 |
| Sumber Hidup | 30670 | 16.02.24.2002 |
| Gading Raja | 30670 | 16.02.24.2003 |
| Maribaya | 30670 | 16.02.24.2004 |
| Pancawarna | 30670 | 16.02.24.2005 |
| Tanjung Makmur | 30670 | 16.02.24.2006 |
| Kayu Labu | 30670 | 16.02.24.2007 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Ogan Komering Ilir
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=16.02.02"