Kode pos Sumatera Selatan
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Ogan Komering Ulu | 13 | 157 |
| Kabupaten Ogan Komering Ilir | 18 | 327 |
| Kabupaten Muara Enim | 22 | 256 |
| Kabupaten Lahat | 24 | 378 |
| Kabupaten Musi Rawas | 14 | 199 |
| Kabupaten Musi Banyuasin | 15 | 242 |
| Kabupaten Banyuasin | 21 | 313 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 20 | 312 |
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 19 | 259 |
| Kabupaten Ogan Ilir | 16 | 241 |
| Kabupaten Empat Lawang | 10 | 156 |
| Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 5 | 71 |
| Kabupaten Musi Rawas Utara | 7 | 89 |
| Kota Palembang | 18 | 107 |
| Kota Pagar Alam | 5 | 35 |
| Kota Lubuk Linggau | 8 | 72 |
| Kota Prabumulih | 6 | 45 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.