Kode pos Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan terdiri dari 19 kecamatan dan 259 kelurahan atau desa, dengan 19 kode pos berbeda.
Kecamatan: Muara Dua, Pulau Beringin, Banding Agung, Muara Dua Kisam, Simpang, Buay Sandang Aji, Buay Runjung, Mekakau Ilir, Buay Pemaca, Kisam Tinggi, Kisam Ilir, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Warkuk Ranau Selatan, Runjung Agung, Sungai Are, Sindang Danau, Buana Pemaca, Tiga Dihaji, Buay Rawan.
Muara Dua
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Batu Belang Jaya | 32212 | 16.09.01.1013 |
| Bumi Agung | 32212 | 16.09.01.1014 |
| Pancur Pungah | 32212 | 16.09.01.1015 |
| Kisau | 32212 | 16.09.01.1016 |
| Pasar Muaradua | 32212 | 16.09.01.1019 |
| Gedung Lepihan | 32212 | 16.09.01.2002 |
| Gunung Tiga | 32212 | 16.09.01.2003 |
| Suka Banjar | 32212 | 16.09.01.2004 |
| Sukaraja II | 32212 | 16.09.01.2005 |
| Pendagan | 32212 | 16.09.01.2017 |
| Mehanggin | 32212 | 16.09.01.2018 |
| Pelangki | 32212 | 16.09.01.2024 |
| Batu Belang 2 | 32212 | 16.09.01.2025 |
| Datar | 32212 | 16.09.01.2026 |
Pulau Beringin
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Bulan | 32273 | 16.09.02.2012 |
| Pulau Beringin | 32273 | 16.09.02.2013 |
| Aromantai | 32273 | 16.09.02.2014 |
| Tanjung Kari | 32273 | 16.09.02.2015 |
| Simpang Pancur | 32273 | 16.09.02.2016 |
| Pagar Agung | 32273 | 16.09.02.2017 |
| Gunung Batu | 32273 | 16.09.02.2018 |
| Kemu | 32273 | 16.09.02.2019 |
| Anugerah Kemu | 32273 | 16.09.02.2020 |
| Kemu Ulu | 32273 | 16.09.02.2021 |
| Pematang Obar | 32273 | 16.09.02.2022 |
| Tanjung Bulan Ulu | 32273 | 16.09.02.2023 |
| Pulau Beringin Utara | 32273 | 16.09.02.2024 |
Banding Agung
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bandar Agung Ranau | 32274 | 16.09.03.1023 |
| Way Timah | 32274 | 16.09.03.2020 |
| Sipatuhu | 32274 | 16.09.03.2021 |
| Banding Agung | 32274 | 16.09.03.2022 |
| Surabaya | 32274 | 16.09.03.2024 |
| Sugih Waras | 32274 | 16.09.03.2025 |
| Suka Negeri | 32274 | 16.09.03.2026 |
| Rantau Nipis | 32274 | 16.09.03.2027 |
| Air Rupik | 32274 | 16.09.03.2028 |
| Talang Merbau | 32274 | 16.09.03.2031 |
| Tanjung Agung | 32274 | 16.09.03.2032 |
| Tanjung Harapan | 32274 | 16.09.03.2033 |
| Telanai | 32274 | 16.09.03.2034 |
| Sumber Makmur | 32274 | 16.09.03.2035 |
| Karang Indah | 32274 | 16.09.03.2036 |
| Tangsi Agung | 32274 | 16.09.03.2037 |
| Penantian | 32274 | 16.09.03.2038 |
| Suka Maju | 32274 | 16.09.03.2039 |
| Sidodadi | 32274 | 16.09.03.2040 |
| Sipatuhu II | 32274 | 16.09.03.2041 |
| Terap Mulia | 32274 | 16.09.03.2042 |
| Surabaya Timur | 32274 | 16.09.03.2043 |
Muara Dua Kisam
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Lawang Agung | 32271 | 16.09.04.2001 |
| Bayur Tengah | 32271 | 16.09.04.2002 |
| Tanjung Tebat | 32271 | 16.09.04.2003 |
| Sugihan | 32271 | 16.09.04.2004 |
| Penyandingan | 32271 | 16.09.04.2005 |
| Alun Dua | 32271 | 16.09.04.2006 |
| Bandar Alam Baru | 32271 | 16.09.04.2007 |
| Dusun Tengah | 32271 | 16.09.04.2008 |
| Ulak Agung Ilir | 32271 | 16.09.04.2009 |
| Gunung Gare | 32271 | 16.09.04.2011 |
| Ulak Agung Ulu | 32271 | 16.09.04.2018 |
| Muaradua Kisam | 32271 | 16.09.04.2019 |
| Sukananti | 32271 | 16.09.04.2020 |
| Pagar Dewa | 32271 | 16.09.04.2021 |
| Tanjung Beringin | 32271 | 16.09.04.2022 |
| Panantian | 32271 | 16.09.04.2028 |
| Sukaraja | 32271 | 16.09.04.2029 |
| Simpang Lubuk Dalam | 32271 | 16.09.04.2040 |
Simpang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Karang Agung | 32263 | 16.09.05.2001 |
| Lubar | 32263 | 16.09.05.2007 |
| Tanjung Sari | 32263 | 16.09.05.2008 |
| Simpangan | 32263 | 16.09.05.2009 |
| Bungin Campang | 32263 | 16.09.05.2010 |
| Simpang Agung | 32263 | 16.09.05.2029 |
| Sinar Mulyo | 32263 | 16.09.05.2030 |
Buay Sandang Aji
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sukarami | 32277 | 16.09.06.2007 |
| Tanjung Raya | 32277 | 16.09.06.2008 |
| Tanjung Menang Ilir | 32277 | 16.09.06.2010 |
| Tanjung Menang Ulu | 32277 | 16.09.06.2011 |
| Kenali | 32277 | 16.09.06.2012 |
| Negeri Cahya | 32277 | 16.09.06.2013 |
| Sukaraja I | 32277 | 16.09.06.2014 |
| Tanjung Iman | 32277 | 16.09.06.2015 |
| Bunga Mas | 32277 | 16.09.06.2016 |
| Lubuk Liku | 32277 | 16.09.06.2017 |
| Kota Karang | 32277 | 16.09.06.2018 |
| Negeri Batin | 32277 | 16.09.06.2019 |
| Madura | 32277 | 16.09.06.2020 |
| Negeri Agung | 32277 | 16.09.06.2021 |
| Gunung Terang | 32277 | 16.09.06.2022 |
| Talang Baru | 32277 | 16.09.06.2023 |
Buay Runjung
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sugih Rawas | 32278 | 16.09.07.2001 |
| Padang Sari | 32278 | 16.09.07.2002 |
| Padang Bindu | 32278 | 16.09.07.2003 |
| Saung Naga | 32278 | 16.09.07.2005 |
| Negeri Batin Baru | 32278 | 16.09.07.2006 |
| Kota Aman | 32278 | 16.09.07.2007 |
| Belambangan | 32278 | 16.09.07.2008 |
| Paninjauan | 32278 | 16.09.07.2009 |
| Nagar Agung | 32278 | 16.09.07.2018 |
| Simpang Saga | 32278 | 16.09.07.2019 |
| Perupus Blambangan | 32278 | 16.09.07.2020 |
| Kagelang Blambangan | 32278 | 16.09.07.2021 |
| Sukajadi Blambangan | 32278 | 16.09.07.2022 |
| Bedeng Blambangan | 32278 | 16.09.07.2023 |
Mekakau Ilir
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kota Dalam | 32276 | 16.09.08.2001 |
| Teluk Agung | 32276 | 16.09.08.2002 |
| Pulau Duku | 32276 | 16.09.08.2003 |
| Tanjung Besar | 32276 | 16.09.08.2004 |
| Sinar Marga | 32276 | 16.09.08.2005 |
| Kota Baru | 32276 | 16.09.08.2006 |
| Galang Tinggi | 32276 | 16.09.08.2007 |
| Sukaraja | 32276 | 16.09.08.2008 |
| Sri Menanti | 32276 | 16.09.08.2009 |
| Kepayang | 32276 | 16.09.08.2010 |
| Kemang Bandung | 32276 | 16.09.08.2011 |
| Selabung Belimbing Jaya | 32276 | 16.09.08.2012 |
| Bunut | 32276 | 16.09.08.2013 |
| Air Baru | 32276 | 16.09.08.2014 |
| Pere'an | 32276 | 16.09.08.2015 |
Buay Pemaca
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Durian | 32265 | 16.09.09.2001 |
| Sipin | 32265 | 16.09.09.2002 |
| Kota Way | 32265 | 16.09.09.2003 |
| Talang Padang | 32265 | 16.09.09.2004 |
| Sri Menanti | 32265 | 16.09.09.2005 |
| Serakat Jaya | 32265 | 16.09.09.2006 |
| Karet Jaya | 32265 | 16.09.09.2007 |
| Danau Jaya | 32265 | 16.09.09.2008 |
| Sumber Ringin | 32265 | 16.09.09.2009 |
| Kembang Tinggi | 32265 | 16.09.09.2010 |
| Sido Rahayu | 32265 | 16.09.09.2011 |
| Sidodadi | 32265 | 16.09.09.2012 |
| Durian Sembilan | 32265 | 16.09.09.2013 |
| Sumber Raya | 32265 | 16.09.09.2014 |
| Sinar Napalan | 32265 | 16.09.09.2015 |
| Tanjung Jaya | 32265 | 16.09.09.2016 |
| Sinar Baru | 32265 | 16.09.09.2017 |
| Mekar Jaya | 32265 | 16.09.09.2018 |
| Tanjung Sari | 32265 | 16.09.09.2019 |
| Tanjung Baru | 32265 | 16.09.09.2020 |
| Air Kelian | 32265 | 16.09.09.2021 |
| Tanjung Menang | 32265 | 16.09.09.2022 |
Kisam Tinggi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Balayan | 32279 | 16.09.10.2001 |
| Berasang | 32279 | 16.09.10.2002 |
| Tebat Gabus | 32279 | 16.09.10.2003 |
| Padang Lay | 32279 | 16.09.10.2004 |
| Danau Rata | 32279 | 16.09.10.2005 |
| Pajar Bulan | 32279 | 16.09.10.2006 |
| Bandar Alam Lama | 32279 | 16.09.10.2007 |
| Muara Payang | 32279 | 16.09.10.2008 |
| Siring Agung | 32279 | 16.09.10.2009 |
| Kota Padang | 32279 | 16.09.10.2010 |
| Padang Bindu | 32279 | 16.09.10.2011 |
| Tenang | 32279 | 16.09.10.2012 |
| Gunung Megang | 32279 | 16.09.10.2013 |
| Ulak Pandan | 32279 | 16.09.10.2014 |
| Pulau Panggung | 32279 | 16.09.10.2015 |
| Simpang Tiga | 32279 | 16.09.10.2016 |
| Simpang Empat | 32279 | 16.09.10.2017 |
| Singa Laga | 32279 | 16.09.10.2018 |
| Air Alun | 32279 | 16.09.10.2019 |
Kisam Ilir
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pius | 32272 | 16.09.11.2001 |
| Pengandonan | 32272 | 16.09.11.2002 |
| Siring Alam | 32272 | 16.09.11.2003 |
| Simpang Campang | 32272 | 16.09.11.2004 |
| Pulau Kemiling | 32272 | 16.09.11.2005 |
| Keban Agung | 32272 | 16.09.11.2006 |
| Muara Sindang | 32272 | 16.09.11.2007 |
| Campang Jaya | 32272 | 16.09.11.2008 |
| Tanjung Jati | 32272 | 16.09.11.2009 |
Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Simpang Sender | 32268 | 16.09.12.1013 |
| Tanjung Kemala | 32268 | 16.09.12.2001 |
| Sukamarga | 32268 | 16.09.12.2002 |
| Subik | 32268 | 16.09.12.2003 |
| Jepara | 32268 | 16.09.12.2004 |
| Hangkusa | 32268 | 16.09.12.2005 |
| Sukarami | 32268 | 16.09.12.2006 |
| Padang Ratu | 32268 | 16.09.12.2007 |
| Tanjung Setia | 32268 | 16.09.12.2008 |
| Gedung Baru | 32268 | 16.09.12.2009 |
| Tanjung Sari | 32268 | 16.09.12.2010 |
| Suka Bumi | 32268 | 16.09.12.2011 |
| Sumber Mulia | 32268 | 16.09.12.2012 |
| Way Relai | 32268 | 16.09.12.2014 |
| Tanjung Baru Ranau | 32268 | 16.09.12.2015 |
| Simpang Sender Selatan | 32268 | 16.09.12.2016 |
| Simpang Sender Utara | 32268 | 16.09.12.2017 |
| Simpang Sender Timur | 32268 | 16.09.12.2018 |
| Simpang Sender Tengah | 32268 | 16.09.12.2019 |
| Sumber Jaya | 32268 | 16.09.12.2020 |
| Pakhda Suka | 32268 | 16.09.12.2021 |
| Serumpun Jaya | 32268 | 16.09.12.2022 |
Warkuk Ranau Selatan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sukajaya | 32275 | 16.09.13.2001 |
| Kota Batu | 32275 | 16.09.13.2002 |
| Pagar Dewa | 32275 | 16.09.13.2003 |
| Tanjung Jati | 32275 | 16.09.13.2004 |
| Gunung Aji | 32275 | 16.09.13.2005 |
| Pilla | 32275 | 16.09.13.2006 |
| Gunung Raya | 32275 | 16.09.13.2007 |
| Remanam Jaya | 32275 | 16.09.13.2008 |
| Kiwis Raya | 32275 | 16.09.13.2009 |
| Segigok Raya | 32275 | 16.09.13.2010 |
| Bumi Agung | 32275 | 16.09.13.2011 |
| Mekar Sari | 32275 | 16.09.13.2012 |
| Bedeng Tiga | 32275 | 16.09.13.2013 |
| Gedung Ranau | 32275 | 16.09.13.2014 |
| Tanjung Baru | 32275 | 16.09.13.2015 |
| Way Wangi Seminung | 32275 | 16.09.13.2016 |
Runjung Agung
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Merpang | 32270 | 16.09.14.2001 |
| Tanjung Kurung | 32270 | 16.09.14.2002 |
| Air Baru | 32270 | 16.09.14.2003 |
| Penanggungan | 32270 | 16.09.14.2004 |
| Bumi Genap | 32270 | 16.09.14.2005 |
| Gedung Nyawa | 32270 | 16.09.14.2006 |
| Gedung Wani | 32270 | 16.09.14.2007 |
| Sura | 32270 | 16.09.14.2008 |
| Karang Endah | 32270 | 16.09.14.2009 |
Sungai Are
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pulau Kemuning | 32267 | 16.09.15.2001 |
| Guntung Jaya | 32267 | 16.09.15.2002 |
| Tanah Pilih | 32267 | 16.09.15.2003 |
| Ujan Mas | 32267 | 16.09.15.2004 |
| Pecah Pinggan | 32267 | 16.09.15.2005 |
| Cukoh Nau | 32267 | 16.09.15.2006 |
| Simpang Luas | 32267 | 16.09.15.2007 |
| Sedau Jaya | 32267 | 16.09.15.2008 |
| Sebaja | 32267 | 16.09.15.2009 |
Sindang Danau
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tanjung Harapan | 32266 | 16.09.16.2001 |
| Muara Sindang Ilir | 32266 | 16.09.16.2002 |
| Muara Sindang Tengah | 32266 | 16.09.16.2003 |
| Pematang Danau | 32266 | 16.09.16.2004 |
| Ulu Danau | 32266 | 16.09.16.2005 |
| Tebat Layang | 32266 | 16.09.16.2006 |
| Watas | 32266 | 16.09.16.2007 |
Buana Pemaca
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tekana | 32264 | 16.09.17.2001 |
| Tanjung Beringin | 32264 | 16.09.17.2002 |
| Bandar | 32264 | 16.09.17.2003 |
| Jagaraga | 32264 | 16.09.17.2004 |
| Damarpura | 32264 | 16.09.17.2005 |
| Tunas Jaya | 32264 | 16.09.17.2006 |
| Sinar Danau | 32264 | 16.09.17.2007 |
| Gemiung | 32264 | 16.09.17.2008 |
Tiga Dihaji
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Peninggiran | 32262 | 16.09.18.2001 |
| Kuripan | 32262 | 16.09.18.2002 |
| Surabaya | 32262 | 16.09.18.2003 |
| Sukarena | 32262 | 16.09.18.2004 |
| Karang Pendeta | 32262 | 16.09.18.2005 |
| Kota Agung | 32262 | 16.09.18.2006 |
| Sukabumi | 32262 | 16.09.18.2007 |
| Kuripan II | 32262 | 16.09.18.2008 |
Buay Rawan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Rantau Panjang | 32211 | 16.09.19.2001 |
| Sukajaya | 32211 | 16.09.19.2002 |
| Banjar Agung | 32211 | 16.09.19.2003 |
| Ruos | 32211 | 16.09.19.2004 |
| Gunung Cahya | 32211 | 16.09.19.2005 |
| Bumi Jaya | 32211 | 16.09.19.2006 |
| Bendi | 32211 | 16.09.19.2007 |
| Pekuolan | 32211 | 16.09.19.2008 |
| Pelawi | 32211 | 16.09.19.2009 |
| Majar | 32211 | 16.09.19.2011 |
| Bumi Agung Jaya | 32211 | 16.09.19.2012 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=16.09.01"