Kode pos Kabupaten Simalungun
Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara terdiri dari 32 kecamatan dan 413 kelurahan atau desa, dengan 32 kode pos berbeda.
Kecamatan: Siantar, Gunung Malela, Gunung Maligas, Panei, Panombeian Panei, Jorlang Hataran, Raya Kahean, Bosar Maligas, Sidamanik, Pamatang Sidamanik, Tanah Jawa, Hatonduhan, Dolok Panribuan, Purba, Haranggaol Horisan, Girsang Sipangan Bolon, Dolok Batu Nanggar, Hutabayu Raja, Jawa Maraja Bah Jambi, Dolok Pardamean, Pematang Bandar, Bandar Huluan, Bandar, Bandar Masilam, Silimakuta, Dolok Silao, Silou Kahean, Tapian Dolok, Raya, Ujung Padang, Pamatang Silima Huta, Dolog Masagal.
Siantar
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Silampuyang | 21151 | 12.08.01.2001 |
| Marihat Baris | 21151 | 12.08.01.2002 |
| Dolok Marlawan | 21151 | 12.08.01.2003 |
| Rambung Merah | 21151 | 12.08.01.2004 |
| Silou Manik | 21151 | 12.08.01.2005 |
| Sejahtera | 21151 | 12.08.01.2006 |
| Siantar Estate | 21151 | 12.08.01.2007 |
| Karang Bangun | 21151 | 12.08.01.2008 |
| Nusa Harapan | 21151 | 12.08.01.2009 |
| Sitalasari | 21151 | 12.08.01.2010 |
| Lestari Indah | 21151 | 12.08.01.2011 |
| Laras Dua | 21151 | 12.08.01.2012 |
| Dolok Hataran | 21151 | 12.08.01.2013 |
| Pantoan Maju | 21151 | 12.08.01.2014 |
| Pamatang Simalungun | 21151 | 12.08.01.2015 |
| Silau Malaha | 21151 | 12.08.01.2016 |
| Pamatang Silampuyang | 21151 | 12.08.01.2017 |
Gunung Malela
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Dolog Malela | 21175 | 12.08.02.2001 |
| Senio | 21175 | 12.08.02.2002 |
| Pamatang Asilom | 21175 | 12.08.02.2003 |
| Serapuh | 21175 | 12.08.02.2004 |
| Margo Mulyo | 21175 | 12.08.02.2005 |
| Silulu | 21175 | 12.08.02.2006 |
| Silou Malela | 21175 | 12.08.02.2007 |
| Bandar Siantar | 21175 | 12.08.02.2008 |
| Pamatang Gajing | 21175 | 12.08.02.2009 |
| Bangun | 21175 | 12.08.02.2010 |
| Malela | 21175 | 12.08.02.2011 |
| Bukit Maraja | 21175 | 12.08.02.2012 |
| Pamatang Sahkuda | 21175 | 12.08.02.2013 |
| Marihat Bukit | 21175 | 12.08.02.2014 |
| Sahkuda Bayu | 21175 | 12.08.02.2015 |
| Lingga | 21175 | 12.08.02.2016 |
Gunung Maligas
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Silou Bayu | 21176 | 12.08.03.2001 |
| Karang Anyer | 21176 | 12.08.03.2002 |
| Karang Rejo | 21176 | 12.08.03.2003 |
| Karang Sari | 21176 | 12.08.03.2004 |
| Tumorang | 21176 | 12.08.03.2005 |
| Rabuhit | 21176 | 12.08.03.2006 |
| Huta Dipar | 21176 | 12.08.03.2007 |
| Ganjing | 21176 | 12.08.03.2008 |
| Bandar Malela | 21176 | 12.08.03.2009 |
Panei
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Panei Tongah | 21161 | 12.08.04.1011 |
| Janggir Leto | 21161 | 12.08.04.2001 |
| Simpang Pane Raya | 21161 | 12.08.04.2002 |
| Siborna | 21161 | 12.08.04.2003 |
| Sipoldas | 21161 | 12.08.04.2004 |
| Bangun Rakyat | 21161 | 12.08.04.2005 |
| Sigodang | 21161 | 12.08.04.2006 |
| Sigodang Barat | 21161 | 12.08.04.2007 |
| Bah Bolon Tongah | 21161 | 12.08.04.2008 |
| Mekar Sari Raya | 21161 | 12.08.04.2009 |
| Simantin Pane Dame | 21161 | 12.08.04.2010 |
| Simpang Raya Dasma | 21161 | 12.08.04.2012 |
| Bangun Das Mariah | 21161 | 12.08.04.2013 |
| Bangun Sitolu Bah | 21161 | 12.08.04.2014 |
| Bah Liran Siborna | 21161 | 12.08.04.2015 |
| Nauli Baru | 21161 | 12.08.04.2016 |
| Rawang Pardomuan Nauli | 21161 | 12.08.04.2017 |
Panombeian Panei
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Panombeian | 21165 | 12.08.05.2001 |
| Pamatang Panombeian | 21165 | 12.08.05.2002 |
| Nagori Bosar | 21165 | 12.08.05.2003 |
| Marjandi | 21165 | 12.08.05.2004 |
| Simpang Panei | 21165 | 12.08.05.2005 |
| Talun Kondot | 21165 | 12.08.05.2006 |
| Simbolon Tengkoh | 21165 | 12.08.05.2007 |
| Pamatang Panei | 21165 | 12.08.05.2008 |
| Marjandi Pisang | 21165 | 12.08.05.2009 |
| Banuh Raya | 21165 | 12.08.05.2010 |
| Rukun Mulyo | 21165 | 12.08.05.2011 |
Jorlang Hataran
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tiga Balata | 21172 | 12.08.06.1008 |
| Kasindir | 21172 | 12.08.06.2001 |
| Sibunga Bunga | 21172 | 12.08.06.2002 |
| Jorlang Hataran | 21172 | 12.08.06.2003 |
| Bah Sampuran | 21172 | 12.08.06.2004 |
| Bah Birong Ulu | 21172 | 12.08.06.2005 |
| Pinang Ratus | 21172 | 12.08.06.2006 |
| Dolok Marlawan | 21172 | 12.08.06.2007 |
| Panombean Hutaurung | 21172 | 12.08.06.2009 |
| Dipar Hataran | 21172 | 12.08.06.2010 |
| Pagar Pinang | 21172 | 12.08.06.2011 |
| Dolok Parriasan | 21172 | 12.08.06.2012 |
| Parmonangan | 21172 | 12.08.06.2013 |
Raya Kahean
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sindar Raya | 21156 | 12.08.07.1008 |
| Sambosar Raya | 21156 | 12.08.07.2001 |
| Panduman | 21156 | 12.08.07.2002 |
| Ambarokan Panei Raya | 21156 | 12.08.07.2003 |
| Bah Tonang | 21156 | 12.08.07.2004 |
| Bah Bulian | 21156 | 12.08.07.2005 |
| Bangun Raya | 21156 | 12.08.07.2006 |
| Durian Banggal | 21156 | 12.08.07.2007 |
| Sorba Dolog | 21156 | 12.08.07.2008 |
| Gunung Datas | 21156 | 12.08.07.2009 |
| Puli Buah | 21156 | 12.08.07.2010 |
| Banu Raya | 21156 | 12.08.07.2011 |
| Marubun Siboras | 21156 | 12.08.07.2012 |
| Banjaran | 21156 | 12.08.07.2013 |
Bosar Maligas
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bosar Maligas | 21183 | 12.08.08.1013 |
| Parbutaran | 21183 | 12.08.08.2001 |
| Mayang | 21183 | 12.08.08.2002 |
| Boluk | 21183 | 12.08.08.2003 |
| Sei Mangkei | 21183 | 12.08.08.2004 |
| Gunung Bayu | 21183 | 12.08.08.2005 |
| Talun Saragih | 21183 | 12.08.08.2006 |
| Dusun Pengkolan | 21183 | 12.08.08.2007 |
| Sei Torop | 21183 | 12.08.08.2008 |
| Marihat Tanjung | 21183 | 12.08.08.2009 |
| Marihat Butar | 21183 | 12.08.08.2010 |
| Teladan | 21183 | 12.08.08.2011 |
| Adil Makmur | 21183 | 12.08.08.2012 |
| Tempel Jaya | 21183 | 12.08.08.2014 |
| Sidomulyo | 21183 | 12.08.08.2015 |
| Mekar Rejo | 21183 | 12.08.08.2016 |
| Nanggar Bayu | 21183 | 12.08.08.2017 |
Sidamanik
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sarimatondang | 21171 | 12.08.09.1013 |
| Bah Butong I | 21171 | 12.08.09.2001 |
| Sidamanik | 21171 | 12.08.09.2002 |
| Ambarisan | 21171 | 12.08.09.2003 |
| Tiga Bolon | 21171 | 12.08.09.2004 |
| Bah Butong II | 21171 | 12.08.09.2005 |
| Bahal Gajah | 21171 | 12.08.09.2006 |
| Manik Hataran | 21171 | 12.08.09.2007 |
| Mekar Sidamanik | 21171 | 12.08.09.2008 |
| Manik Maraja | 21171 | 12.08.09.2009 |
| Bah Biak | 21171 | 12.08.09.2010 |
| Birong Ulu Manriah | 21171 | 12.08.09.2011 |
| Kebun Sayur Bah Butong | 21171 | 12.08.09.2012 |
| Manik Rambung | 21171 | 12.08.09.2014 |
| Bukit Rejo | 21171 | 12.08.09.2015 |
Pamatang Sidamanik
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sipolha Horisan | 21188 | 12.08.10.1009 |
| Sait Buttu Saribu | 21188 | 12.08.10.2001 |
| Pamatang Sidamanik | 21188 | 12.08.10.2002 |
| Sarimattin | 21188 | 12.08.10.2003 |
| Bandar Manik | 21188 | 12.08.10.2004 |
| Jorlang Huluan | 21188 | 12.08.10.2005 |
| Sihaporas | 21188 | 12.08.10.2006 |
| Pematang Tambun Raya | 21188 | 12.08.10.2007 |
| Simantin | 21188 | 12.08.10.2008 |
| Gorak | 21188 | 12.08.10.2010 |
Tanah Jawa
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Pematang Tanah Jawa | 21181 | 12.08.11.1018 |
| Tanjung Pasir | 21181 | 12.08.11.2001 |
| Totap Majawa | 21181 | 12.08.11.2002 |
| Balimbingan | 21181 | 12.08.11.2003 |
| Baja Dolok | 21181 | 12.08.11.2004 |
| Bosar Galugur | 21181 | 12.08.11.2005 |
| Bah Jambi II | 21181 | 12.08.11.2006 |
| Bah Kisat | 21181 | 12.08.11.2007 |
| Panombeian Marjanji | 21181 | 12.08.11.2008 |
| Muara Mulia | 21181 | 12.08.11.2009 |
| Pardamean Asih | 21181 | 12.08.11.2010 |
| Mekar Mulia | 21181 | 12.08.11.2011 |
| Maligas Tongah | 21181 | 12.08.11.2012 |
| Marubun Jaya | 21181 | 12.08.11.2013 |
| Pagar Jambi | 21181 | 12.08.11.2014 |
| Baliju | 21181 | 12.08.11.2015 |
| Bayu Bagasan | 21181 | 12.08.11.2016 |
| Bah Jambi III | 21181 | 12.08.11.2017 |
| Parbalogan | 21181 | 12.08.11.2019 |
| Marubun Bayu | 21181 | 12.08.11.2020 |
Hatonduhan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Buntu Bayu | 21178 | 12.08.12.2001 |
| Bosar Nauli | 21178 | 12.08.12.2002 |
| Tangga Batu | 21178 | 12.08.12.2003 |
| Buntu Turunan | 21178 | 12.08.12.2004 |
| Saribu Asih | 21178 | 12.08.12.2005 |
| Jawa Tongah | 21178 | 12.08.12.2006 |
| Tonduhan | 21178 | 12.08.12.2007 |
| Parhundalian Jawa Dipar | 21178 | 12.08.12.2008 |
| Jawa Tongah II | 21178 | 12.08.12.2009 |
Dolok Panribuan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Negeri Dolok | 21173 | 12.08.13.2001 |
| Dolok Parmonangan | 21173 | 12.08.13.2002 |
| Dolok Tomuan | 21173 | 12.08.13.2003 |
| Marihat Dolok | 21173 | 12.08.13.2004 |
| Tiga Dolok | 21173 | 12.08.13.2005 |
| Ujung Bondar | 21173 | 12.08.13.2006 |
| Marihat Raja | 21173 | 12.08.13.2007 |
| Bandar Dolok | 21173 | 12.08.13.2008 |
| Gunung Mariah | 21173 | 12.08.13.2009 |
| Siatasan | 21173 | 12.08.13.2010 |
| Marihat Marsada | 21173 | 12.08.13.2011 |
| Pondok Buluh | 21173 | 12.08.13.2012 |
| Marihat Pondok | 21173 | 12.08.13.2013 |
| Lumban Gorat | 21173 | 12.08.13.2014 |
| Palia Naopat | 21173 | 12.08.13.2015 |
Purba
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tiga Runggu | 21166 | 12.08.14.1008 |
| Purba Tongah | 21166 | 12.08.14.2001 |
| Pematang Purba | 21166 | 12.08.14.2002 |
| Urung Purba | 21166 | 12.08.14.2003 |
| Purba Sipinggan | 21166 | 12.08.14.2004 |
| Hinalang | 21166 | 12.08.14.2005 |
| Purba Dolok | 21166 | 12.08.14.2006 |
| Tano Tinggir | 21166 | 12.08.14.2007 |
| Saribu Jandi | 21166 | 12.08.14.2009 |
| Huta Raja | 21166 | 12.08.14.2010 |
| Bandar Sauhur | 21166 | 12.08.14.2011 |
| Bunga Sampang | 21166 | 12.08.14.2012 |
| Nagori Tongah | 21166 | 12.08.14.2013 |
| Urung Pane | 21166 | 12.08.14.2014 |
Haranggaol Horisan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Haranggaol | 21177 | 12.08.15.1005 |
| Nagori Purba | 21177 | 12.08.15.2001 |
| Nagori Sihalpe | 21177 | 12.08.15.2002 |
| Purba Horisan | 21177 | 12.08.15.2003 |
| Purba Pasir | 21177 | 12.08.15.2004 |
Girsang Sipangan Bolon
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Girsang | 21174 | 12.08.16.1003 |
| Parapat | 21174 | 12.08.16.1004 |
| Tiga Raja | 21174 | 12.08.16.1005 |
| Sipangan Bolon | 21174 | 12.08.16.2001 |
| Sibaganding | 21174 | 12.08.16.2002 |
| Sipangan Bolon Mekar | 21174 | 12.08.16.2006 |
Dolok Batu Nanggar
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Serbelawan | 21155 | 12.08.17.1015 |
| Aman Sari | 21155 | 12.08.17.1016 |
| Silenduk | 21155 | 12.08.17.2001 |
| Bah Tobu | 21155 | 12.08.17.2002 |
| Bandar Selamat | 21155 | 12.08.17.2003 |
| Dolok Ilir I | 21155 | 12.08.17.2004 |
| Dolok Ilir II | 21155 | 12.08.17.2005 |
| Bahung Kahean | 21155 | 12.08.17.2006 |
| Dolok Mainu | 21155 | 12.08.17.2007 |
| Dolok Merangir I | 21155 | 12.08.17.2008 |
| Dolok Merangir II | 21155 | 12.08.17.2009 |
| Kahean | 21155 | 12.08.17.2010 |
| Dolok Tenera | 21155 | 12.08.17.2011 |
| Dolok Kataran | 21155 | 12.08.17.2012 |
| Padang Mainu | 21155 | 12.08.17.2013 |
| Bahung Huluan | 21155 | 12.08.17.2014 |
Hutabayu Raja
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Huta Bayu | 21182 | 12.08.18.1013 |
| Mariah Hombang | 21182 | 12.08.18.2001 |
| Pulo Bayu | 21182 | 12.08.18.2002 |
| Silakkidir | 21182 | 12.08.18.2003 |
| Raja Maligas | 21182 | 12.08.18.2004 |
| Dolok Sinumbah | 21182 | 12.08.18.2005 |
| Maligas Bayu | 21182 | 12.08.18.2006 |
| Jawa Baru | 21182 | 12.08.18.2007 |
| Mancuk | 21182 | 12.08.18.2008 |
| Marihat Mayang | 21182 | 12.08.18.2009 |
| Bosar Bayu | 21182 | 12.08.18.2010 |
| Raja Maligas I | 21182 | 12.08.18.2011 |
| Bahal Batu | 21182 | 12.08.18.2012 |
| Pokan Baru | 21182 | 12.08.18.2014 |
| Manrayap Bayu | 21182 | 12.08.18.2015 |
| Talang Bayu | 21182 | 12.08.18.2016 |
Jawa Maraja Bah Jambi
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Jawa Maraja | 21153 | 12.08.19.2001 |
| Moho | 21153 | 12.08.19.2002 |
| Bahalat Bayu | 21153 | 12.08.19.2003 |
| Mekar Bahalat | 21153 | 12.08.19.2004 |
| Tanjung Maraja | 21153 | 12.08.19.2005 |
| Mariah Jambi | 21153 | 12.08.19.2006 |
| Bah Joga | 21153 | 12.08.19.2007 |
| Bah Jambi | 21153 | 12.08.19.2008 |
Dolok Pardamean
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Tigaras | 21163 | 12.08.20.2001 |
| Parik Sabungan | 21163 | 12.08.20.2002 |
| Sibuntuon | 21163 | 12.08.20.2003 |
| Dolok Saribu | 21163 | 12.08.20.2004 |
| Buntu Bayu Panei Raja | 21163 | 12.08.20.2007 |
| Silabah Jaya | 21163 | 12.08.20.2009 |
| Togu Domu Nauli | 21163 | 12.08.20.2010 |
| Sirube-rube Gunung Purba | 21163 | 12.08.20.2011 |
| Tanjung Saribu | 21163 | 12.08.20.2014 |
| Sihemun Baru | 21163 | 12.08.20.2015 |
| Nagori Bayu | 21163 | 12.08.20.2016 |
Pematang Bandar
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Kerasaan I | 21186 | 12.08.21.1009 |
| Pematang Bandar | 21186 | 12.08.21.1010 |
| Purwosari | 21186 | 12.08.21.2001 |
| Talun Madear | 21186 | 12.08.21.2002 |
| Mariah Bandar | 21186 | 12.08.21.2003 |
| Kandangan | 21186 | 12.08.21.2004 |
| Pardomuan Nauli | 21186 | 12.08.21.2005 |
| Purba Ganda | 21186 | 12.08.21.2006 |
| Kerasaan II | 21186 | 12.08.21.2007 |
| Bandar Manis | 21186 | 12.08.21.2008 |
| Wonorejo | 21186 | 12.08.21.2011 |
| Talun Rejo | 21186 | 12.08.21.2012 |
| Purwodadi | 21186 | 12.08.21.2013 |
Bandar Huluan
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Naga Jaya I | 21184 | 12.08.22.2001 |
| Bah Gunung | 21184 | 12.08.22.2002 |
| Bandar Tongah | 21184 | 12.08.22.2003 |
| Dolog Parmonangan | 21184 | 12.08.22.2004 |
| Laras | 21184 | 12.08.22.2005 |
| Naga Jaya II | 21184 | 12.08.22.2006 |
| Tanjung Hataran | 21184 | 12.08.22.2007 |
| Bandar Betsy I | 21184 | 12.08.22.2008 |
| Bandar Betsy II | 21184 | 12.08.22.2009 |
| Naga Soppa | 21184 | 12.08.22.2010 |
Bandar
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Perdagangan I | 21184 | 12.08.23.1014 |
| Perdagangan III | 21184 | 12.08.23.1015 |
| Pematang Kerasaan | 21184 | 12.08.23.2001 |
| Marihat Bandar | 21162 | 12.08.23.2002 |
| Nagori Bandar | 21184 | 12.08.23.2003 |
| Bandar Rakyat | 21184 | 12.08.23.2004 |
| Bandar Pulo | 21184 | 12.08.23.2005 |
| Bah Lias | 21184 | 12.08.23.2006 |
| Perdagangan II | 21184 | 12.08.23.2007 |
| Perlanaan | 21184 | 12.08.23.2008 |
| Sugarang Bayu | 21184 | 12.08.23.2009 |
| Pem Kerasaan Rejo | 21184 | 12.08.23.2010 |
| Timbaan | 21184 | 12.08.23.2011 |
| Bandar Jawa | 21184 | 12.08.23.2012 |
| Sidotani | 21184 | 12.08.23.2013 |
| Landbouw | 21184 | 12.08.23.2016 |
Bandar Masilam
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Bandar Masilam | 21185 | 12.08.24.2001 |
| Lias Baru | 21185 | 12.08.24.2002 |
| Bandar Silou | 21185 | 12.08.24.2003 |
| Panombeian Baru | 21185 | 12.08.24.2004 |
| Gunung Serawan | 21185 | 12.08.24.2005 |
| Bandar Masilam II | 21185 | 12.08.24.2006 |
| Partimbalan | 21185 | 12.08.24.2007 |
| Bandar Tinggi | 21185 | 12.08.24.2008 |
| Bandar Rejo | 21185 | 12.08.24.2009 |
| Bandar Gunung | 21185 | 12.08.24.2010 |
Silimakuta
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Saribu Dolok | 21169 | 12.08.25.1012 |
| Bangun Mariah | 21169 | 12.08.25.2003 |
| Purba Sinombah | 21169 | 12.08.25.2004 |
| Purba Tua | 21169 | 12.08.25.2006 |
| Purba Tua Baru | 21169 | 12.08.25.2009 |
| Sinar Baru | 21169 | 12.08.25.2014 |
| Purba Tua Etek | 21169 | 12.08.25.2016 |
Dolok Silao
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Cingkes | 21168 | 12.08.26.2001 |
| Panribuan | 21168 | 12.08.26.2002 |
| Saran Padang | 21168 | 12.08.26.2003 |
| Mariah Dolok | 21168 | 12.08.26.2004 |
| Marubun Lokkung | 21168 | 12.08.26.2005 |
| Dolok Mariah | 21168 | 12.08.26.2006 |
| Bawang | 21168 | 12.08.26.2007 |
| Huta Saing | 21168 | 12.08.26.2008 |
| Togur | 21168 | 12.08.26.2009 |
| Perasmian | 21168 | 12.08.26.2010 |
| Tanjung Purba | 21168 | 12.08.26.2011 |
| Silau Marawan | 21168 | 12.08.26.2012 |
| Bosi Sinombah | 21168 | 12.08.26.2013 |
| Ujung Bawang | 21168 | 12.08.26.2014 |
Silou Kahean
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Simanabun | 21157 | 12.08.27.2001 |
| Pardomuan Tongah | 21157 | 12.08.27.2002 |
| Nagori Dolok | 21157 | 12.08.27.2003 |
| Bandar Maruhur | 21157 | 12.08.27.2004 |
| Silou Dunia | 21157 | 12.08.27.2005 |
| Dolok Marawa | 21157 | 12.08.27.2006 |
| Mariah Buttu | 21157 | 12.08.27.2007 |
| Dolok Saribu Bangun | 21157 | 12.08.27.2008 |
| Bandar Nagori | 21157 | 12.08.27.2009 |
| Silou Paribuan | 21157 | 12.08.27.2010 |
| Buttu Bayu | 21157 | 12.08.27.2011 |
| Nagori Tani | 21157 | 12.08.27.2012 |
| Bah Sarimah | 21157 | 12.08.27.2013 |
| Damaritang | 21157 | 12.08.27.2014 |
| Sinasih | 21157 | 12.08.27.2015 |
| Pardomuan Bandar | 21157 | 12.08.27.2016 |
Tapian Dolok
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Sinaksak | 21154 | 12.08.28.1009 |
| Batu Silangit | 21154 | 12.08.28.2001 |
| Dolok Maraja | 21154 | 12.08.28.2002 |
| Dolok Ulu | 21154 | 12.08.28.2003 |
| Nagur Usang | 21154 | 12.08.28.2004 |
| Dolok Kahean | 21154 | 12.08.28.2005 |
| Naga Dolok | 21154 | 12.08.28.2006 |
| Purbasari | 21154 | 12.08.28.2007 |
| Pematang Dolok Kahean | 21154 | 12.08.28.2008 |
| Negeri Bayu Muslimin | 21154 | 12.08.28.2010 |
| Dolok Simbolon | 21154 | 12.08.28.2011 |
Raya
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Merek Raya | 21160 | 12.08.29.1001 |
| Dalig Raya | 21160 | 12.08.29.1002 |
| Sondi Raya | 21160 | 12.08.29.1005 |
| Pamatang Raya | 21160 | 12.08.29.1011 |
| Baringin Raya | 21160 | 12.08.29.1018 |
| Raya Bayu | 21160 | 12.08.29.2004 |
| Bahapal Raya | 21160 | 12.08.29.2007 |
| Siporkas | 21160 | 12.08.29.2010 |
| Sihubu Raya | 21160 | 12.08.29.2012 |
| Raya Bosi | 21160 | 12.08.29.2013 |
| Silou Huluan | 21160 | 12.08.29.2014 |
| Silou Buttu | 21160 | 12.08.29.2015 |
| Bongguron Kariahan | 21160 | 12.08.29.2016 |
| Simbou Baru | 21160 | 12.08.29.2017 |
| Dame Raya | 21160 | 12.08.29.2020 |
| Limag Raya | 21160 | 12.08.29.2021 |
| Lokkung Raya | 21160 | 12.08.29.2022 |
Ujung Padang
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Ujung Padang | 21187 | 12.08.30.1001 |
| Huta Parik | 21187 | 12.08.30.2002 |
| Dusun Ulu | 21187 | 12.08.30.2003 |
| Tinjowan | 21187 | 12.08.30.2004 |
| Sayur Matinggi | 21187 | 12.08.30.2005 |
| Taratak Nagodang | 21187 | 12.08.30.2006 |
| Sordang Bolon | 21187 | 12.08.30.2007 |
| Teluk Lapian | 21187 | 12.08.30.2008 |
| Tanjung Rapuan | 21187 | 12.08.30.2009 |
| Pagar Bosi | 21187 | 12.08.30.2010 |
| Bangun Sordang | 21187 | 12.08.30.2011 |
| Aek Gerger Sidodadi | 21187 | 12.08.30.2012 |
| Pulo Pitu Marihat | 21187 | 12.08.30.2013 |
| Siringan Ringan | 21187 | 12.08.30.2014 |
| Riah Na Poso | 21187 | 12.08.30.2015 |
| Sei Merbau | 21187 | 12.08.30.2016 |
| Kampung Lalang | 21187 | 12.08.30.2017 |
| Sordang Baru | 21187 | 12.08.30.2018 |
| Banjar Hulu | 21187 | 12.08.30.2019 |
| Rawa Masin | 21187 | 12.08.30.2020 |
Pamatang Silima Huta
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Ujung Saribu | 21167 | 12.08.31.2001 |
| Silimakuta Barat | 21167 | 12.08.31.2002 |
| Siboras | 21167 | 12.08.31.2003 |
| Mardingding | 21167 | 12.08.31.2004 |
| Naga Saribu | 21167 | 12.08.31.2005 |
| Saribu Jandi | 21167 | 12.08.31.2007 |
| Sinar Naga Mariah | 21167 | 12.08.31.2008 |
| Ujung Mariah | 21167 | 12.08.31.2009 |
| Bandar Saribu | 21167 | 12.08.31.2010 |
| Naga Bosar | 21167 | 12.08.31.2011 |
Dolog Masagal
| Kelurahan/desa | Kode pos | Kode wilayah |
|---|---|---|
| Raya Huluan | 21164 | 12.08.32.2001 |
| Dolog Huluan | 21164 | 12.08.32.2002 |
| Bintang Mariah | 21164 | 12.08.32.2003 |
| Bah Bolon | 21164 | 12.08.32.2004 |
| Raya Usang | 21164 | 12.08.32.2005 |
| Bangun Pane | 21164 | 12.08.32.2006 |
| Parjalangan | 21164 | 12.08.32.2007 |
| Partuahan | 21164 | 12.08.32.2008 |
| Sinaman Labah | 21164 | 12.08.32.2009 |
| Pamatang Sinaman | 21164 | 12.08.32.2010 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.
Jadwal sholat Kabupaten Simalungun
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wilayah?level=kelurahan&parent_code=12.08.01"