Kode pos Sumatera Utara
Pilih kabupaten/kota untuk melihat kode pos setiap kecamatan dan kelurahan atau desa.
| Kabupaten/kota | Kecamatan | Kelurahan/desa |
|---|---|---|
| Kabupaten Tapanuli Tengah | 20 | 215 |
| Kabupaten Tapanuli Utara | 15 | 252 |
| Kabupaten Tapanuli Selatan | 15 | 248 |
| Kabupaten Nias | 10 | 170 |
| Kabupaten Langkat | 23 | 277 |
| Kabupaten Karo | 17 | 269 |
| Kabupaten Deli Serdang | 22 | 394 |
| Kabupaten Simalungun | 32 | 413 |
| Kabupaten Asahan | 25 | 204 |
| Kabupaten Labuhanbatu | 9 | 98 |
| Kabupaten Dairi | 15 | 169 |
| Kabupaten Toba | 16 | 244 |
| Kabupaten Mandailing Natal | 23 | 404 |
| Kabupaten Nias Selatan | 35 | 461 |
| Kabupaten Pakpak Bharat | 8 | 52 |
| Kabupaten Humbang Hasundutan | 10 | 154 |
| Kabupaten Samosir | 9 | 134 |
| Kabupaten Serdang Bedagai | 17 | 243 |
| Kabupaten Batu Bara | 12 | 151 |
| Kabupaten Padang Lawas Utara | 12 | 388 |
| Kabupaten Padang Lawas | 17 | 304 |
| Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 5 | 54 |
| Kabupaten Labuhanbatu Utara | 8 | 90 |
| Kabupaten Nias Utara | 11 | 113 |
| Kabupaten Nias Barat | 8 | 105 |
| Kota Medan | 21 | 151 |
| Kota Pematangsiantar | 8 | 53 |
| Kota Sibolga | 4 | 17 |
| Kota Tanjungbalai | 6 | 31 |
| Kota Binjai | 5 | 37 |
| Kota Tebing Tinggi | 5 | 35 |
| Kota Padangsidimpuan | 6 | 79 |
| Kota Gunungsitoli | 6 | 101 |
Kode pos dihimpun dari data terbuka cahyadsn (GitHub), yang bersumber dari data Kemendagri/Pos Indonesia; belum diverifikasi ke dokumen resmi.
Sumber kode pos: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Wilayah: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT.