UMK 2024 per kabupaten/kota
114 kabupaten/kota di 5 provinsi punya UMK 2024 yang terkonfirmasi pada dokumen resmi. Daerah tanpa dokumen sumber tidak ditampilkan.
Provinsi: Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali.
Riau
| Kabupaten/kota | UMK 2024 per bulan |
|---|---|
| Kabupaten Bengkalis | Rp3.693.540,24 |
| Kabupaten Indragiri Hulu | Rp3.477.188,91 |
| Kabupaten Kampar | Rp3.412.764,06 |
| Kabupaten Kuantan Singingi | Rp3.467.414,8 |
| Kabupaten Pelalawan | Rp3.395.359,03 |
| Kabupaten Rokan Hilir | Rp3.332.223,92 |
| Kabupaten Rokan Hulu | Rp3.360.920,76 |
| Kabupaten Siak | Rp3.465.930,75 |
| Kota Dumai | Rp3.867.295,41 |
| Kota Pekanbaru | Rp3.451.584,95 |
Jawa Barat
| Kabupaten/kota | UMK 2024 per bulan |
|---|---|
| Kabupaten Bandung | Rp3.527.967 |
| Kabupaten Bandung Barat | Rp3.508.677 |
| Kabupaten Bekasi | Rp5.219.263 |
| Kabupaten Bogor | Rp4.579.541 |
| Kabupaten Ciamis | Rp2.089.464 |
| Kabupaten Cianjur | Rp2.915.102 |
| Kabupaten Cirebon | Rp2.517.730 |
| Kabupaten Garut | Rp2.186.437 |
| Kabupaten Indramayu | Rp2.623.697 |
| Kabupaten Karawang | Rp5.257.834 |
| Kabupaten Kuningan | Rp2.074.666 |
| Kabupaten Majalengka | Rp2.257.871 |
| Kabupaten Pangandaran | Rp2.086.126 |
| Kabupaten Purwakarta | Rp4.499.768 |
| Kabupaten Subang | Rp3.294.485 |
| Kabupaten Sukabumi | Rp3.384.491 |
| Kabupaten Sumedang | Rp3.504.308 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.535.204 |
| Kota Bandung | Rp4.209.309 |
| Kota Banjar | Rp2.070.192 |
| Kota Bekasi | Rp5.343.430 |
| Kota Bogor | Rp4.813.988 |
| Kota Cimahi | Rp3.627.880 |
| Kota Cirebon | Rp2.533.038 |
| Kota Depok | Rp4.878.612 |
| Kota Sukabumi | Rp2.834.399 |
| Kota Tasikmalaya | Rp2.630.951 |
Jawa Tengah
Jawa Timur
Bali
| Kabupaten/kota | UMK 2024 per bulan |
|---|---|
| Kabupaten Badung | Rp3.318.628,06 |
| Kabupaten Gianyar | Rp2.928.713 |
| Kabupaten Tabanan | Rp2.913.164,74 |
| Kota Denpasar | Rp3.096.823 |
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/umk?year=2024®ency_code=32.73"