UMP Aceh 2011
Upah Minimum Provinsi Aceh tahun 2011 adalah Rp1.350.000 per bulan, naik Rp50.000 (3,8%) dari Rp1.300.000 pada 2010.
- Besaran
- Rp1.350.000 per bulan
- Perubahan
- +Rp50.000 (+3,8%) dibanding 2010
- Periode
- Tahun 2011 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP Aceh dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 1997 | Rp128.000 | - |
| 1998 | Rp147.000 | +14,8% |
| 1999 | Rp171.000 | +16,3% |
| 2000 | Rp265.000 | +55% |
| 2001 | Rp300.000 | +13,2% |
| 2002 | Rp330.000 | +10% |
| 2003 | Rp425.000 | +28,8% |
| 2004 | Rp550.000 | +29,4% |
| 2005 | Rp620.000 | +12,7% |
| 2006 | Rp820.000 | +32,3% |
| 2007 | Rp850.000 | +3,7% |
| 2008 | Rp1.000.000 | +17,6% |
| 2009 | Rp1.200.000 | +20% |
| 2010 | Rp1.300.000 | +8,3% |
| 2011 | Rp1.350.000 | +3,8% |
| 2012 | Rp1.400.000 | +3,7% |
| 2013 | Rp1.550.000 | +10,7% |
| 2014 | Rp1.750.000 | +12,9% |
| 2015 | Rp1.900.000 | +8,6% |
| 2016 | Rp2.118.500 | +11,5% |
| 2018 | Rp2.700.000 | - |
| 2019 | Rp2.916.810 | +8% |
| 2020 | Rp3.165.031 | +8,5% |
| 2021 | Rp3.165.031 | +0% |
| 2022 | Rp3.166.460 | +0% |
| 2023 | Rp3.413.666 | +7,8% |
| 2024 | Rp3.460.672 | +1,4% |
| 2025 | Rp3.685.616 | +6,5% |
| 2026 | Rp3.932.552 | +6,7% |
UMK di Aceh
UMK 2011 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2011&province_code=11"Pertanyaan umum
Berapa UMP Aceh 2011?
UMP Aceh tahun 2011 adalah Rp1.350.000 per bulan pada tahun 2011, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Berapa kenaikan UMP Aceh 2011?
Angkanya naik Rp50.000 (3,8%) dari Rp1.300.000 pada 2010.
Dari mana angka UMP Aceh 2011 ini berasal?
Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi".