UMP Jawa Barat 2011
Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2011 adalah Rp732.000 per bulan, naik Rp60.500 (9%) dari Rp671.500 pada 2010.
- Besaran
- Rp732.000 per bulan
- Perubahan
- +Rp60.500 (+9%) dibanding 2010
- Periode
- Tahun 2011 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP Jawa Barat dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 1997 | Rp172.500 | - |
| 1998 | Rp176.800 | +2,5% |
| 1999 | Rp208.800 | +18,1% |
| 2000 | Rp230.000 | +10,2% |
| 2001 | Rp245.000 | +6,5% |
| 2002 | Rp280.800 | +14,6% |
| 2003 | Rp320.000 | +14% |
| 2004 | Rp366.500 | +14,5% |
| 2005 | Rp408.260 | +11,4% |
| 2006 | Rp447.654 | +9,6% |
| 2007 | Rp516.840 | +15,5% |
| 2008 | Rp568.193 | +9,9% |
| 2009 | Rp628.191 | +10,6% |
| 2010 | Rp671.500 | +6,9% |
| 2011 | Rp732.000 | +9% |
| 2012 | Rp780.000 | +6,6% |
| 2013 | Rp850.000 | +9% |
| 2014 | Rp1.000.000 | +17,6% |
| 2015 | Rp1.000.000 | +0% |
| 2018 | Rp1.544.361 | - |
| 2019 | Rp1.668.373 | +8% |
| 2020 | Rp1.810.351 | +8,5% |
| 2021 | Rp1.810.351 | +0% |
| 2022 | Rp1.841.487 | +1,7% |
| 2023 | Rp1.986.670 | +7,9% |
| 2024 | Rp2.057.495 | +3,6% |
| 2025 | Rp2.191.232 | +6,5% |
| 2026 | Rp2.317.601 | +5,8% |
UMK di Jawa Barat
UMK 2011 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2011&province_code=32"Pertanyaan umum
Berapa UMP Jawa Barat 2011?
UMP Jawa Barat tahun 2011 adalah Rp732.000 per bulan pada tahun 2011, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Berapa kenaikan UMP Jawa Barat 2011?
Angkanya naik Rp60.500 (9%) dari Rp671.500 pada 2010.
Dari mana angka UMP Jawa Barat 2011 ini berasal?
Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi".