UMP Gorontalo 2018
Upah Minimum Provinsi Gorontalo tahun 2018 adalah Rp2.206.813 per bulan.
- Besaran
- Rp2.206.813 per bulan
- Perubahan
- Data 2017 tidak tercatat, jadi tidak ada pembanding
- Periode
- Tahun 2018 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP Gorontalo dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2000 | Rp186.000 | - |
| 2001 | Rp372.000 | +100% |
| 2002 | Rp375.000 | +0,8% |
| 2003 | Rp410.000 | +9,3% |
| 2004 | Rp430.000 | +4,9% |
| 2005 | Rp435.000 | +1,2% |
| 2006 | Rp527.000 | +21,1% |
| 2007 | Rp560.000 | +6,3% |
| 2008 | Rp600.000 | +7,1% |
| 2009 | Rp675.000 | +12,5% |
| 2010 | Rp710.000 | +5,2% |
| 2011 | Rp762.500 | +7,4% |
| 2012 | Rp837.500 | +9,8% |
| 2013 | Rp1.175.000 | +40,3% |
| 2014 | Rp1.325.000 | +12,8% |
| 2015 | Rp1.600.000 | +20,8% |
| 2016 | Rp1.875.000 | +17,2% |
| 2018 | Rp2.206.813 | - |
| 2019 | Rp2.384.020 | +8% |
| 2020 | Rp2.788.826 | +17% |
| 2021 | Rp2.788.826 | +0% |
| 2022 | Rp2.800.580 | +0,4% |
| 2023 | Rp2.989.350 | +6,7% |
| 2024 | Rp3.025.100 | +1,2% |
| 2025 | Rp3.221.731 | +6,5% |
| 2026 | Rp3.405.144 | +5,7% |
UMK di Gorontalo
UMK 2018 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2018&province_code=75"Pertanyaan umum
Berapa UMP Gorontalo 2018?
UMP Gorontalo tahun 2018 adalah Rp2.206.813 per bulan pada tahun 2018, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Dari tahun berapa data UMP Gorontalo tersedia di Refnusa?
Data UMP Gorontalo yang tersedia mulai 2000 sampai 2026; data 2017 tidak tercatat, tahun sebelumnya yang ada adalah 2016.
Dari mana angka UMP Gorontalo 2018 ini berasal?
Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi".