UMP DKI Jakarta 2019
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 adalah Rp3.940.973 per bulan, naik Rp292.937 (8%) dari Rp3.648.036 pada 2018.
- Besaran
- Rp3.940.973 per bulan
- Perubahan
- +Rp292.937 (+8%) dibanding 2018
- Periode
- Tahun 2019 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP DKI Jakarta dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 1997 | Rp172.500 | - |
| 1998 | Rp198.500 | +15,1% |
| 1999 | Rp231.000 | +16,4% |
| 2000 | Rp286.000 | +23,8% |
| 2001 | Rp426.300 | +49,1% |
| 2002 | Rp591.300 | +38,7% |
| 2003 | Rp631.600 | +6,8% |
| 2004 | Rp671.600 | +6,3% |
| 2005 | Rp711.843 | +6% |
| 2006 | Rp819.100 | +15,1% |
| 2007 | Rp900.560 | +9,9% |
| 2008 | Rp972.604 | +8% |
| 2009 | Rp1.069.865 | +10% |
| 2010 | Rp1.118.009 | +4,5% |
| 2011 | Rp1.290.000 | +15,4% |
| 2012 | Rp1.529.150 | +18,5% |
| 2013 | Rp2.200.000 | +43,9% |
| 2014 | Rp2.441.000 | +11% |
| 2015 | Rp2.700.000 | +10,6% |
| 2016 | Rp3.100.000 | +14,8% |
| 2018 | Rp3.648.036 | - |
| 2019 | Rp3.940.973 | +8% |
| 2020 | Rp4.276.350 | +8,5% |
| 2021 | Rp4.416.187 | +3,3% |
| 2022 | Rp4.641.854 | +5,1% |
| 2023 | Rp4.901.798 | +5,6% |
| 2024 | Rp5.067.381 | +3,4% |
| 2025 | Rp5.396.761 | +6,5% |
| 2026 | Rp5.729.876 | +6,2% |
UMK di DKI Jakarta
UMK 2019 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2019&province_code=31"Pertanyaan umum
Berapa UMP DKI Jakarta 2019?
UMP DKI Jakarta tahun 2019 adalah Rp3.940.973 per bulan pada tahun 2019, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Berapa kenaikan UMP DKI Jakarta 2019?
Angkanya naik Rp292.937 (8%) dari Rp3.648.036 pada 2018.
Dari mana angka UMP DKI Jakarta 2019 ini berasal?
Tabel BPS 220 "Upah Minimum Regional/Propinsi".