UMP Riau 2022
Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2022 adalah Rp2.938.564 per bulan, naik Rp50.000 (1,7%) dari Rp2.888.564 pada 2021.
- Besaran
- Rp2.938.564 per bulan
- Perubahan
- +Rp50.000 (+1,7%) dibanding 2021
- Periode
- Tahun 2022 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 2824 "Upah Minimum Provinsi (UMP) per Bulan Menurut Provinsi di Indonesia"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP Riau dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 1997 | Rp151.500 | - |
| 1998 | Rp174.000 | +14,9% |
| 1999 | Rp218.000 | +25,3% |
| 2000 | Rp250.700 | +15% |
| 2001 | Rp329.000 | +31,2% |
| 2002 | Rp394.000 | +19,8% |
| 2003 | Rp437.500 | +11% |
| 2004 | Rp476.900 | +9% |
| 2005 | Rp551.500 | +15,6% |
| 2006 | Rp637.000 | +15,5% |
| 2007 | Rp710.000 | +11,5% |
| 2008 | Rp800.000 | +12,7% |
| 2009 | Rp901.600 | +12,7% |
| 2010 | Rp1.016.000 | +12,7% |
| 2011 | Rp1.120.000 | +10,2% |
| 2012 | Rp1.238.000 | +10,5% |
| 2013 | Rp1.400.000 | +13,1% |
| 2014 | Rp1.700.000 | +21,4% |
| 2015 | Rp1.878.000 | +10,5% |
| 2016 | Rp2.095.000 | +11,6% |
| 2018 | Rp2.464.154 | - |
| 2019 | Rp2.662.026 | +8% |
| 2020 | Rp2.888.564 | +8,5% |
| 2021 | Rp2.888.564 | +0% |
| 2022 | Rp2.938.564 | +1,7% |
| 2023 | Rp3.191.663 | +8,6% |
| 2024 | Rp3.294.625 | +3,2% |
| 2025 | Rp3.508.776 | +6,5% |
| 2026 | Rp3.780.495,85 | +7,7% |
UMK di Riau
UMK 2022 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2022&province_code=14"Pertanyaan umum
Berapa UMP Riau 2022?
UMP Riau tahun 2022 adalah Rp2.938.564 per bulan pada tahun 2022, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Berapa kenaikan UMP Riau 2022?
Angkanya naik Rp50.000 (1,7%) dari Rp2.888.564 pada 2021.
Dari mana angka UMP Riau 2022 ini berasal?
Tabel BPS 2824 "Upah Minimum Provinsi (UMP) per Bulan Menurut Provinsi di Indonesia".