UMP Papua 2025
Upah Minimum Provinsi Papua tahun 2025 adalah Rp4.285.850 per bulan, naik Rp261.580 (6,5%) dari Rp4.024.270 pada 2024.
- Besaran
- Rp4.285.850 per bulan
- Perubahan
- +Rp261.580 (+6,5%) dibanding 2024
- Periode
- Tahun 2025 (tabel BPS tidak menyebut tanggal berlaku)
- Sumber
- Tabel BPS 2824 "Upah Minimum Provinsi (UMP) per Bulan Menurut Provinsi di Indonesia"
- Tautan sumber
- Buka dokumen sumber
UMP Papua dari tahun ke tahun
| Tahun | Besaran per bulan | Dibanding tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 1997 | Rp170.000 | - |
| 1998 | Rp195.500 | +15% |
| 1999 | Rp225.000 | +15,1% |
| 2000 | Rp315.000 | +40% |
| 2001 | Rp400.000 | +27% |
| 2002 | Rp530.000 | +32,5% |
| 2003 | Rp600.000 | +13,2% |
| 2004 | Rp650.000 | +8,3% |
| 2005 | Rp700.000 | +7,7% |
| 2006 | Rp822.500 | +17,5% |
| 2007 | Rp987.000 | +20% |
| 2008 | Rp1.105.500 | +12% |
| 2009 | Rp1.216.100 | +10% |
| 2010 | Rp1.316.500 | +8,3% |
| 2011 | Rp1.403.000 | +6,6% |
| 2012 | Rp1.585.000 | +13% |
| 2013 | Rp1.710.000 | +7,9% |
| 2014 | Rp2.040.000 | +19,3% |
| 2015 | Rp2.193.000 | +7,5% |
| 2016 | Rp2.435.000 | +11% |
| 2018 | Rp3.000.000 | - |
| 2019 | Rp3.240.900 | +8% |
| 2020 | Rp3.516.700 | +8,5% |
| 2021 | Rp3.516.700 | +0% |
| 2022 | Rp3.561.932 | +1,3% |
| 2023 | Rp3.864.696 | +8,5% |
| 2024 | Rp4.024.270 | +4,1% |
| 2025 | Rp4.285.850 | +6,5% |
| 2026 | Rp4.436.283 | +3,5% |
UMK di Papua
UMK 2025 untuk provinsi ini belum tercatat di Refnusa. Daftar UMK yang sudah ada ada di indeks UMK.
Tahun lain
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2025&province_code=91"Pertanyaan umum
Berapa UMP Papua 2025?
UMP Papua tahun 2025 adalah Rp4.285.850 per bulan pada tahun 2025, menurut tabel BPS yang tidak menyebut tanggal berlaku.
Berapa kenaikan UMP Papua 2025?
Angkanya naik Rp261.580 (6,5%) dari Rp4.024.270 pada 2024.
Dari mana angka UMP Papua 2025 ini berasal?
Tabel BPS 2824 "Upah Minimum Provinsi (UMP) per Bulan Menurut Provinsi di Indonesia".