- Penerbit
- Badan Pangan Nasional; Gubernur Jawa Timur (Sumber resmi)
- Lisensi
- Badan Pangan Nasional: kaki beranda memuat tulisan Copyright 2026 Badan Pangan Nasional dan All Rights Reserved; tautan Terms & Conditions belum dibuka (dicek 14 Oktober 2026). peraturan.bpk.go.id menyatakan dokumen hukum di situsnya bersumber dari situs instansi terkait dan tidak mencantumkan lisensi (dicek 14 Oktober 2026).
- Periode data
- 24 Desember 2024
- Terakhir dicek
- 12 Oktober 2026, dicek 2 hari lalu
- Pembaruan
- Saat aturan atau sumber berubah. Diperbarui bila Badan Pangan Nasional atau gubernur menerbitkan HET baru.
- Dasar dan berlaku sejak
- 2 instruments, named on each row, 24 Desember 2024
- Jumlah baris
- 17
- Status
- Perlu dicek
Catatan
Perlu dicek: kata pers, Kepka Bapanas 299/2025 (Agt 2025) menggantikan Perbadan 5/2024; belum diverifikasi dari dokumen primer.
Bila data belum ada
Wilayah dan komoditas di luar dokumen tidak ditampilkan; HET tidak diperkirakan. Baris dipertahankan sebagai riwayat Perbadan 5/2024 dan jangan dibaca sebagai HET yang berlaku sekarang.
Contoh data
10 baris pertama dari 17 baris.
| het_code | commodity | region | unit | amount_idr | location | note | source_instrument | effective_date | source_url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beras_medium_jawa_lampung_sumsel | beras_medium | Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan | IDR per kg | 12500 | Lampiran, wilayah nomor 1 | HET table of Perbadan 5/2024 (ditetapkan 3 Jun 2024, berlaku 5 Jun 2024). Press reports a Keputusan Kepala Bapanas 29... | Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tah... | 2024-06-05 | https://peraturan.bpk.go.id/Download/366856/5%20TH%202024.pdf |
| beras_premium_jawa_lampung_sumsel | beras_premium | Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan | IDR per kg | 14900 | Lampiran, wilayah nomor 1 | Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tah... | 2024-06-05 | https://peraturan.bpk.go.id/Download/366856/5%20TH%202024.pdf | |
| beras_medium_sumatera_lain | beras_medium | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung | IDR per kg | 13100 | Lampiran, wilayah nomor 2 | Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tah... | 2024-06-05 | https://peraturan.bpk.go.id/Download/366856/5%20TH%202024.pdf | |
| beras_premium_sumatera_lain | beras_premium | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung | IDR per kg | 15400 | Lampiran, wilayah nomor 2 | Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tah... | 2024-06-05 | https://peraturan.bpk.go.id/Download/366856/5%20TH%202024.pdf | |
| beras_medium_bali_ntb | beras_medium | Bali dan Nusa Tenggara Barat | IDR per kg | 12500 | Lampiran, wilayah nomor 3 | Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tah... | 2024-06-05 | https://peraturan.bpk.go.id/Download/366856/5%20TH%202024.pdf | |
| beras_premium_bali_ntb | beras_premium | Bali dan Nusa Tenggara Barat | IDR per kg | 14900 | Lampiran, wilayah nomor 3 | Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tah... | 2024-06-05 | https://peraturan.bpk.go.id/Download/366856/5%20TH%202024.pdf | |
| beras_medium_ntt | beras_medium | Nusa Tenggara Timur | IDR per kg | 13100 | Lampiran, wilayah nomor 4 | Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tah... | 2024-06-05 | https://peraturan.bpk.go.id/Download/366856/5%20TH%202024.pdf | |
| beras_premium_ntt | beras_premium | Nusa Tenggara Timur | IDR per kg | 15400 | Lampiran, wilayah nomor 4 | Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tah... | 2024-06-05 | https://peraturan.bpk.go.id/Download/366856/5%20TH%202024.pdf | |
| beras_medium_sulawesi | beras_medium | Sulawesi | IDR per kg | 12500 | Lampiran, wilayah nomor 5 | Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tah... | 2024-06-05 | https://peraturan.bpk.go.id/Download/366856/5%20TH%202024.pdf | |
| beras_premium_sulawesi | beras_premium | Sulawesi | IDR per kg | 14900 | Lampiran, wilayah nomor 5 | Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tah... | 2024-06-05 | https://peraturan.bpk.go.id/Download/366856/5%20TH%202024.pdf |
Unduh
CSV memakai koma, UTF-8. Buka berkas XLSX bila Excel Anda memakai titik koma sebagai pemisah. Sel yang diawali tanda rumus diberi awalan petik.
Ambil lewat API
Tanpa kunci API. Semua dataset juga terdaftar di /v1/datasets dan alat MCP list_datasets.
curl "https://refnusa.dev/v1/het-prices?commodity=beras_medium®ion=Kalimantan"Perubahan terakhir
- 12 Oktober 2026 Harga eceran tertinggi: beras dan LPG 3 kg: Menambah HET beras (medium dan premium, 8 wilayah) dan HET LPG 3 kg Jawa Timur (Rp18.000).
Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.