- Penerbit
- Badan Pusat Statistik (Peraturan BPS 2/2020) (Sumber resmi)
- Lisensi
- Halaman pengembang BPS yang tersimpan tidak memuat pernyataan lisensi atau ketentuan penggunaan, dan ketentuan pusat tidak ditemukan (dicek 14 Oktober 2026). Cuplikan hasil pencarian untuk halaman ketentuan BPS daerah menyebut konten bebas dipakai dengan mencantumkan BPS, tetapi halaman itu belum dibuka.
- Periode data
- 24 September 2020
- Terakhir dicek
- 12 Oktober 2026, dicek 2 hari lalu
- Pembaruan
- Tetap sampai aturan berubah. Berlaku sejak diundangkan 24 September 2020 sampai BPS menerbitkan edisi baru.
- Dasar dan berlaku sejak
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), diundangkan 24 September 2020, 24 September 2020
- Jumlah baris
- 2.710
- Status
- Segar
Catatan
Uraian diambil dari teks PDF; sebagian masih mengandung sisa pemenggalan baris. Revisi dan erata setelah 2020 belum diterapkan.
Bila data belum ada
Kode yang tidak ada di KBLI 2020 dikembalikan sebagai tidak ditemukan.
Contoh data
10 baris pertama dari 2.710 baris; kolom yang nilainya sama di semua baris ada di tabel "Sumber" pada unduhan.
| code | level | parent | title | description |
|---|---|---|---|---|
| A | kategori | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN | Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hort... | |
| 01 | golongan_pokok | A | PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI | Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan hewan ternak da... |
| 011 | golongan | 01 | PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM | Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari dua musim panen. Termasuk penanaman tanaman... |
| 0111 | subgolongan | 011 | PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK | Subgolongan ini mencakup pertanian semua serealia, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak di lahan terbuka, te... |
| 01111 | kelompok | 0111 | PERTANIAN JAGUNG | Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... |
| 01112 | kelompok | 0111 | PERTANIAN GANDUM | Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga ... |
| 01113 | kelompok | 0111 | PERTANIAN KEDELAI | Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga... |
| 01114 | kelompok | 0111 | PERTANIAN KACANG TANAH | Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan... |
| 01115 | kelompok | 0111 | PERTANIAN KACANG HIJAU | Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan... |
| 01116 | kelompok | 0111 | PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA | Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, peme... |
Unduh
CSV memakai koma, UTF-8. Buka berkas XLSX bila Excel Anda memakai titik koma sebagai pemisah. Sel yang diawali tanda rumus diberi awalan petik.
Ambil lewat API
Tanpa kunci API. Semua dataset juga terdaftar di /v1/datasets dan alat MCP list_datasets.
curl "https://refnusa.dev/v1/kbli/62019"Perubahan terakhir
- 12 Oktober 2026 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020): Menambah KBLI 2020: 2.710 entri di lima tingkat (21 kategori, 88 golongan pokok, 245 golongan, 567 subgolongan, 1.789 kelompok), lengkap dengan uraian dan induk, diurai dari PDF BPS dan dicocokkan dengan PDF itu.
Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.