- Penerbit
- Gubernur setiap provinsi; portal data resmi pemerintah daerah (Sumber resmi)
- Lisensi
- Keputusan gubernur: peraturan.bpk.go.id menyatakan dokumen hukum di situsnya bersumber dari situs instansi terkait dan tidak mencantumkan lisensi (dicek 14 Oktober 2026). Portal data daerah menulis lisensi berbeda per set data (dicek 14 Oktober 2026): Creative Commons Attribution (Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Magelang, Kalimantan Barat 2019 dan 2022); tanpa lisensi (Banten, Berau, Kutai Barat); lisensi tidak dinyatakan (Kalimantan Barat 2025, Sumatera Selatan). Portal lain belum diperiksa.
- Periode data
- 2007 sampai 2026
- Terakhir dicek
- 14 Oktober 2026, dicek hari ini
- Pembaruan
- Tahunan. UMK berlaku setiap 1 Januari. Menurut pernyataan Menaker yang dimuat pers (belum dicocokkan dengan teks PP 51/2023), batas pengumuman UMK adalah 30 November.
- Dasar dan berlaku sejak
- Keputusan Gubernur per regency/city; each row names its own, 1 Januari 2026
- Jumlah baris
- 128
- Status
- Segar
Catatan
Hanya 128 dari 514 kabupaten/kota yang punya angka UMK 2026 bersumber dokumen resmi; sisanya belum dimuat.
Bila data belum ada
Daerah tanpa dokumen sumber dibiarkan kosong. Tidak ada angka perkiraan atau salinan dari daerah lain.
Contoh data
10 baris pertama dari 612 baris.
| regency_code | regency_name | province_code | year | amount_idr | source_instrument | effective_date | source_url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.71 | Kota Medan | 12 | 2026 | 4335198 | Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/908/KPTS/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provins... | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1HYTssag9FQPdqTQmbaAhAqREe42vjuhL/view |
| 17.02 | Kabupaten Rejang Lebong | 17 | 2026 | 2841749.59 | Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tah... | 2026-01-01 | https://data.bengkuluprov.go.id/dataset/upah-minimum-kabupaten-tahun-2026 |
| 17.03 | Kabupaten Bengkulu Utara | 17 | 2026 | 2906158.92 | Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tah... | 2026-01-01 | https://data.bengkuluprov.go.id/dataset/upah-minimum-kabupaten-tahun-2026 |
| 17.06 | Kabupaten Mukomuko | 17 | 2026 | 3217086 | Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tah... | 2026-01-01 | https://data.bengkuluprov.go.id/dataset/upah-minimum-kabupaten-tahun-2026 |
| 17.09 | Kabupaten Bengkulu Tengah | 17 | 2026 | 2945142.2 | Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tah... | 2026-01-01 | https://data.bengkuluprov.go.id/dataset/upah-minimum-kabupaten-tahun-2026 |
| 17.71 | Kota Bengkulu | 17 | 2026 | 3089218.66 | Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tah... | 2026-01-01 | https://data.bengkuluprov.go.id/dataset/upah-minimum-kabupaten-tahun-2026 |
| 18.01 | Kabupaten Lampung Selatan | 18 | 2026 | 3219609 | Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/878/V.08/HK/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 | 2026-01-01 | https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/11564/pdf/penetapan-upah-minimum-kabupaten-lampung-selatan-tahu... |
| 18.71 | Kota Bandar Lampung | 18 | 2026 | 3491889 | Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/881/V.08/HK/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Bandar Lampung Tahun 2026 | 2026-01-01 | https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/11562/pdf/penetapan-upah-minimum-kota-bandar-lampung-tahun-2026 |
| 18.72 | Kota Metro | 18 | 2026 | 3050498 | Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/880/V.08/HK/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Metro Tahun 2026 | 2026-01-01 | https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/11566/pdf/penetapan-upah-minimum-kota-metro-tahun-2026?req-down... |
| 21.71 | Kota Batam | 21 | 2026 | 5357982 | Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1331 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2026 | 2026-01-01 | https://disnaker.batam.go.id/wp-content/uploads/sites/36/2025/12/SK-UMK-BATAM-TAHUN-2026.pdf |
Unduh
CSV memakai koma, UTF-8. Buka berkas XLSX bila Excel Anda memakai titik koma sebagai pemisah. Sel yang diawali tanda rumus diberi awalan petik.
Ambil lewat API
Tanpa kunci API. Semua dataset juga terdaftar di /v1/datasets dan alat MCP list_datasets.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/umk?year=2026®ency_code=32.73"Halaman terkait
Lihat halaman Upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau kembali ke katalog data.
Sorotan data
Perubahan terakhir
- 14 Oktober 2026 Upah minimum kabupaten/kota (UMK): Riwayat: 173 baris UMK kabupaten/kota tambahan dari portal data terbuka daerah di situs .go.id: Kalimantan Barat 2019 (14), 2022 (13), dan 2025 (14), Banten 2020 sampai 2024 (40), Sumatera Selatan 2024 (7 dari 17), Penajam Paser Utara 2007 sampai 2025 (18),...
- 14 Oktober 2026 Upah minimum kabupaten/kota (UMK): Menambah lima kabupaten/kota Bengkulu yang tercantum di keputusan K.647 untuk 2026 (Mukomuko, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Rejang Lebong; kini 128 baris), dibaca dari pindaian keputusan di data.bengkuluprov.go.id. Keputusan UMP K.646 (Rp2...
- 12 Oktober 2026 Upah minimum kabupaten/kota (UMK): Baris UMK Bali 2024 kini mengutip keputusannya langsung (ditetapkan 28 November 2023). get_umk tanpa regency_code menampilkan semua kabupaten/kota pada tahun itu dalam satu respons.
- 12 Oktober 2026 Upah minimum kabupaten/kota (UMK): Riwayat: 311 baris UMK kabupaten/kota untuk tahun-tahun sebelumnya (Jawa Barat 2023 sampai 2025, Jawa Tengah 2022 sampai 2025, Jawa Timur 2024 dan 2025, Riau 2024, Bali 2024), masing-masing ditelusuri ke PDF keputusan di situs .go.id. get_umk dan /v1/wages/...
- 12 Oktober 2026 Upah minimum kabupaten/kota (UMK): Cakupan nasional: menambah 114 kabupaten/kota untuk 2026 (kini 123 baris) dari keputusan gubernur: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, ditambah ...
Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.