- Penerbit
- Gubernur setiap provinsi; Badan Pusat Statistik untuk tabel tahunan (Sumber resmi)
- Lisensi
- Keputusan gubernur: peraturan.bpk.go.id menyatakan dokumen hukum di situsnya bersumber dari situs instansi terkait dan tidak mencantumkan lisensi (dicek 14 Oktober 2026). Tabel BPS: Halaman pengembang BPS yang tersimpan tidak memuat pernyataan lisensi atau ketentuan penggunaan, dan ketentuan pusat tidak ditemukan (dicek 14 Oktober 2026). Cuplikan hasil pencarian untuk halaman ketentuan BPS daerah menyebut konten bebas dipakai dengan mencantumkan BPS, tetapi halaman itu belum dibuka.
- Periode data
- 1997 sampai 2026
- Terakhir dicek
- 14 Oktober 2026, dicek hari ini
- Pembaruan
- Tahunan. UMP berlaku setiap 1 Januari. Menurut pernyataan Menaker yang dimuat pers (belum dicocokkan dengan teks PP 51/2023), batas pengumuman UMP adalah 21 November.
- Dasar dan berlaku sejak
- Keputusan Gubernur per province for 2026 (each row names its own); BPS yearly tables for 1997 to 2025 and for any 2026 province without a decree on file, 1 Januari 2026
- Jumlah baris
- 38
- Status
- Segar
Catatan
Angka 1997 sampai 2025 dari tabel BPS tanpa tanggal berlaku; 2026 memakai keputusan gubernur untuk 29 provinsi dan tabel BPS untuk 9.
Bila data belum ada
Bila keputusan gubernur belum ditemukan, provinsi itu memakai tabel BPS dan diberi label BPS. Tidak ada angka perkiraan.
Contoh data
10 baris pertama dari 972 baris.
| province_code | province_name | year | amount_idr | source_instrument | effective_date | source_url |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aceh | 2026 | 3932552 | Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/1488/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2026 | 2026-01-01 | https://dpmptspnaker.lhokseumawekota.go.id/assets/upload/file/SK_Penetapan_Upah_Minimum_Provinsi_Aceh_Tahun_2026.pdf |
| 12 | Sumatera Utara | 2026 | 3228949 | Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/896/KPTS/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1rE9BbA8Bcn3VVsiKPysgWExULU4eBgE0/view |
| 14 | Riau | 2026 | 3780495.85 | Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1160/XII/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2026 | 2026-01-01 | https://drive.google.com/file/d/1h7wqoOVaO8y5wNNoBrqVkXYV2A56-H7e/view |
| 16 | Sumatera Selatan | 2026 | 3942963 | Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 963/KPTS/DISNAKERTRANS/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan ... | 2026-01-01 | https://static2.sumselgo.id/disnaker/document/2025/f6b365bbe175c750a07a4c25ae351b0f679017.pdf |
| 17 | Bengkulu | 2026 | 2827250.9 | Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.646.[unit code partly illegible on the scanned copy].Tahun 2025 tentang Upah Mini... | 2026-01-01 | https://data.bengkuluprov.go.id/dataset/upah-minimum-provinsi-bengkulu-tahun-2026 |
| 18 | Lampung | 2026 | 3047734 | Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/865/V.08/HK/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung dan Upah Minimum ... | 2026-01-01 | https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/11560/penetapan-upah-minimum-provinsi-lampung-dan-upah-minimum-... |
| 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 2026 | 4035000 | Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/684/DISNAKER/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provins... | 2026-01-01 | https://drupal.disnaker.babelprov.go.id/penetapan-upah-minimum-provinsi-babel-di-tahun-2026 |
| 21 | Kepulauan Riau | 2026 | 3879520 | Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1327 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 | 2026-01-01 | https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/ump-kepri-2026-naik-706-persen-ditetapkan-sebesar-rp3879520 |
| 31 | DKI Jakarta | 2026 | 5729876 | Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 | 2026-01-01 | https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/14763 |
| 32 | Jawa Barat | 2026 | 2317601 | Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.859-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 | 2026-01-01 | https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/32/2025kg00320859.pdf |
Unduh
CSV memakai koma, UTF-8. Buka berkas XLSX bila Excel Anda memakai titik koma sebagai pemisah. Sel yang diawali tanda rumus diberi awalan petik.
Ambil lewat API
Tanpa kunci API. Semua dataset juga terdaftar di /v1/datasets dan alat MCP list_datasets.
curl "https://refnusa.dev/v1/wages/ump?year=2026&province_code=31"Halaman terkait
Lihat halaman Upah minimum provinsi (UMP) atau kembali ke katalog data.
Sorotan data
Perubahan terakhir
- 12 Oktober 2026 Upah minimum provinsi (UMP): Cakupan 2026 kini 38 dari 38 provinsi: 29 dari keputusan gubernur dan 9 dari tabel BPS. get_ump_history tanpa province_code kini menampilkan semua provinsi dan tahun dalam satu respons (sekitar 1.000 baris), menggantikan 30 panggilan untuk satu grafik atau ...
- 12 Oktober 2026 Upah minimum provinsi (UMP): UMP Kalimantan Utara 2026 dikoreksi menjadi Rp3.775.243 (BPS); halaman web provinsi menulis Rp3.755.243, yang kami anggap salah ketik.
- 12 Oktober 2026 Upah minimum provinsi (UMP): Riwayat: UMP setiap tahun dari 1997 sampai 2026 kecuali 2017, yang belum tercakup tabel mana pun saat itu (908 baris dari BPS, ditambah baris keputusan 2026; 2017 ditambahkan kemudian, lihat catatan 14 Oktober 2026). get_ump dan /v1/wages/ump menerima param...
- 12 Oktober 2026 Upah minimum provinsi (UMP): Menambah UMP Maluku Utara (82) 2026 sebesar Rp3.510.240 dari halaman KPPN Ternate, Kemenkeu, yang menyebut keputusannya. Baris 72, 73, dan 74 dicek ulang terhadap keputusan yang tersimpan dan tidak berubah.
- 11 Oktober 2026 Upah minimum provinsi (UMP): Menambah UMP 2026 Gorontalo (75) dari SK Gubernur No.434/34/XII/2025: 28 dari 38 provinsi kini termuat. 10 lainnya belum ada sumbernya.
Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.