- Penerbit
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Sumber resmi)
- Lisensi
- BAZNAS: kaki beranda memuat tulisan Copyright 2026 BAZNAS dan tautan Kebijakan Privasi serta Syarat & Ketentuan, yang belum dibuka (dicek 14 Oktober 2026).
- Periode data
- 21 Februari 2026
- Terakhir dicek
- 12 Oktober 2026, dicek 2 hari lalu
- Pembaruan
- Tahunan. BAZNAS menetapkan angka baru setiap tahun.
- Dasar dan berlaku sejak
- 2 instruments, named on each row, 21 Februari 2026
- Jumlah baris
- 6
- Status
- Segar
Catatan
Dibaca dari halaman web BAZNAS; teks SK belum ditemukan. Fidyah, nisab zakat mal dan angka BAZNAS daerah tidak dimuat.
Bila data belum ada
Tahun yang belum ditetapkan BAZNAS tidak ditampilkan.
Contoh data
10 baris pertama dari 6 baris.
| zakat_code | category | item | unit | value | conditions | note | source_instrument | effective_date | source_url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fitrah_uang | fitrah | Zakat fitrah dalam uang | IDR per jiwa | 50000 | Read from the BAZNAS web page; the SK text itself was not located and the page shows no SK date, so effective_date is... | Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 14 Tahun 2026 tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah BAZNAS Tahun 1447 H/2026 M | 2026 | https://baznas.go.id/zakatfitrah | |
| fitrah_beras_kg | fitrah | Zakat fitrah dalam beras atau makanan pokok | kg per jiwa | 2.5 | Ekuivalen 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok | Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 14 Tahun 2026 tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah BAZNAS Tahun 1447 H/2026 M | 2026 | https://baznas.go.id/zakatfitrah | |
| fitrah_beras_liter | fitrah | Zakat fitrah dalam beras atau makanan pokok | liter per jiwa | 3.5 | Ekuivalen 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok | Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 14 Tahun 2026 tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah BAZNAS Tahun 1447 H/2026 M | 2026 | https://baznas.go.id/zakatfitrah | |
| nisab_penghasilan_bulan | penghasilan | Nisab zakat penghasilan dan jasa | IDR per bulan | 7640144 | Setara 85 gram emas, harga emas 14 karat | Read from the BAZNAS news item dated 24 Feb 2026 (SK dated 21 Feb 2026 on the page); the SK text itself was not locat... | Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 tentang nisab zakat penghasilan dan jasa | 2026-02-21 | https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Tetapkan_Nisab_Zakat_Penghasilan_dan_Jasa_2026_Rp7.640.144_per_bulan/3777 |
| nisab_penghasilan_tahun | penghasilan | Nisab zakat penghasilan dan jasa | IDR per tahun | 91681728 | Setara 85 gram emas, harga emas 14 karat | Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 tentang nisab zakat penghasilan dan jasa | 2026-02-21 | https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Tetapkan_Nisab_Zakat_Penghasilan_dan_Jasa_2026_Rp7.640.144_per_bulan/3777 | |
| kadar_penghasilan | penghasilan | Kadar zakat penghasilan dan jasa | percent | 2.5 | Dikenakan atas penghasilan yang mencapai nisab | Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 tentang nisab zakat penghasilan dan jasa | 2026-02-21 | https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Tetapkan_Nisab_Zakat_Penghasilan_dan_Jasa_2026_Rp7.640.144_per_bulan/3777 |
Unduh
CSV memakai koma, UTF-8. Buka berkas XLSX bila Excel Anda memakai titik koma sebagai pemisah. Sel yang diawali tanda rumus diberi awalan petik.
Ambil lewat API
Tanpa kunci API. Semua dataset juga terdaftar di /v1/datasets dan alat MCP list_datasets.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/zakat?category=fitrah"Perubahan terakhir
- 12 Oktober 2026 Zakat fitrah dan nisab zakat penghasilan 2026: SK Ketua BAZNAS 15/2026 (nisab zakat penghasilan dan jasa) bertanggal 21 Februari 2026 menurut halaman berita BAZNAS; tanggal itu dicantumkan pada barisnya. Tanggal SK 14/2026 (zakat fitrah) tidak terbit pada halaman yang kami baca, jadi barisnya hanya menc...
- 12 Oktober 2026 Zakat fitrah dan nisab zakat penghasilan 2026: Menambah zakat fitrah 2026 (Rp50.000 per jiwa) dan nisab zakat penghasilan dan jasa (Rp7.640.144 per bulan) beserta tarif 2,5 persen.
Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.