Inflasi tahunan (YoY)5,03%September 2026
Bulanan 0,36% Sejak Desember 1,94%
- Indeks Harga Konsumen
- 116,62 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 5,03% | 0,36% | 1,94% | 116,62 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 4,86% | 0,28% | 1,57% | 116,20 | 3,19% |
| Juli 2026 | 5,38% | 0,24% | 1,28% | 115,87 | 2,88% |
| Juni 2026 | 5,84% | 0,56% | 1,04% | 115,59 | 3,34% |
| Mei 2026 | 5,12% | 0,60% | 0,48% | 114,95 | 3,08% |
| April 2026 | 3,88% | 0,23% | -0,11% | 114,27 | 2,42% |
| Maret 2026 | 5,31% | 0,04% | -0,34% | 114,01 | 3,48% |
| Februari 2026 | 6,94% | -0,24% | -0,38% | 113,96 | 4,76% |
| Januari 2026 | 6,69% | -0,15% | -0,15% | 114,23 | 3,55% |
| Desember 2025 | 6,71% | 3,60% | 6,71% | 114,40 | 2,92% |
| November 2025 | 3,58% | -0,67% | 2,99% | 110,42 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 4,66% | 0,12% | 3,68% | 111,16 | 2,86% |
| September 2025 | 4,45% | 0,20% | 3,56% | 111,03 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 3,70% | 0,78% | 3,36% | 110,81 | 2,31% |
| Juli 2025 | 3,00% | 0,68% | 2,56% | 109,95 | 2,37% |
| Juni 2025 | 2,19% | -0,13% | 1,87% | 109,21 | 1,87% |
| Mei 2025 | 2,35% | -0,59% | 2,00% | 109,35 | 1,60% |
| April 2025 | 3,11% | 1,61% | 2,60% | 110,00 | 1,95% |
| Maret 2025 | 1,53% | 1,60% | 0,98% | 108,26 | 1,03% |
| Februari 2025 | 0,41% | -0,48% | -0,61% | 106,56 | -0,09% |
| Januari 2025 | 1,61% | -0,13% | -0,13% | 107,07 | 0,76% |
| Desember 2024 | 2,17% | 0,57% | 2,17% | 107,21 | 1,57% |
| November 2024 | 1,55% | 0,37% | 1,59% | 106,60 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,69% | -0,08% | 1,22% | 106,21 | 1,71% |
| September 2024 | 1,50% | -0,52% | 1,31% | 106,30 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,29% | 0,10% | 1,84% | 106,86 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,51% | -0,11% | 1,73% | 106,75 | 2,13% |
| Juni 2024 | 3,09% | 0,03% | 1,85% | 106,87 | 2,51% |
| Mei 2024 | 3,32% | 0,15% | 1,82% | 106,84 | 2,84% |
| April 2024 | 3,14% | 0,05% | 1,67% | 106,68 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,25% | 0,48% | 1,62% | 106,63 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,33% | 0,71% | 1,13% | 106,12 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,12% | 0,42% | 0,42% | 105,37 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 5 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Aceh Tengah | 5,86% |
| Kabupaten Aceh Tamiang | 5,79% |
| Kota Banda Aceh | 4,69% |
| Kota Lhokseumawe | 4,59% |
| Kabupaten Aceh Barat | 3,61% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=11"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.