Inflasi tahunan (YoY)3,14%September 2026
Bulanan 0,29% Sejak Desember 1,61%
- Indeks Harga Konsumen
- 111,29 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,14% | 0,29% | 1,61% | 111,29 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 2,95% | 0,13% | 1,31% | 110,97 | 3,19% |
| Juli 2026 | 2,49% | -0,22% | 1,19% | 110,83 | 2,88% |
| Juni 2026 | 2,93% | 0,41% | 1,41% | 111,07 | 3,34% |
| Mei 2026 | 2,70% | 0,01% | 1,00% | 110,62 | 3,08% |
| April 2026 | 2,14% | -0,08% | 0,99% | 110,61 | 2,42% |
| Maret 2026 | 3,55% | 0,47% | 1,07% | 110,70 | 3,48% |
| Februari 2026 | 5,14% | 0,93% | 0,59% | 110,18 | 4,76% |
| Januari 2026 | 3,48% | -0,34% | -0,34% | 109,16 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,74% | 0,67% | 2,74% | 109,53 | 2,92% |
| November 2025 | 2,56% | 0,27% | 2,05% | 108,80 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,75% | 0,57% | 1,78% | 108,51 | 2,86% |
| September 2025 | 2,31% | 0,10% | 1,21% | 107,90 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 1,95% | -0,32% | 1,11% | 107,79 | 2,31% |
| Juli 2025 | 2,29% | 0,21% | 1,44% | 108,14 | 2,37% |
| Juni 2025 | 1,83% | 0,19% | 1,22% | 107,91 | 1,87% |
| Mei 2025 | 1,57% | -0,54% | 1,03% | 107,71 | 1,60% |
| April 2025 | 1,59% | 1,29% | 1,58% | 108,29 | 1,95% |
| Maret 2025 | 0,70% | 2,02% | 0,28% | 106,91 | 1,03% |
| Februari 2025 | -0,33% | -0,66% | -1,71% | 104,79 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,85% | -1,05% | -1,05% | 105,49 | 0,76% |
| Desember 2024 | 1,88% | 0,50% | 1,88% | 106,61 | 1,57% |
| November 2024 | 1,90% | 0,45% | 1,38% | 106,08 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,94% | 0,14% | 0,93% | 105,61 | 1,71% |
| September 2024 | 2,03% | -0,26% | 0,78% | 105,46 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,45% | 0,01% | 1,04% | 105,73 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,30% | -0,24% | 1,03% | 105,72 | 2,13% |
| Juni 2024 | 2,49% | -0,08% | 1,27% | 105,97 | 2,51% |
| Mei 2024 | 2,86% | -0,52% | 1,35% | 106,05 | 2,84% |
| April 2024 | 3,42% | 0,41% | 1,87% | 106,60 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,42% | 0,98% | 1,46% | 106,17 | 3,05% |
| Februari 2024 | 2,81% | 0,52% | 0,48% | 105,14 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,59% | -0,04% | -0,04% | 104,60 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 5 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Pandeglang | 4,00% |
| Kabupaten Lebak | 3,83% |
| Kota Serang | 3,35% |
| Kota Cilegon | 3,21% |
| Kota Tangerang | 2,66% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=36"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.