Inflasi tahunan (YoY)3,38%September 2026
Bulanan 0,38% Sejak Desember 2,71%
- Indeks Harga Konsumen
- 111,85 (2022=100)
- Periode
- September 2026
- Dasar
- Tahun dasar 2022=100: sejak 2024 BPS menghitung IHK dari pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2022 di 38 provinsi. Deret ini dimulai Januari 2024. Diperbarui manual setiap bulan.
- Sumber resmi
- Badan Pusat Statistik, BPS WebAPI, variabel 2262, 2263, 2387 dan 2261
Inflasi tahunan Januari 2024 sampai September 2026
Angka per bulan
| Bulan | Tahunan (YoY) | Bulanan (MtM) | Sejak Desember (YtD) | IHK | YoY Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3,38% | 0,38% | 2,71% | 111,85 | 3,28% |
| Agustus 2026 | 3,99% | 0,31% | 2,32% | 111,43 | 3,19% |
| Juli 2026 | 3,78% | 0,23% | 2,01% | 111,09 | 2,88% |
| Juni 2026 | 3,96% | 0,38% | 1,77% | 110,83 | 3,34% |
| Mei 2026 | 3,01% | 0,86% | 1,39% | 110,41 | 3,08% |
| April 2026 | 1,87% | 0,35% | 0,52% | 109,47 | 2,42% |
| Maret 2026 | 2,85% | 0,28% | 0,17% | 109,09 | 3,48% |
| Februari 2026 | 3,88% | 0,66% | -0,10% | 108,79 | 4,76% |
| Januari 2026 | 2,61% | -0,75% | -0,75% | 108,08 | 3,55% |
| Desember 2025 | 2,77% | 0,43% | 2,77% | 108,90 | 2,92% |
| November 2025 | 2,68% | 0,04% | 2,33% | 108,43 | 2,72% |
| Oktober 2025 | 2,85% | 0,18% | 2,29% | 108,39 | 2,86% |
| September 2025 | 2,57% | 0,97% | 2,10% | 108,19 | 2,65% |
| Agustus 2025 | 1,30% | 0,10% | 1,12% | 107,15 | 2,31% |
| Juli 2025 | 1,01% | 0,40% | 1,02% | 107,04 | 2,37% |
| Juni 2025 | -0,10% | -0,53% | 0,61% | 106,61 | 1,87% |
| Mei 2025 | 0,39% | -0,26% | 1,15% | 107,18 | 1,60% |
| April 2025 | 0,96% | 1,31% | 1,42% | 107,46 | 1,95% |
| Maret 2025 | -0,22% | 1,28% | 0,10% | 106,07 | 1,03% |
| Februari 2025 | -1,26% | -0,57% | -1,16% | 104,73 | -0,09% |
| Januari 2025 | 0,09% | -0,59% | -0,59% | 105,33 | 0,76% |
| Desember 2024 | 0,84% | 0,34% | 0,84% | 105,96 | 1,57% |
| November 2024 | 0,82% | 0,20% | 0,49% | 105,60 | 1,55% |
| Oktober 2024 | 1,34% | -0,09% | 0,30% | 105,39 | 1,71% |
| September 2024 | 1,48% | -0,28% | 0,38% | 105,48 | 1,84% |
| Agustus 2024 | 2,34% | -0,18% | 0,67% | 105,78 | 2,12% |
| Juli 2024 | 2,31% | -0,70% | 0,85% | 105,97 | 2,13% |
| Juni 2024 | 3,64% | -0,04% | 1,56% | 106,72 | 2,51% |
| Mei 2024 | 3,71% | 0,30% | 1,60% | 106,76 | 2,84% |
| April 2024 | 3,62% | 0,13% | 1,29% | 106,44 | 3,00% |
| Maret 2024 | 3,56% | 0,22% | 1,16% | 106,30 | 3,05% |
| Februari 2024 | 3,68% | 0,79% | 0,94% | 106,07 | 2,75% |
| Januari 2024 | 2,83% | 0,15% | 0,15% | 105,24 | 2,57% |
Kota dan kabupaten yang diukur BPS
BPS menghitung inflasi tahunan di 2 kota IHK di provinsi ini. Angkanya lebih sempit daripada angka provinsi dan hanya mencakup kota itu.
| Kabupaten/kota | Tahunan (YoY) |
|---|---|
| Kabupaten Mukomuko | 4,39% |
| Kota Bengkulu | 3,05% |
Terkait
PetaInflasi tahunan per provinsiGrafikBandingkan dengan provinsi lainInflasiSemua provinsiSorotanInflasi September 2026
Ambil lewat API
Angka yang sama tersedia sebagai JSON, tanpa kunci API.
curl
curl "https://refnusa.dev/v1/stats/series?indicator=inflation_yoy®ion_code=17"Data yang sama tersedia lewat API REST dan server MCP.